Näkeekö teidän muiden ha+evcc addonin käyttäjien systeemeissä vielä tuo evcc ellipro:n tehon ja energiamäärän ladatessa?
Päivitin nyt itsekin 0.128.0 versioon (ubuntu+docker) ja minun maaliskuiseen
viestiin verrattuna en näe eroa noissa tuetuissa tiedoissa, vaan kummassakin on x noissa energy-kohdissa, kuten sinullakin:
evcc-lm | [lp-1 ] INFO 2024/03/16 18:51:57 loadpoint 1:
evcc-lm | [lp-1 ] INFO 2024/03/16 18:51:57 mode: pv
evcc-lm | [lp-1 ] INFO 2024/03/16 18:51:57 circuit: main
evcc-lm | [lp-1 ] INFO 2024/03/16 18:51:57 charger: power ✓ energy ✗ currents ✓ phases ✗ wakeup ✗
evcc-lm | [lp-1 ] INFO 2024/03/16 18:51:57 meters: charge ✓
evcc-lm | [lp-1 ] INFO 2024/03/16 18:51:57 charge: power ✓ energy ✗ currents ✓
0.128.0:
evcc | [lp-1 ] INFO 2024/07/04 12:46:07 loadpoint 1:
evcc | [lp-1 ] INFO 2024/07/04 12:46:07 mode: pv
evcc | [lp-1 ] INFO 2024/07/04 12:46:07 charger: power ✓ energy ✗ currents ✓ phases ✗ wakeup ✗
evcc | [lp-1 ] INFO 2024/07/04 12:46:07 meters: charge ✓
evcc | [lp-1 ] INFO 2024/07/04 12:46:07 charge: power ✓ energy ✗ currents ✓
Eli ei tuo energia-tieto ole tainnut koskaan tulla laturista, vaan evcc on arvatenkin laskelmoinut sen itse lataustehon perusteella. Ainakaan se evcc:n raportoima ladattu energiamäärä ei ole minulla täysin täsmännyt VW:n sovelluksessa näkyvään tietoon, vaan yleensä jäänyt aina noin 1-2 kWh vajaaksi energiamäärästä riippuen.
Kehittäjän
kommentin mukaan tuo eebus 0.6 versio olisi jopa parantanut evcc:n ja Ellin yhteiseloa. Itse joutunut silloin tällöin käynnistämään evcc:n uudelleen, jotta ovat taas löytäneet toisensa:
Tested with two EEBUS compatible chargers and works great. It even seems to improve the crashing issues of the Elli Charger Connect and Pro wallboxes to some extend for me.