- Liittynyt
- 22.10.2016
- Viestejä
- 11 886
Ukrainan ilmoitukset Venäjän eilisistä tappioista, kokonaissumma koko sodan ajalta (215 päivää) ja eiliset suhteessa keskimääräiseen:
Miehistöä 550 / 57750 (2.05x)
Panssarivaunuja 16 / 2306 (1.5x)
APCitä 24 / 4881 (1.06x)
Tykkejä 9 / 1378 ( 1.4x)
Raketinheittimiä 1 / 331 (0.65x)
Ilmatorjuntalaitteita 3 / 175 (3.68x)
Lentokoneita 1 / 261 (0.82x)
Helikoptereita 0 / 224 (0x)
UAVita 7 / 977 (1.54x)
Kevyitä joneuvoja yms. 19 / 3730 (1.09x)
Erikoislaitteita 0 / 131 (0x)
Eli jonkinverran keskimääräistä aktiivisempaa on ollut eilen.
Miehistöä 550 / 57750 (2.05x)
Panssarivaunuja 16 / 2306 (1.5x)
APCitä 24 / 4881 (1.06x)
Tykkejä 9 / 1378 ( 1.4x)
Raketinheittimiä 1 / 331 (0.65x)
Ilmatorjuntalaitteita 3 / 175 (3.68x)
Lentokoneita 1 / 261 (0.82x)
Helikoptereita 0 / 224 (0x)
UAVita 7 / 977 (1.54x)
Kevyitä joneuvoja yms. 19 / 3730 (1.09x)
Erikoislaitteita 0 / 131 (0x)
Eli jonkinverran keskimääräistä aktiivisempaa on ollut eilen.