NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kaotik
  • Aloitettu Aloitettu
Taisi syy sitten kuitenkin olla vieläkin siinä, että ilma ei kierrä tarpeeksi.
Lisäsin kierroksia kaikkiin tuulettimiin ja laitoin kopan kiinni niin tässä tulos sen jälkeen samasta kohtaa peliä.

Screenshot 2022-11-20 000538.png

Pohjassa, katossa, takana ja sivussa tuulettimet on noin 800rpm ja edessä radissa noin 1000rpm.
Koneen vierestä 20cm desibelit on noin 45dB mikä sinäänsä ei ole paha, mutta kyllähän tuo semmosta pöhinää pitää kun itsekseen hiljaisessa olkkarissa on.
Noh, turha kai odottaa, että ilmalla tästä mitään Series X:ää saisi ääniltään kun tuota voimaakin on rutkasti enemmän. Pitäisi vesille mennä, mutta ei jaksa.
 
Maksimissaan 63°C kävi oma TUF kun äsken MW2 pelasin. Tuuletin maksimissaan 74% vauhdilla. Ei se häiritsevästi tuolta pöydän alta kuulu. Pelatessa kun vielä pelin äänet pauhaa kaiuttimista. Itsellä radi on katossa ettei puske esilämmitettyä ilmaa koteloon. Toki se itse sitten viilenee esilämmitetyllä mutta koen tuon paremmaksi kompromissiksi itsellä.
 
Jos koppa auki ollut noin järkkyjä lukemia kuin tossa ekassa GPU-Z kuvassa niin oon kyllä skeptinen että johtuis kotelotuulettimien alhaisesta kierrosnopeudesta kun se GPU saa kuitenkin hörpättyä ilmaa hyvin vapaasti huoneesta.

Veikkaan että jotain feelua tossa jäähyssä, sen verran poikkeavia normaalista noi lukemat.
 
Jos koppa auki ollut noin järkkyjä lukemia kuin tossa ekassa GPU-Z kuvassa niin oon kyllä skeptinen että johtuis kotelotuulettimien alhaisesta kierrosnopeudesta kun se GPU saa kuitenkin hörpättyä ilmaa hyvin vapaasti huoneesta.

Veikkaan että jotain feelua tossa jäähyssä, sen verran poikkeavia normaalista noi lukemat.

Ootas,

Testaan koppa auki nyt tuulettimet kovemmallaan ja sitten lasken niitä vähän.

No nyt:

Tuulettimet 800rpm ja 1000rpm

nopeamalla.png

10% hitaammalla

10%hitaampi.png

koppa kiinni ja tuulettimet 800rpm ja 1000rpm

Screenshot 2022-11-20 000538.png

Eli nyt en tiedä miksi se eka "koppa auki" tulos on noin huono... jäiköhän multa kansi nojaamaan osittain tuohon reunalle niin, että blokkasi ilmaa.
Eikös nuo yllä olevat nyt ihan normaaleja tuloksia?
 
Viimeksi muokattu:
Taitaa syy olla siinä, että silent biossin tuulettimen curve ei reagoi riittävän tehokkaasti lämpöjen äkilliseen nousuun näissä tilanteissa missä GPU:lle annetaan 4k:lla överi power limittiin hakkaava kuorma missä GPU:n käyttö on jatkuva 100%. Nimittäin tilanne rauhoittuu kun antaa kortin hetken huudattaa föönejä 80% nopeudella. Sen jälkeen lämpö tippuu takaisin 73 asteeseen ja pysyy siinä ilman, että tuulettimien tarvii pyöriä liian kovallaan.

Tämä siis tilanteessa missä Cyberpunk on 4k:ll rt päällä ilman DLSS:ä ja kortti saa puskettua juuri sen 30fps. Ei siis mitenkään todellinen tilanne kun pelataan :D

Samassa skenaariossa tuo power limittiin hakkaaminen aiheuttaa myös sen, että jännitettä lasketaan ja kellot tippuu alle 1700MHz:n.

Eli homma on niin kuin aikaisemminkin jo sanoin, että todellin rock solid alikellotus tälle kortille on se 0.750mv ja 1715MHz, koska tuolla jännitteellä ja kellotaajuudella yllä kuvattu tilanne ei aiheuta mitään ongelmaa kun power limit ei tule vastaan eikä kortti lämpene juuri lainkaan tuolla jännitteellä.

Pahoittelut spämmistä samaa asiaa koskien, mutta pitihän tämä nyt testata ja selvittää missä kortin rajat menee :)

Tässä GPUZ metriikka ko. tilanteessa. Ei paljoa lämmöt eikä melut haittaa ja myöskään yhtään perfcappia ei tule mistään.
Powerlimit % antaisi hieman varaa nostaa jännitettä ja kelloja, mutta enempää ei jaksa hieroa.

0.750.png
 
Viimeksi muokattu:
Ei mulla tuollain reagoi silent bios. Testasin äsken samalla skenaariolla, 4k ilman dlss. Pikkuhiljaa lämmöt nousi noin 71 asteeseen ja tuulettimet kävi maksimissaan 68%. Missään vaiheessa ei kuitenkaan tullut tilannetta että lämmöt olis laskenu tai tuulettimen nopeus olisi laskenut. Tasaisesti muutaman minuutin sisällä nousi edellämainittuihin lukemiin ja siihen jäi 20min testillä ku oleskelin siinä V:n eka kämpän ulkopuolella. Gpu:n käyttö oli koko ajan 100%. Seurasin msi afterburnerilla ja RTSS:llä reaaliajassa lämpöjä, tuuletinnopeutta ja käyttöastetta.


Pitääpä vielä ajaa testiä illasta ja varmistaa, että kaikki fan curvet on vakiolla, sivupaneeli varmasti irti ja teen sen ensimmäisenä enkä muutaman tunnin pelaamisen jälkeen.
 
Mulla on fan curve vakioilla, eikö custom curvella pysty säätämään myös nopeuden millä tuuletin reagoi lämpötilamuutoksiin. Jos oot niitä säädellyt niin voi johtua siitä.


Jep,

Oman curven olen tehnyt jonka "piti" perustua softan omaan curveen, mutta ilmeisesti ei ole perustunut tai tuossa on jotain muuta erikoista nyt.
Siksipä testaan vakiolla vielä kerran.
 
No nyt,

Varmistin, että fan curve on vakio ja sivupaneeli varmasti irti ja ei nojaile koppaan mistään. Cyberpunk 4K ja rt päällä ilman DLSS ja lämmöt vakiintui max 75c:lle ja tuulettimet kävi max 74%. Kopan muut tuulettimet melko pienellään, koska säädin tuon 0.750v mukaan eilen ne. Nyt oli tuo 0.812v alikellotus käytössä, mikä toki ei toiminut koska ihan jatkuvasti löi power limittiin tuossa ja kelloja laskettiin sen takia.

Tätä voidaan varmasti pitää normaalina tuloksena?

Edit: testasin vielä niin, että laitoin sivupaneeli kiinni ja siinä kun on tuo tuuletin niin tulos oli parempi. Tuuletin työntää kuuman ilman pois tuosta sivusta. Jää kyllä kovasti tässä kopassa ilman lillumaan tuon kortin ympärille vaikka paneeli olisikin auki.
 
Viimeksi muokattu:
Millonkohan noita 3080ti olisi tulossa jälleen kauppoihin? Odotellut tässä juuri sitä.

Kyseisiä kortteja liikkuu nykyään käytettynä jo sopuhintaan. Kannattaisko myös sitä optiota miettiä, koska monesti näissä 3080ti korteissa on vielä takuita hyvin jäljellä sen takia, että tulivat myöhemmin vasta myyntiin.
 
No nyt,

Varmistin, että fan curve on vakio ja sivupaneeli varmasti irti ja ei nojaile koppaan mistään. Cyberpunk 4K ja rt päällä ilman DLSS ja lämmöt vakiintui max 75c:lle ja tuulettimet kävi max 74%. Kopan muut tuulettimet melko pienellään, koska säädin tuon 0.750v mukaan eilen ne. Nyt oli tuo 0.812v alikellotus käytössä, mikä toki ei toiminut koska ihan jatkuvasti löi power limittiin tuossa ja kelloja laskettiin sen takia.

Tätä voidaan varmasti pitää normaalina tuloksena?

Edit: testasin vielä niin, että laitoin sivupaneeli kiinni ja siinä kun on tuo tuuletin niin tulos oli parempi. Tuuletin työntää kuuman ilman pois tuosta sivusta. Jää kyllä kovasti tässä kopassa ilman lillumaan tuon kortin ympärille vaikka paneeli olisikin auki.

Voisiko tuo radi olla se ongelma, kun imee kuumat ilmat suoraan tohon näyttikselle. Koitappa laittaa pushiksi se Pullin sijaan ja sitten kylkituulettimen käännät pulliksi. Ei se radin läpi koppaan tuleva ilma ainakaan kovin tehokkaasti varmaan mitään jäähdytä siellä kopan sisällä. CP2077 kuumentaa CPU:tai aika kivasti, niin varmaan aika lämmintä puskee se radi sinne kopan sisään tuossa pull asennossa.

itsellä oli 3090 ja sekään ei throtlannut tuolla lailla. Ainoastaan puhtaassa RT rasituksessa muistit kuumeni liikaa, kun 3090:ssä oli piirilevyn takapuolella kun niitä muisteja, jonka takia piti puhtaassa RT rasituksessa pistää tuulettimet 80%, ettei throtlannut muistilämpöjen takia.
 
Millaisiin lukemiin täällä on saatu 3090 muistit ja gpu kellotettua vakaaksi? Itsellä nyt esim tunti cyberpunkia ja gpu kellot 2020-2050mhz ja muistit 20000. En ole vielä jaksanut ihan maksimeita hieroa, mutta tuossa mennään tällä hetkellä. GPU lämmöt n. 58c
 
Voisiko tuo radi olla se ongelma, kun imee kuumat ilmat suoraan tohon näyttikselle. Koitappa laittaa pushiksi se Pullin sijaan ja sitten kylkituulettimen käännät pulliksi. Ei se radin läpi koppaan tuleva ilma ainakaan kovin tehokkaasti varmaan mitään jäähdytä siellä kopan sisällä. CP2077 kuumentaa CPU:tai aika kivasti, niin varmaan aika lämmintä puskee se radi sinne kopan sisään tuossa pull asennossa.

itsellä oli 3090 ja sekään ei throtlannut tuolla lailla. Ainoastaan puhtaassa RT rasituksessa muistit kuumeni liikaa, kun 3090:ssä oli piirilevyn takapuolella kun niitä muisteja, jonka takia piti puhtaassa RT rasituksessa pistää tuulettimet 80%, ettei throtlannut muistilämpöjen takia.


Ei ollut tuostakaan,

Jotain huttua tässä on. Katsokaapa lokia liitteenä, nyt oli ilman MSI Aftreburneria kaikki vakiolla ajattuna niin silti tekee tuon, että antaa lämpöjen nousta korkealle jonka jälkeen rupeaa pyörittämään hetken tuulettimia lähes täysiä minkä jälkeen löydetään se oikea lämpö eli vähän yli 70 astetta ja pysytään siinä. Tekee tätä ihan kaikilla asetuksilla paitsi silloin kun alivoltitan kortin 0.750V:lle.

ja tämä ajo siis koppa auki sivusta.

Koodi:
2022-11-27 17:58:34 ,        1680.0   ,           1187.7   ,               70.9   ,        83.2   ,                  80.0   ,                63   ,                  1365   ,                63   ,                  1366   ,          10199   ,         99   ,              341.3   ,                        97.5   ,               1   ,        0.8500   ,               44.1   ,                  8394   ,
2022-11-27 17:58:35 ,        1635.0   ,           1187.7   ,               71.2   ,        83.8   ,                  80.0   ,                63   ,                  1374   ,                63   ,                  1373   ,          10196   ,         99   ,              331.3   ,                        94.7   ,               1   ,        0.8560   ,               43.8   ,                  8400   ,
2022-11-27 17:58:36 ,        1650.0   ,           1187.7   ,               71.2   ,        84.0   ,                  80.0   ,                63   ,                  1387   ,                63   ,                  1384   ,          10177   ,         99   ,              336.7   ,                        96.2   ,               1   ,        0.8680   ,               43.8   ,                  8376   ,
2022-11-27 17:58:37 ,        1710.0   ,           1187.7   ,               71.9   ,        84.4   ,                  82.0   ,                64   ,                  1399   ,                64   ,                  1395   ,          10185   ,         99   ,              337.0   ,                        96.3   ,               1   ,        0.8500   ,               43.4   ,                  8378   ,
2022-11-27 17:58:38 ,        1650.0   ,           1187.7   ,               72.0   ,        85.3   ,                  80.0   ,                64   ,                  1414   ,                64   ,                  1412   ,          10203   ,         99   ,              337.2   ,                        96.3   ,               1   ,        0.8500   ,               43.5   ,                  8387   ,
2022-11-27 17:58:39 ,        1710.0   ,           1187.7   ,               72.3   ,        85.3   ,                  82.0   ,                64   ,                  1430   ,                64   ,                  1427   ,          10214   ,         99   ,              342.0   ,                        97.7   ,               1   ,        0.8750   ,               44.1   ,                  8391   ,
2022-11-27 17:58:40 ,        1650.0   ,           1187.7   ,               72.7   ,        86.2   ,                  82.0   ,                65   ,                  1444   ,                65   ,                  1447   ,          10246   ,         99   ,              338.5   ,                        96.7   ,               1   ,        0.8560   ,               43.9   ,                  8399   ,
2022-11-27 17:58:41 ,        1635.0   ,           1187.7   ,               72.9   ,        86.6   ,                  82.0   ,                65   ,                  1460   ,                65   ,                  1460   ,          10262   ,         99   ,              338.8   ,                        96.8   ,               1   ,        0.8430   ,               43.6   ,                  8406   ,
2022-11-27 17:58:42 ,        1695.0   ,           1187.7   ,               73.3   ,        87.4   ,                  82.0   ,                66   ,                  1475   ,                66   ,                  1478   ,          10261   ,         99   ,              340.1   ,                        97.2   ,               1   ,        0.8750   ,               43.5   ,                  8409   ,
2022-11-27 17:58:43 ,        1680.0   ,           1187.7   ,               73.6   ,        87.6   ,                  82.0   ,                66   ,                  1492   ,                66   ,                  1494   ,          10271   ,         99   ,              344.7   ,                        98.5   ,               1   ,        0.8870   ,               43.4   ,                  8412   ,
2022-11-27 17:58:44 ,        1665.0   ,           1187.7   ,               73.9   ,        87.9   ,                  82.0   ,                67   ,                  1508   ,                67   ,                  1512   ,          10279   ,         99   ,              342.9   ,                        98.0   ,               1   ,        0.8870   ,               43.4   ,                  8417   ,
2022-11-27 17:58:45 ,        1710.0   ,           1187.7   ,               73.9   ,        88.3   ,                  82.0   ,                67   ,                  1528   ,                67   ,                  1528   ,          10237   ,         99   ,              342.2   ,                        98.2   ,               1   ,        0.8870   ,               43.1   ,                  8420   ,
2022-11-27 17:58:46 ,        1710.0   ,           1187.7   ,               74.5   ,        89.1   ,                  82.0   ,                67   ,                  1544   ,                67   ,                  1545   ,          10245   ,         99   ,              340.7   ,                        97.3   ,               1   ,        0.8870   ,               43.0   ,                  8423   ,
2022-11-27 17:58:47 ,        1680.0   ,           1187.7   ,               74.8   ,        89.8   ,                  84.0   ,                68   ,                  1563   ,                68   ,                  1567   ,          10256   ,         99   ,              341.8   ,                        97.7   ,               1   ,        0.8680   ,               43.0   ,                  8433   ,
2022-11-27 17:58:48 ,        1650.0   ,           1187.7   ,               75.1   ,        90.3   ,                  82.0   ,                68   ,                  1580   ,                68   ,                  1585   ,          10301   ,         99   ,              337.3   ,                        96.4   ,               1   ,        0.8430   ,               43.0   ,                  8444   ,
2022-11-27 17:58:49 ,        1665.0   ,           1187.7   ,               75.7   ,        90.9   ,                  82.0   ,                69   ,                  1597   ,                69   ,                  1594   ,          10309   ,         99   ,              338.5   ,                        96.7   ,               1   ,        0.8370   ,               42.9   ,                  8446   ,
2022-11-27 17:58:50 ,        1635.0   ,           1187.7   ,               75.6   ,        91.5   ,                  82.0   ,                69   ,                  1614   ,                69   ,                  1612   ,          10374   ,         99   ,              335.9   ,                        96.0   ,               1   ,        0.8430   ,               42.9   ,                  8455   ,
2022-11-27 17:58:51 ,        1635.0   ,           1187.7   ,               76.2   ,        92.3   ,                  82.0   ,                70   ,                  1632   ,                70   ,                  1631   ,          10378   ,         99   ,              335.7   ,                        95.9   ,               1   ,        0.8430   ,               42.9   ,                  8459   ,
2022-11-27 17:58:52 ,        1695.0   ,           1187.7   ,               76.2   ,        92.4   ,                  84.0   ,                70   ,                  1653   ,                70   ,                  1653   ,          10380   ,         99   ,              342.8   ,                        98.0   ,               1   ,        0.8750   ,               42.8   ,                  8462   ,
2022-11-27 17:58:53 ,        1665.0   ,           1187.7   ,               76.7   ,        93.4   ,                  82.0   ,                71   ,                  1672   ,                71   ,                  1677   ,          10375   ,         99   ,              345.8   ,                        98.8   ,               1   ,        0.8620   ,               42.8   ,                  8467   ,
2022-11-27 17:58:54 ,        1620.0   ,           1187.7   ,               77.1   ,        94.0   ,                  84.0   ,                71   ,                  1691   ,                71   ,                  1692   ,          10395   ,         99   ,              338.1   ,                        96.6   ,               1   ,        0.8430   ,               42.6   ,                  8470   ,
2022-11-27 17:58:55 ,        1620.0   ,           1187.7   ,               77.7   ,        95.1   ,                  84.0   ,                71   ,                  1711   ,                71   ,                  1710   ,          10409   ,        100   ,              335.8   ,                        95.9   ,               1   ,        0.8370   ,               42.9   ,                  8473   ,
2022-11-27 17:58:56 ,        1635.0   ,           1187.7   ,               77.8   ,        95.3   ,                  82.0   ,                72   ,                  1731   ,                72   ,                  1726   ,          10421   ,         99   ,              343.8   ,                        98.2   ,               1   ,        0.8620   ,               42.8   ,                  8478   ,
2022-11-27 17:58:57 ,        1680.0   ,           1187.7   ,               78.0   ,        95.4   ,                  84.0   ,                72   ,                  1748   ,                72   ,                  1750   ,          10414   ,         99   ,              345.1   ,                        98.6   ,               1   ,        0.8750   ,               42.8   ,                  8475   ,
2022-11-27 17:58:58 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               78.4   ,        96.3   ,                  84.0   ,                73   ,                  1766   ,                73   ,                  1767   ,          10410   ,         99   ,              335.9   ,                        96.0   ,               1   ,        0.8500   ,               42.6   ,                  8476   ,
2022-11-27 17:58:59 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               78.7   ,        97.0   ,                  84.0   ,                73   ,                  1787   ,                73   ,                  1792   ,          10391   ,        100   ,              333.3   ,                        95.2   ,               1   ,        0.8310   ,               42.8   ,                  8471   ,
2022-11-27 17:59:00 ,        1665.0   ,           1187.7   ,               79.1   ,        97.3   ,                  84.0   ,                74   ,                  1806   ,                74   ,                  1809   ,          10390   ,         99   ,              344.2   ,                        98.3   ,               1   ,        0.8620   ,               42.5   ,                  8472   ,
2022-11-27 17:59:01 ,        1665.0   ,           1187.7   ,               79.6   ,        98.5   ,                  84.0   ,                74   ,                  1825   ,                74   ,                  1827   ,          10399   ,         99   ,              333.8   ,                        95.4   ,               1   ,        0.8250   ,               42.6   ,                  8480   ,
2022-11-27 17:59:02 ,        1620.0   ,           1187.7   ,               79.9   ,        99.0   ,                  84.0   ,                75   ,                  1845   ,                75   ,                  1839   ,          10428   ,         99   ,              340.4   ,                        97.3   ,               1   ,        0.8620   ,               42.5   ,                  8480   ,
2022-11-27 17:59:03 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               80.6   ,       100.4   ,                  84.0   ,                75   ,                  1868   ,                75   ,                  1866   ,          10434   ,         99   ,              335.0   ,                        95.7   ,               1   ,        0.8500   ,               42.9   ,                  8478   ,
2022-11-27 17:59:04 ,        1665.0   ,           1187.7   ,               80.3   ,        99.8   ,                  84.0   ,                76   ,                  1892   ,                76   ,                  1888   ,          10432   ,         99   ,              343.4   ,                        98.1   ,               1   ,        0.8620   ,               42.8   ,                  8478   ,
2022-11-27 17:59:05 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               81.3   ,       100.9   ,                  84.0   ,                76   ,                  1913   ,                76   ,                  1917   ,          10430   ,         99   ,              341.2   ,                        97.5   ,               1   ,        0.8310   ,               42.6   ,                  8476   ,
2022-11-27 17:59:06 ,        1665.0   ,           1187.7   ,               81.6   ,       101.8   ,                  84.0   ,                77   ,                  1930   ,                77   ,                  1933   ,          10457   ,         99   ,              341.1   ,                        97.5   ,               1   ,        0.8620   ,               42.8   ,                  8482   ,
2022-11-27 17:59:07 ,        1665.0   ,           1187.7   ,               81.5   ,       101.7   ,                  84.0   ,                77   ,                  1956   ,                77   ,                  1957   ,          10443   ,         99   ,              343.2   ,                        98.1   ,               1   ,        0.8620   ,               42.9   ,                  8491   ,
2022-11-27 17:59:08 ,        1590.0   ,           1187.7   ,               82.0   ,       102.8   ,                  84.0   ,                78   ,                  1975   ,                78   ,                  1977   ,          10425   ,         99   ,              336.0   ,                        96.0   ,               1   ,        0.8250   ,               42.9   ,                  8494   ,
2022-11-27 17:59:09 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               82.7   ,       103.2   ,                  84.0   ,                79   ,                  1997   ,                79   ,                  1998   ,          10439   ,         99   ,              339.5   ,                        97.0   ,               1   ,        0.8310   ,               42.8   ,                  8503   ,
2022-11-27 17:59:10 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               82.6   ,       103.6   ,                  84.0   ,                79   ,                  2017   ,                79   ,                  2020   ,          10478   ,         99   ,              342.7   ,                        97.9   ,               1   ,        0.8620   ,               43.0   ,                  8499   ,
2022-11-27 17:59:11 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               83.3   ,       104.2   ,                  84.0   ,                81   ,                  2041   ,                81   ,                  2034   ,          10471   ,         99   ,              339.0   ,                        96.9   ,               1   ,        0.8620   ,               43.0   ,                  8502   ,
2022-11-27 17:59:12 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               83.6   ,       104.9   ,                  84.0   ,                87   ,                  2073   ,                88   ,                  2075   ,          10440   ,         99   ,              339.4   ,                        94.8   ,               1   ,        0.8250   ,               43.0   ,                  8505   ,
2022-11-27 17:59:13 ,        1455.0   ,           1187.7   ,               83.9   ,       105.2   ,                  84.0   ,                94   ,                  2151   ,                94   ,                  2151   ,          10399   ,         99   ,              328.7   ,                        93.9   ,               2   ,        0.7680   ,               43.0   ,                  8505   ,
2022-11-27 17:59:14 ,        1545.0   ,           1187.7   ,               83.1   ,       104.1   ,                  84.0   ,                95   ,                  2265   ,                95   ,                  2267   ,          10411   ,         99   ,              323.9   ,                        92.5   ,               2   ,        0.8060   ,               43.0   ,                  8503   ,
2022-11-27 17:59:15 ,        1575.0   ,           1187.7   ,               83.5   ,       104.6   ,                  84.0   ,                95   ,                  2380   ,                95   ,                  2393   ,          10411   ,         99   ,              333.6   ,                        95.3   ,               3   ,        0.8250   ,               42.9   ,                  8509   ,
2022-11-27 17:59:16 ,        1560.0   ,           1187.7   ,               81.7   ,       101.8   ,                  84.0   ,                95   ,                  2478   ,                95   ,                  2478   ,          10423   ,         99   ,              314.7   ,                        89.9   ,               2   ,        0.8120   ,               42.9   ,                  8507   ,
2022-11-27 17:59:17 ,        1635.0   ,           1187.7   ,               83.1   ,       104.4   ,                  84.0   ,                95   ,                  2558   ,                95   ,                  2557   ,          10422   ,         99   ,              343.7   ,                        98.2   ,               1   ,        0.8500   ,               42.8   ,                  8519   ,
2022-11-27 17:59:18 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               83.4   ,       104.9   ,                  84.0   ,                95   ,                  2611   ,                95   ,                  2617   ,          10447   ,        100   ,              342.1   ,                        97.8   ,               1   ,        0.8370   ,               43.1   ,                  8514   ,
2022-11-27 17:59:19 ,        1620.0   ,           1187.7   ,               82.8   ,       104.5   ,                  84.0   ,                96   ,                  2658   ,                96   ,                  2661   ,          10460   ,         99   ,              341.0   ,                        97.4   ,               1   ,        0.8430   ,               43.1   ,                  8516   ,
2022-11-27 17:59:20 ,        1530.0   ,           1187.7   ,               81.1   ,       101.1   ,                  84.0   ,                96   ,                  2693   ,                96   ,                  2693   ,          10428   ,         99   ,              302.4   ,                        86.4   ,               2   ,        0.8000   ,               43.1   ,                  8515   ,
2022-11-27 17:59:21 ,        1560.0   ,           1187.7   ,               82.3   ,       103.6   ,                  84.0   ,                96   ,                  2729   ,                96   ,                  2713   ,          10437   ,         99   ,              333.3   ,                        95.2   ,               1   ,        0.8120   ,               43.0   ,                  8514   ,
2022-11-27 17:59:22 ,        1590.0   ,           1187.7   ,               82.2   ,       103.7   ,                  84.0   ,                96   ,                  2751   ,                96   ,                  2740   ,          10405   ,         99   ,              341.7   ,                        97.6   ,               1   ,        0.8310   ,               43.0   ,                  8511   ,
2022-11-27 17:59:23 ,        1590.0   ,           1187.7   ,               81.8   ,       103.3   ,                  84.0   ,                96   ,                  2774   ,                96   ,                  2767   ,          10399   ,         99   ,              343.4   ,                        98.1   ,               1   ,        0.8500   ,               42.9   ,                  8512   ,
2022-11-27 17:59:24 ,        1635.0   ,           1187.7   ,               81.7   ,       103.3   ,                  84.0   ,                97   ,                  2789   ,                97   ,                  2774   ,          10420   ,         99   ,              341.7   ,                        97.6   ,               1   ,        0.8500   ,               42.8   ,                  8513   ,
2022-11-27 17:59:25 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               81.1   ,       102.5   ,                  84.0   ,                97   ,                  2805   ,                97   ,                  2788   ,          10404   ,         99   ,              337.4   ,                        96.4   ,               1   ,        0.8310   ,               42.8   ,                  8513   ,
2022-11-27 17:59:26 ,        1590.0   ,           1187.7   ,               81.1   ,       102.5   ,                  84.0   ,                97   ,                  2813   ,                97   ,                  2809   ,          10415   ,         99   ,              333.8   ,                        95.4   ,               1   ,        0.8310   ,               42.6   ,                  8502   ,
2022-11-27 17:59:27 ,        1590.0   ,           1187.7   ,               80.5   ,       101.5   ,                  84.0   ,                97   ,                  2820   ,                97   ,                  2816   ,          10387   ,         99   ,              337.9   ,                        96.6   ,               1   ,        0.8310   ,               42.8   ,                  8505   ,
2022-11-27 17:59:28 ,        1650.0   ,           1187.7   ,               80.0   ,       101.2   ,                  84.0   ,                96   ,                  2828   ,                96   ,                  2823   ,          10391   ,         99   ,              345.5   ,                        98.7   ,               1   ,        0.8620   ,               42.8   ,                  8506   ,
2022-11-27 17:59:29 ,        1635.0   ,           1187.7   ,               79.8   ,       100.8   ,                  84.0   ,                96   ,                  2836   ,                96   ,                  2823   ,          10384   ,         99   ,              340.4   ,                        97.3   ,               1   ,        0.8310   ,               43.0   ,                  8506   ,
2022-11-27 17:59:30 ,        1650.0   ,           1187.7   ,               79.1   ,       100.0   ,                  84.0   ,                96   ,                  2828   ,                96   ,                  2837   ,          10383   ,         99   ,              343.6   ,                        98.2   ,               1   ,        0.8620   ,               42.8   ,                  8513   ,
2022-11-27 17:59:31 ,        1590.0   ,           1187.7   ,               78.4   ,        98.9   ,                  84.0   ,                96   ,                  2836   ,                96   ,                  2830   ,          10363   ,         99   ,              334.0   ,                        95.4   ,               1   ,        0.8370   ,               42.9   ,                  8520   ,
2022-11-27 17:59:32 ,        1635.0   ,           1187.7   ,               78.1   ,        98.7   ,                  84.0   ,                95   ,                  2836   ,                95   ,                  2823   ,          10360   ,         99   ,              340.4   ,                        97.2   ,               1   ,        0.8370   ,               42.8   ,                  8518   ,
2022-11-27 17:59:33 ,        1605.0   ,           1187.7   ,               77.3   ,        97.7   ,                  84.0   ,                95   ,                  2828   ,                95   ,                  2822   ,          10366   ,         99   ,              332.3   ,                        95.0   ,               1   ,        0.8500   ,               42.8   ,                  8520   ,
2022-11-27 17:59:34 ,        1650.0   ,           1187.7   ,               76.8   ,        96.7   ,                  84.0   ,                94   ,                  2820   ,                94   ,                  2815   ,          10370   ,         99   ,              337.4   ,                        96.4   ,               1   ,        0.8310   ,               42.8   ,                  8524   ,
2022-11-27 17:59:35 ,        1665.0   ,           1187.7   ,               76.3   ,        96.2   ,                  84.0   ,                94   ,                  2804   ,                93   ,                  2807   ,          10366   ,         99   ,              345.8   ,                        98.8   ,               1   ,        0.8560   ,               43.0   ,                  8527   ,
2022-11-27 17:59:36 ,        1590.0   ,           1187.7   ,               75.9   ,        95.0   ,                  84.0   ,                93   ,                  2788   ,                93   ,                  2793   ,          10360   ,         99   ,              330.9   ,                        94.5   ,               1   ,        0.8430   ,               42.8   ,                  8530   ,
2022-11-27 17:59:37 ,        1650.0   ,           1187.7   ,               75.2   ,        94.1   ,                  84.0   ,                92   ,                  2765   ,                91   ,                  2772   ,          10349   ,         99   ,              338.2   ,                        96.6   ,               1   ,        0.8310   ,               43.0   ,                  8529   ,
2022-11-27 17:59:38 ,        1680.0   ,           1187.7   ,               74.6   ,        93.5   ,                  84.0   ,                90   ,                  2743   ,                90   ,                  2751   ,          10351   ,         99   ,              342.9   ,                        98.0   ,               1   ,        0.8750   ,               42.9   ,                  8531   ,
