Hommalla oli tällainen laskelma:
"Kokeilin vielä noilla infektiokuolleisuusluvuilla (IFR) pikaisesti
Suomen ikäpyramidiin yhdistettynä ja oletettuna sillä, että 60 % suomalaisista sairastuu tasaisesti ikäryhmissä, laskea miten paljon silloin Suomessa tulisi kuolleita:
Ikäryhmä | | IFR-kuolleisuusprosentti | | Ikäryhmän koko | | Sairastuvia | | Kuolleita |
80+ | | 7.8 | | 302710 | | 181626 | | 14167 |
70-79 | | 4.28 | | 539919 | | 323951 | | 13865 |
60-69 | | 1.93 | | 724769 | | 434861 | | 8393 |
50-59 | | 0.595 | | 732782 | | 439669 | | 2616 |
40-49 | | 0.161 | | 657943 | | 394766 | | 636 |
30-39 | | 0.0844 | | 706147 | | 423688 | | 358 |
20-29 | | 0.0309 | | 675248 | | 405149 | | 125 |
10-19 | | 0.00695 | | 601705 | | 361023 | | 25 |
0-9 | | 0.00161 | | 576696 | | 346018 | | 6 |
Sairastuneita yhteensä: 3310751
Kuolleita yhteensä: 40191
Eli sairastuneista Suomessa kuolisi tuon kuolleisuusarvion pohjalta 1,2 prosenttia, eikä 0,66 prosenttia niin kuin Kiinassa, koska Suomessa vanhempien ikäluokkien koko nuorempiin on suhteessa suurempi kuin Kiinassa. "
EDIT: Oma lisäys. Kuolleiden määrähän kasvaa tuosta kymmeniä prosentteja jos sairaanhoitokapasiteettia ja erityisesti tehohoitokapasiteettia ei riitä kaikille. Ja se tarve tulee ylittymään moninkertaisesti jos nuo sairastumismäärät toteutuvat.