Ei tämä Shelly 3EM:n tarkkuus kyllä vakuuta, ainakaan minun tapauksessani. En tiedä miksi näyttää niin vaihtelevia lukemia. Seurasin nyt perjantain iltapäivästä loppuvuorokauden ja koko eilisen vuorokauden ja vertasin Shellyn (ja Home Assistantin Energia-osion) antamia tuntikohtaisia kulutuslukemia sähköyhtiön ilmoittamiin. Eilinen näytti vielä hyvältä, ainakin jos katsoo prosentuaalista eroa kokonaistuloksissa, on tuossakin kyllä jokunen suurehko ero tuntikohtaisissa kulutuksissa:
| päivä | tunnit | Shelly | Sähköyhtiö | Erotus | Prosentuaalinen ero |
| 9.9.2022 | 14-15 | 1,62 | 1,68 | -0,06 | 3,57 % |
| 9.9.2022 | 15-16 | 1,11 | 1,04 | 0,07 | -6,73 % |
| 9.9.2022 | 16-17 | 0,94 | 0,93 | 0,01 | -1,08 % |
| 9.9.2022 | 17-18 | 0,57 | 0,56 | 0,01 | -1,79 % |
| 9.9.2022 | 18-19 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,00 % |
| 9.9.2022 | 19-20 | 0,8 | 0,79 | 0,01 | -1,27 % |
| 9.9.2022 | 20-21 | 1,47 | 1,47 | 0 | 0,00 % |
| 9.9.2022 | 21-22 | 1,86 | 1,84 | 0,02 | -1,09 % |
| 9.9.2022 | 22-23 | 1,13 | 1,13 | 0 | 0,00 % |
| 9.9.2022 | 23-00 | 0,8 | 0,83 | -0,03 | 3,61 % |
VUOROKAUSI YHTEENSÄ | | | 11,25 | 11,22 | 0,03 | -0,27 % |
Mutta sitten eilinen vuorokausi menikin ihan vihkoon. Ja tässä välissä ei ole mitään muutoksia tehty asennuksiin:
| 10.9.2022 | 0-1 | 1,01 | 0,98 | 0,03 | -3,06 % |
| 10.9.2022 | 1-2 | 0,8 | 0,69 | 0,11 | -15,94 % |
| 10.9.2022 | 2-3 | 0,79 | 0,82 | -0,03 | 3,66 % |
| 10.9.2022 | 3-4 | 0,89 | 0,7 | 0,19 | -27,14 % |
| 10.9.2022 | 4-5 | 1,12 | 0,68 | 0,44 | -64,71 % |
| 10.9.2022 | 5-6 | 0,98 | 0,72 | 0,26 | -36,11 % |
| 10.9.2022 | 6-7 | 1,49 | 0,81 | 0,68 | -83,95 % |
| 10.9.2022 | 7-8 | 1,09 | 1 | 0,09 | -9,00 % |
| 10.9.2022 | 8-9 | 1,94 | 1,22 | 0,72 | -59,02 % |
| 10.9.2022 | 9-10 | 1,53 | 1,32 | 0,21 | -15,91 % |
| 10.9.2022 | 10-11 | 1,52 | 0,84 | 0,68 | -80,95 % |
| 10.9.2022 | 11-12 | 1,98 | 1,01 | 0,97 | -96,04 % |
| 10.9.2022 | 12-13 | 1,5 | 1,09 | 0,41 | -37,61 % |
| 10.9.2022 | 13-14 | 0,8 | 0,77 | 0,03 | -3,90 % |
| 10.9.2022 | 14-15 | 1,55 | 0,96 | 0,59 | -61,46 % |
| 10.9.2022 | 15-16 | 1,34 | 0,75 | 0,59 | -78,67 % |
| 10.9.2022 | 16-17 | 0,76 | 0,79 | -0,03 | 3,80 % |
| 10.9.2022 | 17-18 | 1,12 | 0,81 | 0,31 | -38,27 % |
| 10.9.2022 | 18-19 | 2,73 | 1,08 | 1,65 | -152,78 % |
| 10.9.2022 | 19-20 | 1,64 | 1,49 | 0,15 | -10,07 % |
| 10.9.2022 | 20-21 | 1,38 | 1,06 | 0,32 | -30,19 % |
| 10.9.2022 | 21-22 | 1,07 | 1,49 | -0,42 | 28,19 % |
| 10.9.2022 | 22-23 | 0,51 | 0,86 | -0,35 | 40,70 % |
| 10.9.2022 | 23-00 | 0,99 | 0,73 | 0,26 | -35,62 % |
VUOROKAUSI YHTEENSÄ | | | 30,53 | 22,67 | 7,86 | -34,67 % |
Eli Shellyn ilmoittamat kulutuslukemat ovat joskus 152% liikaa, joskus taas 40% liian vähän. Eihän tuollaiseen voi luottaa. Enkä ymmärrä miksi esim. perjantaina lukemat olivat suht linjassa ja eilen taas aivan mitä sattuu.
Shelly ei siis ilmoita itse vaiheiden kokonaiskulutusta vaan ne pitää laskea itse. Nämä on laskettu yksinkertaisesti laskemalla kolmen vaiheen kulutus yhteen. HA-foorumilta löysin jutun jossa näihin lukemiin pitäisi tehdä SQRT(3)-laskenta, siitä en ymmärrä sen enempää mutta tein vertailun vuoksi rinnalle sellaisenkin, mutta ne lukemat heittävät puolestaan jatkuvasti (myös perjantaina), esim. eilen oli kokonaiskulutus sillä laskentatavalla 17,62kWh kun oikeasti se oli siis 22,67kWh.
Tässä vielä kuva asennuksesta, jos joku siitä heti keksii jotain, vaikeaa tuosta toki on mitään nähdä. Mittausklipsit on siis laitettu syöttöjohtojen ympärille ennen sähkömittaria.