Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Ei tuohon liene kuin kaksi tapaa. Erillinen mittari tai "invertterin ilmoittama tuotto"-"verkkoyhtiön ilmoittama tuotanto".
Sovellus tai websivu, mikä vain, mistä näkee invertterin tuotannon. Laskuhommiksi tuo kuitenkin menee jos nuo ei saa suoraan mitattua tietoa myös sähkökeskuksesta.Invertterin sovelluksissa löytynee myös paljonko tuotto on ? Jos siis löytynee sellainen invertteri jossa on sovellus.
Kannattaa lukea tuleva TM.Tulee vain 10tkm vuodessa ajoa niin ei sähköautossa olisi järkeä.
Menee offtopiciksi, mutta kun bensa-auto on iso, 10v vanha, maksaa 10t€, ja kilometrejä tulee 10t, niin ison sähköauton hankintahintaa ei saa koskaan takaisin vaikka sähkö olisi ilmaista ympäri vuoden. Arvonalenemaa tulee suunnilleen korkeintaan 3-4 tonnia viidessä vuodessa. En ole edes kaskoa pitänyt näissä niin säästyy siinäkin hiukan.Kannattaa lukea tuleva TM.
Saako heleniltä API:lla ladattua dataa, tai edes ladattua jotain tiedostoa?Ensi viikolla, 7.9., tulee vuosi aurinkosähköjärjestelmän päällekytkennästä. Laitan tähän koko vuoden luvut teille nähtäväksi. Olen tehnyt Excel-seurantataulukon, jonka jalostan PowerBi-graafieiksi.
Viime vuoden arvot (syyskuu...joulukuu) on kopioitu tämän vuoden arvoiksi, jotta saan esitettyä luvut yhteen kalenterivuoteen. Punaisella pystyviivalla on erotettu vuodet ja nuoli kuvaa lukusuuntaa.
Sijainti Varsinais-Suomessa, paneelit osoittavat likimain länteen, peneeliteho 3,75 kW, invertteriteho 3,0 kW.
Tämän vuoden alussa tehdyt LVV-automaatioratkaisut ovat nostaneet omaan käyttöön saadun aurinkosähkömäärän osuutta. Sen huomaa hyvin, kuinka viime vuoden syyskuussa 47 % tuotetusta energiasta meni myyntiin, kun taas tämän vuoden kesäkuussa, jolloin aurinkosähköä tuotettiin yli kolminkertaisesti, ulos myytiin siltikin suhteessa vähemmän.
Tuotto-graafista puuttuu vielä elokuun oikeat hyvitysluvut (snt/kWh). Ne saan vasta Helenin laskun myötä tämän kuun puolivälin jälkeen.
En tiedä. Nämä tiedot on haettu käsin useista eri lähteistä ja koostettu yhteen exceliin.Saako heleniltä API:lla ladattua dataa, tai edes ladattua jotain tiedostoa?
En tiedä. Nämä tiedot on haettu käsin useista eri lähteistä ja koostettu yhteen exceliin.
- Oma kulutustieto ja ulos myyty energia Carunan omilta sivuilta (mielestäni data on siellä luettavammassa muodossa, kuin Helenin applikaatiossa)
- Aurinkosähkön tuotanto Fronius-invertterin sovelluksesta
- Hintatiedot siirto- ja sähkösopimuksesta (kiinteähintainen sähkösopimus)
- Ulos myydyn energian hyvityshinta Helenin laskusta seuraavan kuun puolivälin paikkeilla
Käytännön tasolla ensimmäinen versio menee niin, että tehojärjestyksessä tunti kerrallaan lasketaan mitä laitteen ostama sähkö maksaa. Sähköä ostetaan vähemmän jos on ennustettua tuottoa mitä käyttää. Ja haluttu määrä tunteja sitten kytketään päälle.
Tästä juuri eilen oli kaverin kanssa puhetta, ja täytyy varmaan alkaa miettimään miten se tuohon saataisiin jollain aikataululla järkevästi mukaan.Oliko muuten ajatuksena tuoda laskelmiin mukaan akustoa eli miten muuttuu jos on käytössä vaikkapa 5kw akusto?
Ohjauslogiikka on äärimmäisen yksinkertainen Shelly-viritys. Mittaan Shelly 3EM:n kanssa invertterin tehoa invertterin vaihejohdoista. Kun teho ylittää määrätyn rajan, tällä hetkellä se on 1,2 kW, kytkee Shelly LVV:n kontaktorin päälle, jolloin lämminvesivaraaja lämpiää. Kun taas paneelien tuottama teho tippuu 15 minuutin ajaksi alle 1,0 kW, kytketään LVV-kontaktori pois päältä. Aikaehdolla ja tehoerolla estetään LVV:n päälle-pois-räpsyminen pilvivarjostumien/illan hämärtymisen kohdalla.Minkälaista automatiikkaa on käytössä tuohon päätökseen, että yritetäänkö käyttää itse vai myydäänkö?
Meillä on kaverin kanssa tuo pörssisähköharrasteprojekti Pörssäri, niin tuotiin siihen mukaan systeemi, mikä yrittää laskea edullisimman tavan aurinkoennusteen perusteella. Ohjaukseen tarvitsee vain Shellyn tai muun älyreleen mikä tottelee pythonia tai homeassistantia.
Käytännön tasolla ensimmäinen versio menee niin, että tehojärjestyksessä tunti kerrallaan lasketaan mitä laitteen ostama sähkö maksaa. Sähköä ostetaan vähemmän jos on ennustettua tuottoa mitä käyttää. Ja haluttu määrä tunteja sitten kytketään päälle.
LFP-kemillista akkua saa käyttää aikalailla haluamallaan tavalla, eikä tarvitse kauheasti murehtia.Tästä juuri eilen oli kaverin kanssa puhetta, ja täytyy varmaan alkaa miettimään miten se tuohon saataisiin jollain aikataululla järkevästi mukaan.
Semmoinen käsitys on itsellä, että tuollainen akku on kestävämpi sähköautojen tapaan kun sitä ei varata täyteen ja käytetä tyhjäksi, vaan nimenomaan pyritään operoimaan jonkinlaisella osatäytöllä ja tyhjennyksellä?
Varmaan kannattaa lähteä jostain 20-80% rajoista liikkeelle tuon latauksen kanssa.Semmoinen käsitys on itsellä, että tuollainen akku on kestävämpi sähköautojen tapaan kun sitä ei varata täyteen ja käytetä tyhjäksi, vaan nimenomaan pyritään operoimaan jonkinlaisella osatäytöllä ja tyhjennyksellä?
Yleensä valmistajat suosittelevat LFP:n kanssa 80% DOD:ia, eli n. 10-90% asetusta. Tuolla pitäisi vähän akusta riippuen mennä esim. 4000-> jopa 8000 sykliä, eli 10v tai ylikin päivittäistä käyttöä.Varmaan kannattaa lähteä jostain 20-80% rajoista liikkeelle tuon latauksen kanssa.
Semmoistakin mietittiin, että laskisiko tuohon jotain hintaa akkuun säilötylle sähkölle vielä sen ostohinnan lisäksi,koska tavallaan se akun hinta on olennaisessa osassa kokonaisuutta ja jokainen lataus-purkusykli kuluttaa akkua. Kun lataamatta se ei niin kulu, niin kokonaisuuden kannalta voi olla järkevämpää pidentää akun käyttöikää ja olla käyttämättä semmoisina päivinä kun todellista säästöä ei ole juurikaan tarjolla, vaan sähkö on melkein tasahintaista pitkin päivää.Yleensä valmistajat suosittelevat LFP:n kanssa 80% DOD:ia, eli n. 10-90% asetusta. Tuolla pitäisi vähän akusta riippuen mennä esim. 4000-> jopa 8000 sykliä, eli 10v tai ylikin päivittäistä käyttöä.
Ja BMS:n kalibroimiseksi välillä 100% täyteen lataus, vaikkapa kerran pariin viikkoon tai kerran kuukauteen tjsp.
Nykyisellä akkujen kehittymistahdilla akuista ei nähdäkseni kannata maksaa 33% enempää (80% dod vs 60% dod käyttö) saadakseen käyttöikää pidennettyä 10v:stä eteenpäin.
Jyrkkä ehkä.Semmoistakin mietittiin, että laskisiko tuohon jotain hintaa akkuun säilötylle sähkölle vielä sen ostohinnan lisäksi,koska tavallaan se akun hinta on olennaisessa osassa kokonaisuutta ja jokainen lataus-purkusykli kuluttaa akkua. Kun lataamatta se ei niin kulu, niin kokonaisuuden kannalta voi olla järkevämpää pidentää akun käyttöikää ja olla käyttämättä semmoisina päivinä kun todellista säästöä ei ole juurikaan tarjolla, vaan sähkö on melkein tasahintaista pitkin päivää.
Ja sitten kun kuvioon yhdistää vielä sen, että riittävän kallis sähkö kannattaa myydä ylijäämänä jos sekä akun että käyttöveden jne on saanut edullisemmalla sähköllä ladattua.Aika mielenkiintoinen kuvio kyllä tuo akun mukaantulo. Siitähän siinä kannattaa lähteä, että akkuun ladatulla sähköllä on joku kilowattituntitason varastoarvo ja toisaalta huomioitava hyötysuhde kun hävikkiä on kuitenkin. Hyvinä päivinä tuuttaa akun lähes täyteen miinushinnoilla ja voi joutua panttaamaan käyttöä sitten pitkäänkin.
Saako pk-seudulla ketään tekemään pelkkiä asennuksia esim tuntihinnalla jos telineet ja paneelit hommaa itse?
Tuossa kandee huomioida myös se seikka, että mahdollisen laitetakuun vaatima työ on myös tuntihintaista.Saa jos jaksaa soitella ja kysellä.
Yleensä äly on aurinkoinvertterissä / hybridi-invertterissä. Käytännössä akku näyttää sitä purettaessa aurinkoinvertterille lähes samalta kuin paneelikenttä: tasajännitelähde josta voi ottaa tehoa/virtaa jos invertteristä siltä tuntuu.Onko noissa akkusysteemeissä minkälaisia ohjelmia/rajapintoja mihin pääsisi käsiksi jos niitä haluaa ohjata? Tai vähintään edes saada informaatioa niiden varaustasosta jne? Se melkein vaadittaisiin tuohon älykkääseen käyttöön.
Akkusähkö tulee jokatapauksessa niin masentavan kalliiksi että ei sitä voi laskea kuin harrastukseksi. Oikein halvalla jos rakentelee niin 10kWh energiavarasto 2kW invertterilaturilla maksaa luokkaa 6keur, 4000 syklillä = 15snt/kwh pelkästään laitteistokuluja.Aika mielenkiintoinen kuvio kyllä tuo akun mukaantulo. Siitähän siinä kannattaa lähteä, että akkuun ladatulla sähköllä on joku kilowattituntitason varastoarvo ja toisaalta huomioitava hyötysuhde kun hävikkiä on kuitenkin. Hyvinä päivinä tuuttaa akun lähes täyteen miinushinnoilla ja voi joutua panttaamaan käyttöä sitten pitkäänkin.
Ja Suomen leveysasteilla + säillä on myös melko turha kuvitella irtautuvansa verkosta ympärivuotisesti asutussa paikassa, joten sähköverkon kk-maksuja ei pääse kuitenkaan pakoon.Akkusähkö tulee jokatapauksessa niin masentavan kalliiksi että ei sitä voi laskea kuin harrastukseksi. Oikein halvalla jos rakentelee niin 10kWh energiavarasto 2kW invertterilaturilla maksaa luokkaa 6keur, 4000 syklillä = 15snt/kwh pelkästään laitteistokuluja.
Meille tuli kanssa samainen kirje Heleniltä. Aikanaan, kun vertailin pientuotannon myyntisopimuksia ja -hintoja, niin kyllä Helen oli poikkeus 0 €/kk + 0 snt/kWh -hinnoittelullaan. Harmi homma tämä myyntimarginaalin käyttöönotto.Kirottua. Helen aloittaa marginaalin velottamisen tuotetun ylijäämäsähkön osalta. 0,3 c/kWh. Ilmoituskirjeen perustelut oli lähinnä businessjargonia.
Akustoista, tässä joskus törmäsin omalla korkeuspiirilläni asuvaan OKT asujaan, joka oli vähintään sähkön syvätietäjä. Oli irroittanut asuntonsa kokonaan sähköverkosta. Toki oli tilaa nurkissa mihin luoda infrat akustolle, lataukselle ja varavoimalle. Olipa kohtuullisen vaikuttava setti millä hoiti kokonaisuuden. Itse saisin kyllä akuston pannuhuoneeseen, genun sijoittelu olisikin sitten ehkä haastavampi homma. Sen hukkalämpö pitäisi saada talteen ja hormipoistolla palokaasut ulos.
Pitäisi vaan osata sitä sähköä oikeasti, itse. Että ehtisi harrastamisen vuoksi sitten rakennella.
Akkusähkö tulee jokatapauksessa niin masentavan kalliiksi että ei sitä voi laskea kuin harrastukseksi. Oikein halvalla jos rakentelee niin 10kWh energiavarasto 2kW invertterilaturilla maksaa luokkaa 6keur, 4000 syklillä = 15snt/kwh pelkästään laitteistokuluja.
Kyllähän nuo valmiit ratkaisut on jo aika kohtuulliseksi tullut, jos esim omistaa huawein invertterin niin 10kwh akuston saa 5,5k€. Paneelit ja akustot käyttävät samaa laittetta niin tehoa tulee sen mukaan.Akkusähkö tulee jokatapauksessa niin masentavan kalliiksi että ei sitä voi laskea kuin harrastukseksi. Oikein halvalla jos rakentelee niin 10kWh energiavarasto 2kW invertterilaturilla maksaa luokkaa 6keur, 4000 syklillä = 15snt/kwh pelkästään laitteistokuluja.
Jos käyttää tuota akustoa 10-90% välillä, niin hyötyä per sykli tulee 8kwh. Jos yhden kwh hyöty on esimerkiksi 5snt niin syklin hyöty on 40snt. Omille pääsy vaatisi yli 13000 sykliä.Kyllähän nuo valmiit ratkaisut on jo aika kohtuulliseksi tullut, jos esim omistaa huawein invertterin niin 10kwh akuston saa 5,5k€. Paneelit ja akustot käyttävät samaa laittetta niin tehoa tulee sen mukaan.
NEW Lithium battery Huawei LUNA2000 5/10/15-S0
Huawei presents one of the most expected products for the photovoltaic market. The new modular lithium battery Huawei LUNA2000-5/10/15-S0. This high voltage battery will be compatible with the new Huawei SUN2000 2-6KTL-L1 single-phase inverters and Huawei SUN2000 3-10KTL-M1 To receive the...suministrosdelsol.com
Niin kaikki riippuu sähkön hinnasta, toki tuo 5snt/kwh hyöty on jo carunan alueella pelkkä siirto eli siihen päälle vielä itse energia.Jos käyttää tuota akustoa 10-90% välillä, niin hyötyä per sykli tulee 8kwh. Jos yhden kwh hyöty on esimerkiksi 5snt niin syklin hyöty on 40snt. Omille pääsy vaatisi yli 13000 sykliä.
Kun myisit sen sähkön, saisit siitä rahaa energian hinnan verran. Tuo 5snt on nimenomaan arvaus siirron arvosta jonka silloin hyödyt. Talvella taas et voi ladata paneeleilla ja joudut kuitenkin lataamaan akkua verkosta jos haluat hyötyä, ja päivän sisällä tuo 5snt on mielestäni ihan hyvä arvio hinnanvaihtelustaNiin kaikki riippuu sähkön hinnasta, toki tuo 5snt/kwh hyöty on jo carunan alueella pelkkä siirto eli siihen päälle vielä itse energia.
Mahdollisuushan on myös ladata esim yöllä 5 sentin siirrolla talvella ja myydä verkkoon akusta päivällä pörssin hinnoilla jolloin todennäköisesti sähkö maksaa enemmän kuin yöllä.Kun myisit sen sähkön, saisit siitä rahaa energian hinnan verran. Tuo 5snt on nimenomaan arvaus siirron arvosta jonka silloin hyödyt. Talvella taas et voi ladata paneeleilla ja joudut kuitenkin lataamaan akkua verkosta jos haluat hyötyä, ja päivän sisällä tuo 5snt on mielestäni ihan hyvä arvio hinnanvaihtelusta
Jo tuo 5snt erotuksen saaminen voi olla vaikeaa, ja jos haluttaisi saada omat takaisin akun hinnasta 4000 syklin aikana niin pitäisi saada 18snt/kwh hyötyä, mikä on jo mahdotonta, kun suurin osa sykleistä on silloin kun hyöty on siirron verran paneeleista akkuun.Mahdollisuushan on myös ladata esim yöllä 5 sentin siirrolla talvella ja myydä verkkoon akusta päivällä pörssin hinnoilla jolloin todennäköisesti sähkö maksaa enemmän kuin yöllä.
Ei nyt ihan sitä mitä hait mutta jotain kuitenkinMistäköhän saisi tiedon paljonko pörssisähkön hinta on vaihdellut päivän sisäisesti esim. joulu-helmikuussa keskimäärin?
Jos nuo olisi jollakulla sql-kannassa pidemmältä ajalta, niin vuorokauden keskihajonnan keskiarvo voisi olla tässä mistä lähteä liikkeelle? Siitä saa ainakin osviittaa minkälaisissa lukemissa vaihtelu on ja saisi aika yksinkertaisella sql-kyselyllä haettua.Mistäköhän saisi tiedon paljonko pörssisähkön hinta on vaihdellut päivän sisäisesti esim. joulu-helmikuussa keskimäärin?
Ajankohta | Pörssisähkön hinta c/kWh |
14.01.2020 00:00 | 3,82292 |
14.01.2020 01:00 | 3,56872 |
14.01.2020 02:00 | 3,5278 |
14.01.2020 03:00 | 3,4596 |
14.01.2020 04:00 | 3,41248 |
14.01.2020 05:00 | 3,41496 |
14.01.2020 06:00 | 3,2922 |
14.01.2020 07:00 | 3,20292 |
14.01.2020 08:00 | 3,10868 |
14.01.2020 09:00 | 3,1806 |
14.01.2020 10:00 | 3,2426 |
14.01.2020 11:00 | 3,31948 |
14.01.2020 12:00 | 3,3976 |
14.01.2020 13:00 | 3,48192 |
14.01.2020 14:00 | 3,55756 |
14.01.2020 15:00 | 3,64188 |
14.01.2020 16:00 | 3,71628 |
14.01.2020 17:00 | 3,77704 |
14.01.2020 18:00 | 3,76836 |
14.01.2020 19:00 | 3,72744 |
14.01.2020 20:00 | 3,64312 |
14.01.2020 21:00 | 3,4286 |
14.01.2020 22:00 | 3,38892 |
14.01.2020 23:00 | 3,20912 |
15.01.2020 00:00 | 3,07644 |
15.01.2020 01:00 | 1,49668 |
15.01.2020 02:00 | 1,62812 |
15.01.2020 03:00 | 2,36468 |
15.01.2020 04:00 | 2,61888 |
15.01.2020 05:00 | 3,01196 |
15.01.2020 06:00 | 3,25748 |
15.01.2020 07:00 | 3,43976 |
15.01.2020 08:00 | 3,52036 |
15.01.2020 09:00 | 3,64188 |
15.01.2020 10:00 | 3,7138 |
15.01.2020 11:00 | 3,70884 |
15.01.2020 12:00 | 3,71504 |
15.01.2020 13:00 | 3,71256 |
15.01.2020 14:00 | 3,71256 |
15.01.2020 15:00 | 3,74232 |
15.01.2020 16:00 | 3,83904 |
15.01.2020 17:00 | 3,8688 |
15.01.2020 18:00 | 3,84152 |
15.01.2020 19:00 | 3,7634 |
15.01.2020 20:00 | 3,62948 |
15.01.2020 21:00 | 3,49308 |
15.01.2020 22:00 | 3,47448 |
15.01.2020 23:00 | 3,43356 |
16.01.2020 00:00 | 3,02436 |
16.01.2020 01:00 | 2,34732 |
16.01.2020 02:00 | 1,23752 |
16.01.2020 03:00 | 0,18972 |
16.01.2020 04:00 | 0,01736 |
16.01.2020 05:00 | 0,1054 |
16.01.2020 06:00 | 1,23008 |
16.01.2020 07:00 | 3,03552 |
16.01.2020 08:00 | 3,30832 |
16.01.2020 09:00 | 3,48688 |
16.01.2020 10:00 | 3,54392 |
16.01.2020 11:00 | 3,49184 |
16.01.2020 12:00 | 3,56872 |
16.01.2020 13:00 | 3,51044 |
16.01.2020 14:00 | 3,52656 |
16.01.2020 15:00 | 3,59104 |
16.01.2020 16:00 | 3,70264 |
16.01.2020 17:00 | 3,7386 |
16.01.2020 18:00 | 3,72868 |
16.01.2020 19:00 | 3,66296 |
16.01.2020 20:00 | 3,60964 |
16.01.2020 21:00 | 3,46084 |
16.01.2020 22:00 | 3,35172 |
16.01.2020 23:00 | 3,1868 |
17.01.2020 00:00 | 2,73296 |
17.01.2020 01:00 | 2,69452 |
17.01.2020 02:00 | 1,9778 |
17.01.2020 03:00 | 2,01252 |
17.01.2020 04:00 | 0,7998 |
17.01.2020 05:00 | 0,47492 |
17.01.2020 06:00 | 0,49972 |
17.01.2020 07:00 | 0,50096 |
17.01.2020 08:00 | 2,36468 |
17.01.2020 09:00 | 2,16876 |
17.01.2020 10:00 | 2,99832 |
17.01.2020 11:00 | 3,09256 |
17.01.2020 12:00 | 3,11364 |
17.01.2020 13:00 | 3,09256 |
17.01.2020 14:00 | 3,0938 |
17.01.2020 15:00 | 3,131 |
17.01.2020 16:00 | 3,26492 |
17.01.2020 17:00 | 3,39264 |
17.01.2020 18:00 | 3,58112 |
17.01.2020 19:00 | 3,66792 |
17.01.2020 20:00 | 3,64808 |
17.01.2020 21:00 | 3,43604 |
17.01.2020 22:00 | 3,3976 |
17.01.2020 23:00 | 3,39388 |
18.01.2020 00:00 | 3,19548 |
18.01.2020 01:00 | 3,3046 |
18.01.2020 02:00 | 3,36412 |
18.01.2020 03:00 | 3,36164 |
18.01.2020 04:00 | 3,40008 |
18.01.2020 05:00 | 3,47944 |
18.01.2020 06:00 | 3,5774 |
18.01.2020 07:00 | 3,62824 |
18.01.2020 08:00 | 3,71752 |
18.01.2020 09:00 | 3,85144 |
18.01.2020 10:00 | 3,86632 |
18.01.2020 11:00 | 3,9184 |
18.01.2020 12:00 | 3,9122 |
18.01.2020 13:00 | 3,87128 |
18.01.2020 14:00 | 3,83532 |
18.01.2020 15:00 | 3,80308 |
18.01.2020 16:00 | 3,81796 |
18.01.2020 17:00 | 3,86384 |
18.01.2020 18:00 | 3,90972 |
18.01.2020 19:00 | 3,8564 |
18.01.2020 20:00 | 3,77208 |
18.01.2020 21:00 | 3,70388 |
18.01.2020 22:00 | 3,62576 |
18.01.2020 23:00 | 3,49184 |
19.01.2020 00:00 | 3,30832 |
19.01.2020 01:00 | 3,27608 |
19.01.2020 02:00 | 3,286 |
19.01.2020 03:00 | 3,34924 |
19.01.2020 04:00 | 3,35544 |
19.01.2020 05:00 | 3,35172 |
19.01.2020 06:00 | 3,42488 |
19.01.2020 07:00 | 3,49184 |
19.01.2020 08:00 | 3,60592 |
19.01.2020 09:00 | 3,68652 |
19.01.2020 10:00 | 3,78448 |
19.01.2020 11:00 | 3,85888 |
19.01.2020 12:00 | 3,87252 |
19.01.2020 13:00 | 3,86756 |
19.01.2020 14:00 | 3,85392 |
19.01.2020 15:00 | 3,87004 |
19.01.2020 16:00 | 3,8812 |
19.01.2020 17:00 | 3,93824 |
19.01.2020 18:00 | 3,93576 |
19.01.2020 19:00 | 3,88244 |
19.01.2020 20:00 | 3,8378 |
19.01.2020 21:00 | 3,79192 |
19.01.2020 22:00 | 3,75472 |
19.01.2020 23:00 | 3,65304 |
20.01.2020 00:00 | 3,49556 |
20.01.2020 01:00 | 3,36784 |
20.01.2020 02:00 | 3,35792 |
20.01.2020 03:00 | 3,35048 |
20.01.2020 04:00 | 3,34552 |
20.01.2020 05:00 | 3,37032 |
20.01.2020 06:00 | 3,5712 |
20.01.2020 07:00 | 3,71504 |
20.01.2020 08:00 | 3,83904 |
20.01.2020 09:00 | 3,8626 |
20.01.2020 10:00 | 3,8378 |
20.01.2020 11:00 | 3,8068 |
20.01.2020 12:00 | 3,79068 |
20.01.2020 13:00 | 3,77952 |
20.01.2020 14:00 | 3,78076 |
20.01.2020 15:00 | 3,782 |
20.01.2020 16:00 | 3,82416 |
20.01.2020 17:00 | 3,80804 |
20.01.2020 18:00 | 3,78696 |
20.01.2020 19:00 | 3,74232 |
20.01.2020 20:00 | 3,65304 |
20.01.2020 21:00 | 3,55012 |
20.01.2020 22:00 | 3,46952 |
20.01.2020 23:00 | 3,33932 |
21.01.2020 00:00 | 3,00204 |
21.01.2020 01:00 | 2,3498 |
21.01.2020 02:00 | 0,61504 |
21.01.2020 03:00 | 0,0124 |
21.01.2020 04:00 | 0,01364 |
21.01.2020 05:00 | 0,217 |
21.01.2020 06:00 | 2,57176 |
21.01.2020 07:00 | 3,17068 |
21.01.2020 08:00 | 3,34676 |
21.01.2020 09:00 | 3,39016 |
21.01.2020 10:00 | 3,37776 |
21.01.2020 11:00 | 3,379 |
21.01.2020 12:00 | 3,38148 |
21.01.2020 13:00 | 3,38396 |
21.01.2020 14:00 | 3,39512 |
21.01.2020 15:00 | 3,4286 |
21.01.2020 16:00 | 3,52656 |
21.01.2020 17:00 | 3,58112 |
21.01.2020 18:00 | 3,59848 |
21.01.2020 19:00 | 3,5898 |
21.01.2020 20:00 | 3,56128 |
21.01.2020 21:00 | 3,38892 |
21.01.2020 22:00 | 3,35544 |
21.01.2020 23:00 | 3,25748 |
22.01.2020 00:00 | 3,01196 |
22.01.2020 01:00 | 2,65608 |
22.01.2020 02:00 | 2,54944 |
22.01.2020 03:00 | 2,47752 |
22.01.2020 04:00 | 2,61392 |
22.01.2020 05:00 | 2,89292 |
22.01.2020 06:00 | 3,25376 |
22.01.2020 07:00 | 3,2984 |
22.01.2020 08:00 | 3,4348 |
22.01.2020 09:00 | 3,503 |
22.01.2020 10:00 | 3,51044 |
22.01.2020 11:00 | 3,5216 |
22.01.2020 12:00 | 3,51788 |
22.01.2020 13:00 | 3,50796 |
22.01.2020 14:00 | 3,51788 |
22.01.2020 15:00 | 3,8316 |
22.01.2020 16:00 | 3,8564 |
22.01.2020 17:00 | 4,04116 |
22.01.2020 18:00 | 5,3134 |
22.01.2020 19:00 | 5,04928 |
22.01.2020 20:00 | 3,51292 |
22.01.2020 21:00 | 3,42736 |
22.01.2020 22:00 | 3,4162 |
22.01.2020 23:00 | 3,3356 |
23.01.2020 00:00 | 3,27484 |
23.01.2020 01:00 | 3,23268 |
23.01.2020 02:00 | 3,2178 |
23.01.2020 03:00 | 3,20044 |
23.01.2020 04:00 | 3,21036 |
23.01.2020 05:00 | 3,2488 |
23.01.2020 06:00 | 3,40504 |
23.01.2020 07:00 | 5,208 |
23.01.2020 08:00 | 5,52544 |
23.01.2020 09:00 | 5,8776 |
23.01.2020 10:00 | 5,42872 |
23.01.2020 11:00 | 4,84096 |
23.01.2020 12:00 | 4,48136 |
23.01.2020 13:00 | 4,67728 |
23.01.2020 14:00 | 4,83724 |
23.01.2020 15:00 | 5,42872 |
23.01.2020 16:00 | 5,70152 |
23.01.2020 17:00 | 5,6544 |
23.01.2020 18:00 | 5,52296 |
23.01.2020 19:00 | 5,79328 |
23.01.2020 20:00 | 3,72124 |
23.01.2020 21:00 | 3,4224 |
23.01.2020 22:00 | 3,3542 |
23.01.2020 23:00 | 3,27608 |
24.01.2020 00:00 | 3,20912 |
24.01.2020 01:00 | 3,28972 |
24.01.2020 02:00 | 3,22648 |
24.01.2020 03:00 | 3,20168 |
24.01.2020 04:00 | 3,17564 |
24.01.2020 05:00 | 3,15084 |
24.01.2020 06:00 | 3,13968 |
24.01.2020 07:00 | 3,131 |
24.01.2020 08:00 | 3,15084 |
24.01.2020 09:00 | 3,18308 |
24.01.2020 10:00 | 3,21532 |
24.01.2020 11:00 | 3,2054 |
24.01.2020 12:00 | 3,16696 |
24.01.2020 13:00 | 3,12356 |
24.01.2020 14:00 | 3,10124 |
24.01.2020 15:00 | 3,08388 |
24.01.2020 16:00 | 3,12108 |
24.01.2020 17:00 | 3,1682 |
24.01.2020 18:00 | 3,1806 |
24.01.2020 19:00 | 3,15208 |
24.01.2020 20:00 | 3,07272 |
24.01.2020 21:00 | 2,98964 |
24.01.2020 22:00 | 2,87184 |
24.01.2020 23:00 | 2,64492 |
25.01.2020 00:00 | 2,39444 |
25.01.2020 01:00 | 2,49364 |
25.01.2020 02:00 | 2,40188 |
25.01.2020 03:00 | 2,27664 |
25.01.2020 04:00 | 2,27416 |
25.01.2020 05:00 | 2,25184 |
25.01.2020 06:00 | 2,31384 |
25.01.2020 07:00 | 2,15636 |
25.01.2020 08:00 | 2,25928 |
25.01.2020 09:00 | 2,7404 |
25.01.2020 10:00 | 2,96732 |
25.01.2020 11:00 | 3,00452 |
25.01.2020 12:00 | 3,08016 |
25.01.2020 13:00 | 3,0318 |
25.01.2020 14:00 | 3,02684 |
25.01.2020 15:00 | 3,09256 |
25.01.2020 16:00 | 3,13348 |
25.01.2020 17:00 | 3,18556 |
25.01.2020 18:00 | 3,286 |
25.01.2020 19:00 | 3,30708 |
25.01.2020 20:00 | 3,24384 |
25.01.2020 21:00 | 3,17688 |
25.01.2020 22:00 | 3,16572 |
25.01.2020 23:00 | 3,15952 |
26.01.2020 00:00 | 3,00948 |
26.01.2020 01:00 | 2,79248 |
26.01.2020 02:00 | 2,96484 |
26.01.2020 03:00 | 2,97104 |
26.01.2020 04:00 | 3,00824 |
26.01.2020 05:00 | 3,10124 |
26.01.2020 06:00 | 3,22276 |
26.01.2020 07:00 | 3,68032 |
26.01.2020 08:00 | 5,08028 |
26.01.2020 09:00 | 4,20484 |
26.01.2020 10:00 | 3,9556 |
26.01.2020 11:00 | 4,41068 |
26.01.2020 12:00 | 4,20236 |
26.01.2020 13:00 | 3,74852 |
26.01.2020 14:00 | 3,71256 |
26.01.2020 15:00 | 3,62824 |
26.01.2020 16:00 | 3,627 |
26.01.2020 17:00 | 4,67604 |
26.01.2020 18:00 | 4,95752 |
26.01.2020 19:00 | 3,46952 |
26.01.2020 20:00 | 3,39636 |
26.01.2020 21:00 | 3,28352 |
26.01.2020 22:00 | 3,22896 |
26.01.2020 23:00 | 3,14216 |
27.01.2020 00:00 | 2,9016 |
27.01.2020 01:00 | 2,75404 |
27.01.2020 02:00 | 2,12536 |
27.01.2020 03:00 | 1,52644 |
27.01.2020 04:00 | 1,58224 |
27.01.2020 05:00 | 2,294 |
27.01.2020 06:00 | 2,5358 |
27.01.2020 07:00 | 3,05412 |
27.01.2020 08:00 | 3,4596 |
27.01.2020 09:00 | 3,24012 |
27.01.2020 10:00 | 3,21408 |
