Kuka tulee onnittelee parin päivän päästä mun wanhaa WD Greeniä?
Onneksi olkoon jo etukäteen.
Nassin käyttis-Seagate täyttää noin kuukauden päästä 70kh, datalevyt on vähän jäljessä vain 47kh.
Hyvin nämä ovat kestäneet jatkuvasti pyörien.
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.10
Device Model: ST3160815AS
Serial Number: 6RA2QSL2
Firmware Version: 3.AAD
User Capacity: 160,041,885,696 bytes [160 GB]
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 100 006 Pre-fail Always - 207169269
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 150
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 086 060 030 Pre-fail Always - 409080772
9 Power_On_Hours 0x0032 021 021 000 Old_age Always - 69224
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 153
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 060 044 045 Old_age Always In_the_past 40 (Min/Max 38/42)
194 Temperature_Celsius 0x0022 040 056 000 Old_age Always - 40 (0 20 0 0)
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD20EFRX-68AX9N0
Serial Number: WD-WMC301466282
LU WWN Device Id: 5 0014ee 058e155b9
Firmware Version: 80.00A80
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 175 174 021 Pre-fail Always - 4225
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 124
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 036 036 000 Old_age Always - 46905
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 35
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 15
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 108
194 Temperature_Celsius 0x0022 110 104 000 Old_age Always - 37
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged