Itse aika hommata sopparia niin tsekkasin tämän. Kss sivuilla kyllä lukee kauniisti, että:
KSS Perus -sähkösopimus on toistaiseksi voimassa oleva helppo ja turvallinen perusratkaisu. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan 30 päivää aikaisemmin ja sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.
Voimassaoloaika ja hinta
- toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus
- irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla
- hinta seuraa sähköenergian markkinahintaa pitkäjänteisesti
- hinnanmuutoksista ilmoitetaan 30 päivää aikaisemmin
Hinnasto 1.1.2022
KSS PERUS (Yleisenergia) | alv 24 % | alv 0 % |
Perusmaksu | 2,95 €/kk | 2,379 €/kk |
Energiamaksu | 8,05 snt/kWh | 6,492 snt/kWh |
KSS PERUS (Aikaenergia) | alv 24 % | alv 0 % |
Perusmaksu | 4,00 €/kk | 3,226 €/kk |
Energiamaksu Päivä (klo 7–22) | 8,80 snt/kWh | 7,097 snt/kWh |
Energiamaksu Yö (klo 22-7) | 6,41 snt/kWh | 5,169 snt/kWh |
KSS PERUS (Kausienergia) | alv 24 % | alv 0 % |
Perusmaksu | 4,00 €/kk | 3,226 €/kk |
Energiamaksu Talviarkipäivä | 9,45 snt/kWh | 7,621 snt/kWh |
Energiamaksu Muu aika | 6,93 snt/kWh | 5,589 snt/kWh |
Sitten itse sopimusta valittaessa ei kyllä ainakaan itselle tarjoa kuin 24kk määräaikaisia sopimuksia luokkaan 2,95€/kk +9,870 snt/kWh ja sitten prime vaihtoehdot.
edit. Ei tuota aikaenergiaa kyllä saa tuohon luvattuun hintaan