En ole tehnyt, kun en usko sen johtavan mihinkään.
Testasin äsken iperffiä netplazan palvelimelle ja kotiverkossa olevalle nas-palvelimelle. -R parametri tarkoittaa, että palvelin lähettää ja --get-server-output, että palvelin lähettää lopuksi omat statistiikat
Näistä näkee, että siirron aikana häviää tasaisesti paketteja, mikä aiheuttaa sen että tcp-ikkunan koko "Cwnd" pysyy jatkuvasti pienenä reilut 300KB . Tämä kuristaa liikenteen 500Mb/s luokkaan. Sisäverkon siirrossa taas häviää ainoastaan yksi paketti, jolloin lähetysikkuna pysyy 4MB:ssä, joka sallii suuremman nopeuden. Pieni lähetysikkuna aiheuttaa sen, että palvelin joutuu odottamaan kuittauspakettia ennen kuin voi lähettää lisää dataa. Iso ikkuna sallii palvelimen lähettää isomman määrän dataa ennen kuin se pitää kuitata.
Lähetysikkunan koon vaikutuksesta voi lueskella esim. wikipediasta
TCP window scale option - Wikipedia tai
TCP Window Size Scaling
Testit tehty wifi 6 kortilla 5Ghz taajuudella 160Mhz kaistalla, joka on maksimi mihin kortti pystyy.
C:\temp>iperf3 -c speedtest-hki.netplaza.fi -R --get-server-output
Connecting to host speedtest-hki.netplaza.fi, port 5201
Reverse mode, remote host speedtest-hki.netplaza.fi is sending
[ 5] local 10.0.0.13 port 3004 connected to 185.67.81.183 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 35.6 MBytes 298 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 53.8 MBytes 449 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 62.4 MBytes 526 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 63.8 MBytes 531 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 63.8 MBytes 538 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 66.2 MBytes 550 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 67.0 MBytes 565 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 66.5 MBytes 557 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 68.0 MBytes 570 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.02 sec 66.0 MBytes 551 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 615 MBytes 515 Mbits/sec 283 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 613 MBytes 513 Mbits/sec receiver
Server output:
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 80.222.229.186, port 28001
[103] local 185.67.81.183 port 5201 connected to 80.222.229.186 port 27820
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[103] 0.00-1.00 sec 36.1 MBytes 303 Mbits/sec 4 331 KBytes
[103] 1.00-2.00 sec 52.6 MBytes 441 Mbits/sec 4 344 KBytes
[103] 2.00-3.00 sec 63.5 MBytes 533 Mbits/sec 38 338 KBytes
[103] 3.00-4.00 sec 62.6 MBytes 525 Mbits/sec 6 338 KBytes
[103] 4.00-5.00 sec 64.6 MBytes 542 Mbits/sec 39 335 KBytes
[103] 5.00-6.00 sec 64.9 MBytes 545 Mbits/sec 36 335 KBytes
[103] 6.00-7.00 sec 67.6 MBytes 567 Mbits/sec 37 339 KBytes
[103] 7.00-8.00 sec 66.7 MBytes 559 Mbits/sec 38 342 KBytes
[103] 8.00-9.00 sec 67.9 MBytes 570 Mbits/sec 40 342 KBytes
[103] 9.00-10.00 sec 65.6 MBytes 550 Mbits/sec 41 336 KBytes
[103] 10.00-10.06 sec 3.00 MBytes 459 Mbits/sec 0 345 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[103] 0.00-10.06 sec 615 MBytes 513 Mbits/sec 283 sender
[103] 0.00-10.06 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver
iperf Done.
C:\temp>iperf3 -c 10.0.0.101 -R --get-server-output
Connecting to host 10.0.0.101, port 5201
Reverse mode, remote host 10.0.0.101 is sending
[ 5] local 10.0.0.13 port 3019 connected to 10.0.0.101 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 146 MBytes 1.22 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.02 sec 200 MBytes 1.67 Gbits/sec
[ 5] 2.02-3.01 sec 202 MBytes 1.69 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 195 MBytes 1.65 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 194 MBytes 1.63 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 196 MBytes 1.64 Gbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 204 MBytes 1.71 Gbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 198 MBytes 1.66 Gbits/sec
[ 5] 8.02-9.00 sec 195 MBytes 1.66 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 197 MBytes 1.65 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.89 GBytes 1.62 Gbits/sec 1 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.88 GBytes 1.62 Gbits/sec receiver
Server output:
Accepted connection from 10.0.0.13, port 3018
[ 5] local 10.0.0.101 port 5201 connected to 10.0.0.13 port 3019
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 148 MBytes 1.24 Gbits/sec 0 4.04 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 198 MBytes 1.66 Gbits/sec 1 4.04 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 204 MBytes 1.71 Gbits/sec 0 4.04 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 193 MBytes 1.62 Gbits/sec 0 4.04 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 195 MBytes 1.64 Gbits/sec 0 4.04 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 196 MBytes 1.65 Gbits/sec 0 4.04 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 202 MBytes 1.69 Gbits/sec 0 4.04 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 201 MBytes 1.68 Gbits/sec 0 4.04 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 195 MBytes 1.63 Gbits/sec 0 4.04 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 200 MBytes 1.68 Gbits/sec 0 4.04 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.89 GBytes 1.62 Gbits/sec 1 sender
iperf Done.