Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Se on harmillista, mutta sivujen saldo- ja saatavuustiedot näyttävät usein mitä sattuu. Jos automaatio toimisi paremmin, ei kaikkea tarvitsisi varmistaa aina käsin.On tämä ketju kyllä epäkiinnostavaa luettavaa, kun sisältö on lähimmäisiin tilauskyselyitä. Ei mairittele.
Tämähän se on. Kysellessä menee yleensä myös sitä aikaakin vastausta odottaessa, niin kallistuu helposti tilaamaan muualta jos on satavarmaa, että tuote liikahtaa ja sen saa annetun toimitusajan puitteissa käsiinsä. Yleensä myös sitten hintakin eri, mutta se on se kääntöpuoli.Se on harmillista, mutta sivujen saldo- ja saatavuustiedot näyttävät usein mitä sattuu. Jos automaatio toimisi paremmin, ei kaikkea tarvitsisi varmistaa aina käsin.
Tätä ei löydä muualta kuin haun kautta, näytönojain listoissa ei näkyvissä.
On kyllä aika jekku sijainti![]()
Johtuiskohan tuosta, että on SSD:n alle listattuna..?![]()
On kyllä aika jekku sijainti![]()
Hei, hinnannousu johtuu valitettavasti siitä että tukkuri nosti hintoja.Koomista kyllä katella tota teidän Fractal tuolien hintojen nostamista jatkuvasti, vaikka ette saa edes niitä varastoon heh. Kilpailijalta tullut jo useempi erä varastoon ja tälläkin hetkellä löytyy, sekä hinnat sentään samoissa pysynyt, mutta kyseisestä puljusta ei viittisi kyllä tilailla mitään.
Onko tietoa missä tilaus KEYYJKDWD Menee kun ei ole kuulunut mitään ja tovi jo mennyt? Virtalähdettä lähdettiin tukkurilta hakemaan (3-10 pv) pitäsi kestää ja tein 6.12.2024 ja mitään ole tullut kerkeekö ennen joulua vai onko joulun jälkeen tulossa vasta?
Hei, tämä tulee meille huomenna ellei se rekka juutu johonkin lumikasaanOnko tietoa missä tilaus KEYYJKDWD Menee kun ei ole kuulunut mitään ja tovi jo mennyt? Virtalähdettä lähdettiin tukkurilta hakemaan (3-10 pv) pitäsi kestää ja tein 6.12.2024 ja mitään ole tullut kerkeekö ennen joulua vai onko joulun jälkeen tulossa vasta?
Kauanko menee about että saapuu noutopisteelle 2-3päivää?Hei, tämä tulee meille huomenna ellei se rekka juutu johonkin lumikasaan
Parhaimmillaan seuraavana päivänä on noudettavissa noutopisteellä.Kauanko menee about että saapuu noutopisteelle 2-3päivää?
Hei, vastattu spostillaMoikka, kyselen taas tilauksesta GYSLWWWKP. Tilauslistassa lukee, että muut komponentit löytyy paitsi muistit, joiden tilanteesta mainitsitte jo aiemmin tässä ketjussa. Mutta mulla on kans tosiaan toi Thermalright Peerless Assassin PA120 SE ARGB CPU jäähy tilauksessa, joka nyt on ilmeisesti loppunut eikä lisää tule kuin vasta ensi vuonna. Tein tilauksen jo ennen Black Fridayta, ja aiemmin tilauksen tiedoissa luki, että se on kuitenkin varattu mun tilaukseen, joten onko nyt niin, että se on laitettu mun tilaukseen sivuun, ja tilauksen tiedot vaan näyttää virheellisesti ettei sitä ole? Vai pitääkö alkaa vaihtamaan? Ja oisko tietoa, voinko odottaa tätä ennen joulua vai en?
Hei, tätä olemme tilanneet ja toivottavasti saamme prossuja vielä tänä vuonna.Moro!
Nettikaupan mukaan Ryzen 7 7800X3D -prossua olisi tukkurilla +25kpl. Osaatteko arvioida kauan näissä yleensä menee, että tuotetta saadaan varaston hyllyyn ja sieltä eteenpäin toimitukseen?
Kiitos jo ennakkoon vastauksesta![]()
valitamme pitkää toimitusaikaa. Tuote on loppunut varastostamme ja tukkuriltamme. He eivät anna tuotteelle toimitusaikaa.Moikka, kyselen tilauksesta WIULWAPWC
29.11 Tehty 5-7 pv toimitus aika. Miten on tuleeko jouluksi vai joskus ensivuoden puolella
Varmaan helpottaisi paljon jos päivittäisivät sivustonsa niin että noihin toimitusaikaarvioihin voisi luottaa, ja tilauksella ylipäätään selllainen edes näkyisi. nimim. omalla tilauksella tuote jolla enne tilausta 5-7 päivää ja tilauksen jälkeen tilauksen tiedoissa eikä tuotteen sivuilla ei näy enää mitään tietoa toimitusajasta. Tukkurilla saldoa, datatronickilla näyttää miinusta.Pitäisiköhän otsikoksi jo kohta muuttaa: "Datatronic / Tilauskyselyt" tai sitten vaan luoda ylläpidon suostumuksella uusi ketju näitä kyselyitä varten?![]()
Tottahan tämä.Varmaan helpottaisi paljon jos päivittäisivät sivustonsa niin että noihin toimitusaikaarvioihin voisi luottaa, ja tilauksella ylipäätään selllainen edes näkyisi. nimim. omalla tilauksella tuote jolla enne tilausta 5-7 päivää ja tilauksen jälkeen tilauksen tiedoissa eikä tuotteen sivuilla ei näy enää mitään tietoa toimitusajasta. Tukkurilla saldoa, datatronickilla näyttää miinusta.
Hei, alkuperäinen tilaus lähetettyMoi,
Lähteeköhän tilaus MDLSHKSKX tänään liikkeelle? Saldoilla näyttäisi olevan Asrockin ITX emoa, onko mahdollista vaihtaa siihen, jos näyttää että Gigabyten emo ei ehdi ennen joulua perille?
Hei, tämä on lähetettySamaa kysyisin tilauksesta LJZQRVGIC. Sunnuntaina tilattu ja toimitusarvio oli 1-2 päivää.
Hi, answer sent by emailHello,
Apologies for posting in English but can I have some estimate on what is happening to my order - LHYHGZXFC ?
I have not even received a tracking number or anything and it has been around 15days already.
Hei, poweri kun tulee ensi viikolla niin pääsemme toimittamaan tilauksenneKyselisin tilauksen GWABYGHEF peräään. Kyselin jo toissapäivänä sähköpostillakin mutta en ole vielä saanut vastausta.
tämä on kyllä tällä hetkellä loppu kaikkialta
Sähköpostivastauksissa on nyt pientä ruuhkaaSähköpostia laitettu viikko sitten ja yv:tä viime perjantaina illalla, eipä ole vieläkään mitään vastauksia tullut takuu kyselyyn. Osallistutaan nyt näin yleisestikin vielä, niin ehkä se vastaus sieltä joskus saapuu.
Pitäisi näyttää. Mutta näissä on keskimäärin 24 h viive ja siitä emme ikävä kyllä pääse eroon. Tämä johtuu ihan siitä, että vaikka me saamme tukkureilta tiedostot useammin ja meidän järjestelmissä tieto on niin voimme vain kerran vuorokaudessa ajaa läpi kaikki nämä 30 000 tuotetta verkkokaupassa ja silti yöllä / aamulla asiakkaat voi havaita merkittävää hitautta verkkokaupassa tämän päivityksen johdosta.Eikö silloin saldon pitäisi tukkurienkin osalta näyttää nollaa ja toimitusaika tuntematon.
Ketjua lukien valtaosa kyselyistä juontaa ylioptimistisista saldo- ja / tai toimitusaikatiedoista.
Omasta puolestani voin tosin sanoa positiivisena, että hyllyssä ollut tavara on tullut nopeasti.
Vielä kun ei-hyllyasä olevan tiedot saa paremmin natsaamaan.
Ja olkaa tosiaan realisteja: jos tukkurikaan ei kerro toimitusaikaa tai ole varastosaldoa, älkää tekään merkitkö niin.
Tämä on ihan seuraava kone joka tulee kasaukseen. Eli ehkä jo tänään mutta viimeistään huomenna.Tilaus OXOQBWHVX kasausjonossa, saako arviota että kauanko kestää kasata?
Erityisesti tilausnäkymässä oleva tieto tosiaan kaipaisi parannusta ja meillä on tulossa palaveri jossa kartoitamme virhetiloja ja niitä tilanteita, jossa tietoa voisi antaa enemmän. Tämä on myös meidän asiakaspalvelua ruuhkauttava asia eli kysytään tietoa, jota meidän järjestelmä tietää, mutta me emme osaa esittää kunnolla asiakkaalle.Tottahan tämä.
Tämä näyttäisi olevan tänään lähetetty. Pahoittelut viiveestä.Kyselisin kanssa tilauksen statuksen perään: TGGRLANIT
Viikonloppuna tilattu 1-2 päivän arviolla. Tavaraa näyttäisi olevan varastossa ja varattuna tilauksellekin, mutta sen enempää ei ole selvinnyt.
Pitäisi näyttää. Mutta näissä on keskimäärin 24 h viive ja siitä emme ikävä kyllä pääse eroon. Tämä johtuu ihan siitä, että vaikka me saamme tukkureilta tiedostot useammin ja meidän järjestelmissä tieto on niin voimme vain kerran vuorokaudessa ajaa läpi kaikki nämä 30 000 tuotetta verkkokaupassa ja silti yöllä / aamulla asiakkaat voi havaita merkittävää hitautta verkkokaupassa tämän päivityksen johdosta.
Me olemme muuttaneetkin arvioita heikommiksi, mutta niidne pitäisi olla kyllä varsin realistiset. Eli jos tukkuri sijaitsee Suomessa ja sieltä tilataan joka päivä pääsee parhaimpaan 2-3 päivän arvioon. Ja esim. Saksassa olevat tukkurit saavat 5-7 pivää tai 5-12 päivää olevan arvion riippuen tukkurista. Ehkä vaikempia ovat nämä tukkurit joissa on meidän heikoin arvio eli 12-20 päivää. Nämä ovat tukkureita, jotka itse monta kertaa ilmoittavat saldoa, joka sijaitseekin etävarastossa/ ovat pieniä tukkureita jollei meillä on vaikeus saada tilauksen koko riittäväksi riittävän nopeasti (voi mennä viikkokin että edes ostoskori on riittävä järkevään tilaukseen) tai sijaitsevat poikkeuksellisen hitaan rahdin päässä. Esim. nytkin olemme ihmetelleet, miten on mahdollista, että eräästäkin puolalaiselta tukkurilta niin tavara on ollut jo fyysisesti liikenteessä yli viikon ja ei ole vielä baltian läpi päässyt... Eli tässä ei aina tahdo edes se 20 päivää riittää, kun tähän vielä yhdistetään se, että tilaus täytyy tehdä, tilauksen koon oltava riittävä ja sitten se pitää vielä meillä kirjata sisään ja lähettää.
Mutta emme siis yritä esittää parempaa arviota, kun mihin paras arviomme perustuu. Silti se ei aina täsmää. Silti jos tilauksista esim. 1% ylittää toimitusaika-arvion niin se ei vielä riitä siihen että sitä heikenentään, koska ei me haluta siltikään arvioida toimitusaikaa olennaisesti huonommaksi kun mitä se lähes aina on. Muutoin esim. tilataan turhaan kalliimmalla tuote, jos arvio näyttäisi liian pessimistiseltä.
Mutta pessimisti ei pety ja perussääntönä näissä arvioissa on pessimismi.
Tämä on myös meidän asiakaspalvelua ruuhkauttava asia eli kysytään tietoa, jota meidän järjestelmä tietää, mutta me emme osaa esittää kunnolla asiakkaalle.
Meillä on käytössä täysin itse koodattu ERP järjestelmä. Kutsumme sitä DevPro3:ksi, sen ollessa jo kolmas evoluutio. Ollut käytössä kyllä jo meillä toistakymmentä vuotta ja kehitetäään jatkuvasti eteenpäin. Verkkokauppaan esim. ERP:istä tuodaan juuri sen tilausseurantanäkymän tiedot Prestashopin apin kautta. Verkkokaupan ollessa Prestashop pohjainen, on meillä Prestashopin kanssa huomattavasti suurempia haasteita saavuttaa aina haluttua lopputulosta, koska se perustuu valmisjärjestelmään ja valmiisiin moduuleihin.Ok, ihan ymmärrettävää. Tässä varmasti ollaankin yhden jälleenmyynnin ikuisuuskysymyksen äärellä.
Ongelman tunnistaminen on tärkein osa ratkaisua, tuossahan ollaan jo ytimessä.
Mikä ERP teillä muuten on käytössä (jos voitte kertoa)?
Tämä näyttäisi olevan jemmattu SSD-levyjen sekaan.Tulossa 9800x3d prosessoreita ehkä jo perjantaiksi mutta viimeistään maanantaiksi 48 kpl. Eli saldotkin pärähtävät sen 41 kpl plussalleTray prossuja edelleen 8 kpl varastossa ja ne soveltuvat kun tilaat koko koneen.
Pelastettu oikeaan kategoriaan. Luulin tämän jo kerran korjanneen.Tämä näyttäisi olevan jemmattu SSD-levyjen sekaan.
![]()
| Tuote | Ryhmä | Määrä | EAN koodi |
| Aqua Elite 240 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600412-1 |
| Aqua Elite 240 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600418-3 |
| Aqua Elite 360 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600417-6 |
| Aqua Elite 360 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600419-0 |
| Aqua Elite 240 Black Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601572-1 |
| Aqua Elite 240 White Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601573-8 |
| Aqua Elite 360 Black Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601574-5 |
| Aqua Elite 360 White Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601575-2 |
| Aqua Elite 120 Black Argb V3 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601677-3 |
| Aqua Elite 240 Black Argb V3 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601633-9 |
| Aqua Elite 240 White Argb V3 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601635-3 |
| Aqua Elite 360 Black Argb V3 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601634-6 |
| Aqua Elite 360 White Argb V3 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601636-0 |
| Aqua Elite 240 Black Argb (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Aqua Elite 240 White Argb (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Aqua Elite 360 Black Argb (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Aqua Elite 360 White Argb (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Aqua Elite 240 Black Argb V3 (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Aqua Elite 240 White Argb V3 (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Aqua Elite 360 Black Argb V3 (in bulk) | AIO CPU Cooler | 8 | #N/A |
| Aqua Elite 360 White Argb V3 (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Core Matrix 240 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601593-6 |
| Core Matrix 240 White | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601594-3 |
| Core Matrix 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601595-0 |
| Core Matrix 360 White | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601596-7 |
| Core Vision 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601785-5 |
| Core Vision 360 Black X | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Core Vision 360 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601777-0 |
| Core Vision 360 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601778-7 |
| Elite Vision 360 Argb Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601788-6 |
| Elite Vision 360 Argb White | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601792-3 |
| Frozen Edge 240 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601518-9 |
| Frozen Edge 240 White | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601519-6 |
| Frozen Edge 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601520-2 |
| Frozen Edge 360 White | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601521-9 |
| Frozen Fusion 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600529-6 |
| Frozen Fusion 360 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601535-6 |
| Frozen Guardian 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Guardian 360 White | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Horizon 360 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600514-2 |
| Frozen Horizon 360 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600515-9 |
| Frozen Infinity 240 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601733-6 |
| Frozen Infinity 240 White | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Infinity 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601731-2 |
| Frozen Infinity 360 White | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601732-9 |
| Frozen Infinity 360 Black (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Frozen Infinity 360 White (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Frozen Magic 240 Black Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Magic 240 White Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Magic 360 Black Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600348-3 |
| Frozen Magic 360 White Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600367-4 |
| Frozen Magic 360 Black Argb V2 (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Frozen Magic 360 White Argb V2 (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Frozen Magic 120 V2 | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Magic 240 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600289-9 |
| Frozen Magic 360 | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Magic EX 240 | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Magic EX 360 | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Magic 360 SCENIC V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600315-5 |
| Frozen Notte 240 Black Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600531-9 |
| Frozen Notte 240 White Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600532-6 |
| Frozen Notte 360 Black Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600533-3 |
| Frozen Notte 360 White Argb V2 | AIO CPU Cooler | 0 | 81425600534-0 |
| Frozen Prism 240 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601548-6 |
| Frozen Prism 240 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601546-2 |
| Frozen Prism 240 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601547-9 |
| Frozen Prism 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601551-6 |
| Frozen Prism 360 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601544-8 |
| Frozen Prism 360 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601545-5 |
| Frozen Vision 240 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601721-3 |
| Frozen Vision 240 White | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601722-0 |
| Frozen Vision 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601675-9 |
| Frozen Vision 360 White | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601674-2 |
| Frozen Warframe 240 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601735-0 |
| Frozen Warframe 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601705-3 |
| Frozen Warframe 240 X Black | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe 240 X White | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe 360 X Black | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe 360 X White | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe 240 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601703-9 |
| Frozen Warframe 240 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601704-6 |
| Frozen Warframe 280 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe 280 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe 360 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601701-5 |
| Frozen Warframe 360 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601702-2 |
| Frozen Warframe Pro 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe Pro 360 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601786-2 |
| Frozen Warframe Pro 360 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601787-9 |
| Frozen Warframe Pro 360 MEW Argb | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe 360 Ultra Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe 360 Ultra White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Frozen Warframe 420 Black Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601736-7 |
| Frozen Warframe 420 White Argb | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601737-4 |
| Frozen Warframe 360 Black Argb (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Frozen Warframe 360 White Argb (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Grand Vision 240 Argb Black | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Grand Vision 240 Argb White | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Grand Vision 360 Argb Black | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Grand Vision 360 Argb White | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Hyper Vision 360 Argb Black | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Hyper Vision 360 Argb White | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Mjolnir Vision X 360 Black | AIO CPU Cooler | 0 | |
| Mjolnir Vision 360 Argb Black | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601795-4 |
| Mjolnir Vision 360 Argb White | AIO CPU Cooler | 0 | 81425601796-1 |
| Mjolnir Vision 360 Black X (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Mjolnir Vision 360 White X (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Mjolnir Vision 360 Argb Black (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Mjolnir Vision 360 Argb White (in bulk) | AIO CPU Cooler | 0 | #N/A |
| Assassin Spirit 120 EVO | CPU Cooler | 0 | 81425601637-7 |
| Assassin Spirit 120 EVO Dark | CPU Cooler | 0 | 81425601682-7 |
| Assassin Spirit 120 EVO White Argb | CPU Cooler | 0 | 81425601683-4 |
| Assassin Spirit 120 V2 | CPU Cooler | 36 | 81425601564-6 |
| Assassin Spirit 120 V2 PLUS | CPU Cooler | 0 | 81425601559-2 |
| Assassin Spirit 120 Vision Argb Black | CPU Cooler | 0 | 81425601843-2 |
| Assassin Spirit 120 Vision Argb White | CPU Cooler | 0 | 81425601844-9 |
| Assassin King 90 | CPU Cooler | 0 | 81425600369-8 |
| Assassin King 120 MINI V2 | CPU Cooler | 0 | 81425600240-0 |
| Assassin King 120 MINI White Argb V3 | CPU Cooler | 0 | 81425601681-0 |
| Assassin King 120 SE | CPU Cooler | 0 | 81425600399-5 |
| Assassin King 120 SE Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600400-8 |
| Assassin King 120 SE White Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600428-2 |
| Assassin X 90 SE V2 | CPU Cooler | 0 | 81425601370-3 |
| Assassin X 90 SE Argb | CPU Cooler | 0 | 81425601673-5 |
| Assassin X 120 V2 | CPU Cooler | 0 | 81425601569-1 |
| Assassin X 120 V2 PLUS | CPU Cooler | 0 | 81425601597-4 |
| Assassin X 120 R Digital Argb Black | CPU Cooler | 0 | |
| Assassin X 120 R Digital Argb White | CPU Cooler | 0 | |
| Assassin X 120 Refined | CPU Cooler | 0 | |
| Assassin X 120 Refined SE | CPU Cooler | 0 | 81425600377-3 |
| Assassin X 120 Refined SE LGA1700 | CPU Cooler | 0 | |
| Assassin X 120 Refined SE LGA2011 | CPU Cooler | 0 | |
| Assassin X 120 Refined SE PLUS | CPU Cooler | 0 | 81425601622-3 |
| Assassin X 120 Refined SE V2 | CPU Cooler | 0 | |
| Assassin X 120 Refined SE Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600378-0 |
| Assassin X 120 Refined SE Argb LGA1700 | CPU Cooler | 0 | |
| Assassin X 120 Refined SE White | CPU Cooler | 0 | 81425601583-7 |
| Assassin X 120 Refined SE White Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600402-2 |
| Burst Assassin 120 | CPU Cooler | 0 | 81425600395-7 |
| Burst Assassin 120 Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600396-4 |
| Burst Assassin 120 EVO Dark | CPU Cooler | 0 | 81425601728-2 |
| Burst Assassin 120 SE | CPU Cooler | 0 | 81425601570-7 |
| Burst Assassin 120 SE Argb | CPU Cooler | 0 | 81425601571-4 |
| Peerless Assassin 90 SE | CPU Cooler | 0 | 81425601756-5 |
| Peerless Assassin 90 SE Black | CPU Cooler | 0 | |
| Peerless Assassin 90 SE White | CPU Cooler | 0 | 81425601781-7 |
| Peerless Assassin 120 | CPU Cooler | 8 | 81425600303-2 |
| Peerless Assassin 120 Black | CPU Cooler | 8 | 81425600304-9 |
| Peerless Assassin 120 White | CPU Cooler | 8 | 81425600312-4 |
| Peerless Assassin 120 White Argb | CPU Cooler | 8 | |
| Peerless Assassin 120 MINI Black | CPU Cooler | 0 | 81425601694-0 |
| Peerless Assassin 120 MINI White | CPU Cooler | 0 | 81425601695-7 |
| Peerless Assassin 120 SE | CPU Cooler | 560 | 81425600375-9 |
| Peerless Assassin 120 SE Black | CPU Cooler | 200 | 81425601829-6 |
| Peerless Assassin 120 SE Argb | CPU Cooler | 80 | 81425600376-6 |
| Peerless Assassin 120 SE White Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600448-0 |
| Peerless Assassin 140 Black | CPU Cooler | 0 | 81425601819-7 |
| Peerless Assassin 140 White | CPU Cooler | 0 | 81425601820-3 |
| Phantom Spirit 120 | CPU Cooler | 0 | |
| Phantom Spirit 120 EVO | CPU Cooler | 0 | 81425601558-5 |
| Phantom Spirit 120 SE | CPU Cooler | 0 | 81425601556-1 |
| Phantom Spirit 120 SE Black | CPU Cooler | 0 | 81425601830-2 |
| Phantom Spirit 120 SE Argb | CPU Cooler | 0 | 81425601557-8 |
| Royal Knight 120 | CPU Cooler | 0 | |
| Royal Knight 120 SE | CPU Cooler | 0 | 81425601822-7 |
| Royal Pretor 130 | CPU Cooler | 0 | |
| Royal Pretor 130 Black | CPU Cooler | 0 | |
| Royal Pretor 130 White | CPU Cooler | 0 | |
| TR-TA120 EX V2 | CPU Cooler | 0 | 81425601741-1 |
| TA120 EX TR4 | CPU Cooler | 0 | |
| TR-TA120 EX White | CPU Cooler | 0 | |
| TR-TA120 EX MINI | CPU Cooler | 0 | |
| TR-TA120 EX MINI White | CPU Cooler | 0 | |
| TR-TA140 EX | CPU Cooler | 0 | |
| TR-TA140 EX White | CPU Cooler | 0 | |
| Frost Commander 140 | CPU Cooler | 0 | 81425600305-6 |
| Frost Commander 140 Black | CPU Cooler | 0 | 81425600306-3 |
| Frost Commander 140 White | CPU Cooler | 0 | 81425600358-2 |
| Frost Spirit 140 | CPU Cooler | 0 | 81425600228-8 |
| Frost Spirit 140 Black V3 | CPU Cooler | 0 | 81425600350-6 |
| Frost Spirit 140 White V3 | CPU Cooler | 0 | 81425600351-3 |
| Frost Spirit 140 White V3 Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600357-5 |
| TR-SI-100 | CPU Cooler | 0 | 81425600537-1 |
| TR-SI-100 Black | CPU Cooler | 0 | 81425600538-8 |
| TR-SI-100 White Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600539-5 |
| Silver Soul 110 Black | CPU Cooler | 0 | 81425600391-9 |
| Silver Soul 110 White | CPU Cooler | 0 | |
| Silver Soul 135 | CPU Cooler | 0 | |
| Silver Soul 135 Black | CPU Cooler | 0 | 81425600320-9 |
| Silver Soul 135 White | CPU Cooler | 0 | 81425600319-3 |
| AXP-90 X36 | CPU Cooler | 0 | 81425600266-0 |
| AXP-90 X36 Black | CPU Cooler | 0 | 81425600326-1 |
| AXP-90 X47 | CPU Cooler | 0 | 81425600267-7 |
| AXP-90 X47 Black | CPU Cooler | 0 | 81425600327-8 |
| AXP-90 X47 White | CPU Cooler | 0 | 81425600340-7 |
| AXP-90 X47 Full | CPU Cooler | 0 | 81425600283-7 |
| AXP-90 X53 | CPU Cooler | 0 | 81425600265-3 |
| AXP-90 X53 Black | CPU Cooler | 0 | 81425600328-5 |
| AXP-90 X53 White | CPU Cooler | 0 | 81425601541-7 |
| AXP-90 X53 Full | CPU Cooler | 0 | 81425601275-1 |
| AXP120 X67 | CPU Cooler | 0 | 81425600299-8 |
| AXP120 X67 Black Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600301-8 |
| AXP120 X67 White Argb | CPU Cooler | 0 | 81425600300-1 |
| TR-TB450S | 80+ Bronze NON modular PSU | 0 | |
| TR-TB550S | 80+ Bronze NON modular PSU | 0 | 81425601640-7 |
| TR-TB650S | 80+ Bronze NON modular PSU | 0 | 81425601641-4 |
| TR-TB750S | 80+ Bronze NON modular PSU | 0 | 81425601642-1 |
| TR-TB850S | 80+ Bronze NON modular PSU | 0 | 81425601668-1 |
