Laitan tännekkin tämän, tuli taas testailtua.
vega64 nitro vakiona: (1200mv) Battlefield5: Fjell.
1= coreclock , 2= memclock, 3= ? , 4=gpu temp , 5=hotspot, 6= muistit , 7= fan speed
2019-05-21 00:42:13 , 1501.0 , 945.0 , 1052.0 , 69.0 , 85.0 75.0 , 1381 rpm / 34%
2019-05-21 00:42:14 , 1497.0 , 945.0 , 1050.0 , 69.0 , 86.0 , 74.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:15 , 1490.0 , 945.0 , 1044.0 , 69.0 , 85.0 , 74.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:16 , 1482.0 , 945.0 , 1039.0 , 70.0 , 86.0 , 74.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:17 , 1491.0 , 945.0 , 1051.0 , 70.0 , 86.0 , 75.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:18 , 1482.0 , 945.0 , 1036.0 , 70.0 , 86.0 , 75.0 , 1378 ,
2019-05-21 00:42:19 , 1471.0 , 945.0 , 1033.0 , 69.0 , 86.0 , 75.0 , 1380 ,
2019-05-21 00:42:20 , 1489.0 , 945.0 , 1051.0 , 70.0 , 86.0 , 74.0 , 1380 ,
2019-05-21 00:42:21 , 1478.0 , 945.0 , 1031.0 , 69.0 , 86.0 , 74.0 , 1380
vega64 nitro alivoltitettuna, muuten vakiona. (1020mv tai 1025mv) Bf5: Aerodome
1= coreclock , 2= memclock, 3= ? , 4=gpu temp , 5=hotspot, 6= muistit 7= fan speed
2019-05-21 01:33:26 , 1539.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1163 rpm / 28%
2019-05-21 01:33:27 , 1539.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1163 ,
2019-05-21 01:33:28 , 1540.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1162 ,
2019-05-21 01:33:29 , 1537.0 , 945.0 , 1103.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1163 ,
2019-05-21 01:33:30 , 1536.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1165 ,
2019-05-21 01:33:31 , 1538.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1165
2019-05-21 01:33:32 , 1538.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1165 ,
Automaattinen tuuletin asetus. Tää kortti pyrkii pitämään lämmöt siellä 70 asteen tienoilla. Noita kelloja ei kannate liikaa tuijottaa, koska kaks eri mappia. Sen verran kuitenkin, että alivoltittamalla ihan kivasti laskee rpm/lämmöt.