To 12.3.
EK 1 24,35 km klo 15.05
EK 2 8,86 km klo 16.43
Pe 13.3.
EK 3 24,35 km klo 06.33
EK 4 25,04 km klo 08.11
EK 5 13,16 km klo 09.29
EK 6 13,79 km klo 10.22
EK 7 13,79 km klo 13.05
EK 8 13,16 km klo 14.03
EK 9 25,04 km klo 15.01
EK10 8,86 km klo 16.04
La 14.3.
EK11 24,94 km klo 07.35
EK12 18,01 km klo 08.35
EK13 18,01 km klo 09.33
EK14 24,94 km klo 14.05
EK15 18,01 km klo 15.05
EK16 18,01 km klo 16.03
Su 15.3.
EK17 18,22 km klo 07.09
EK18 10,48 km klo 08.35
EK19 18,22 km klo 09.38
EK20 10,53 km klo 12.15