Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
54 | 75 | Ret | Hypercar H | Porsche Penske Motorsport | JAMINET Mathieu | Porsche 963 | 84 | 24.335 | 2 laps | 39.104 | 1:32.539 | 1:48.925 | 4:00.568 | 3:29.916 | 341.26 | 7 |
55 | 72 | Ret | LM GTE Am | TF Sport | ROBIN Arnold | Aston Martin Vantage AMR | 58 | 44 laps | 25 laps | 38.107 | 1:31.138 | - | 4:01.995 | 3:55.043 | 305.59 | 5 |
56 | 83 | Ret | LM GTE Am | Richard Mille AF Corse | WADOUX Lilou | Ferrari 488 GTE Evo | 33 | 69 laps | 24 laps | 2:04.859 | 2:46.858 | - | 6:03.480 | 3:52.485 | 309.09 | 3 |
57 | 16 | Ret | LM GTE Am | Proton Competition | HARDWICK Ryan | Porsche 911 RSR - 19 | 28 | 74 laps | 4 laps | 1:13.263 | 2:56.003 | - | 4:01.628 | 3:58.707 | 300.50 | 2 |
Ei tainnut olla edes porsche cup tai ferrari challengessa jotka ajettiin ennen tätä kisaa, jos oikein katsoin.Harminlista kyllä kun ei ole tänä vuonna Vilander, eikä ketää muitakaa suomalaisia mukana
Oikein katoit. Ei ollut mukana suomipoikia.Ei tainnut olla edes porsche cup tai ferrari challengessa jotka ajettiin ennen tätä kisaa, jos oikein katsoin.
Bimmeri voisi kyllä tulla takaisin. Siellä olisi jo palkkalistoilla Sami-Matti Trogen.Bemarin pitäis tulla takas näihin kisoihin ni vois saada edes Jesse Krohnin. Ja mitä puuhailee Luka Nurmi?
51 | 7 | Ret | Hypercar H | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI Kamui | Toyota GR010 HYBRID | 103 | 11 laps | 1 lap | 1:40.795 | - | - | 4:42.610 | 3:29.993 | 346.73 | 10 |
52 | 66 | Ret | LM GTE Am | JMW Motorsport | PRETTE Louis | Ferrari 488 GTE Evo | 89 | 25 laps | 14 laps | 10:18.532 | - | - | 4:01.214 | 3:53.086 | 300.50 | 8 |
53 | 923 | Ret | LM P2 P/A | Racing Team Turkey | VANTHOOR Dries | Oreca 07 - Gibson | 87 | 27 laps | 2 laps | 46.781 | 2:35.028 | 2:39.477 | 6:01.286 | 3:37.594 | 318.18 | 10 |
54 | 75 | Ret | Hypercar H | Porsche Penske Motorsport | JAMINET Mathieu | Porsche 963 | 84 | 30 laps | 2 laps | 39.104 | 1:32.539 | 1:48.925 | 4:00.568 | 3:29.916 | 341.26 | 7 |
55 | 72 | Ret | LM GTE Am | TF Sport | ROBIN Arnold | Aston Martin Vantage AMR | 58 | 56 laps | 25 laps | 38.107 | 1:31.138 | - | 4:01.995 | 3:55.043 | 305.59 | 5 |
56 | 83 | Ret | LM GTE Am | Richard Mille AF Corse | WADOUX Lilou | Ferrari 488 GTE Evo | 33 | 81 laps | 24 laps | 2:04.859 | 2:46.858 | - | 6:03.480 | 3:52.485 | 309.09 | 3 |
57 | 16 | Ret | LM GTE Am | Proton Competition | HARDWICK Ryan | Porsche 911 RSR - 19 | 28 | 86 laps | 4 laps | 1:13.263 | 2:56.003 | - | 4:01.628 | 3:58.707 | 300.50 | 2 |
Liikkuu sentään omilla voimilla. Tekee kyl tiukkaa päästä pösöjen top5Nytkö Pösö död? Ihmeen kauan kyllä pysynytkin mukana. Ok, vielä liikkuu, mutta tulee putoamaan paljon.
Ferrari ollut kyllä yllättävän vahva hypercareissa. Vähän jänskättää kuitenkin tekniikan kestävyys. Johtava ferrari hävisi jo aamulla yli minuutin toyotalle kun ei lähtenytkään auto normaalisti käyntiin varikkostopin jälkeen.
Voi olla jokin B-huolto Camarossa, ainakin on takas radalla. Eiköhän ne vaihtele niitä paloja vähän väliä.Onko enää muuten vaihdettu jarruja/paloja mihinkään autoihin? Ennenhän oli normia tehdä jarruremontti jossain vaiheessa kisaa.
Mielenkiintoisesti asiat vaihtelee kuskien menestyksen suhteen, jos Giovinazzin autokunta voittaa niin, haluaa tai ei, kaveri peittoaa Valtterin saavutusten suhteen. Ei varmasti olisi kovin moni/itsekään uskonút että jossain vaiheessa joutuu näin sanomaan.
Tarvittaisiin kyllä suomalaisia voittajia le mansiin taas. Varsinkin yleiskilpailun voittajia.
Tarkennatko nyt hieman?En kyllä tiedä miten nuo nyt korreloi keskenään ja miksi Giovinazzia pitää ylipäätään verrata Bottakseen.
Sen takia että ajoivat kerran samassa F1-tallissa?