Halvimmat perusliittymä (listahinnat) mitä nopealla googlettelulla löysi.
Operaattori | Liittymä | kk-maksu | Puhelu €/min + txt €/kpl | Data | Minimiveloitus datalla | Avausmaksu |
Globetel | Globetel Perus | 5,90 €/kk | 0,059 €/min + 0,059 €/kpl | Datapaketti 3,00 € / 3 GB / kk. Lisädata 1,50 € / 1 GB | 5,90€ + datapaketti 3€ = 8,90€/kk | 4,90€ |
Moi | Rento 4G | 15 €/kk | 0,055 €/min + 0,055 €/kpl | Sisältää 8 GB dataa. Lisädata 2 € /GB (enintään +10€/kk) | 15€/kk | 5€ |
Elisa | Elisa Perus 5M | 15,99 €/kk > 16,99 € | 0,069 €/min + 0,069 €/kpl | Data rajaton | 16,99€/kk | 9,99€ |
Telia | Rajaton Lite 5 M | 15,99 €/kk > 16,99 € | 0,07 €/min + 0,07 €/kpl | Data rajaton | 16,99€/kk | 8,99€ |
DNA | DNA Mini | 19,90 €/kk | 0,07 €/min + 0,07 €/kpl | Data rajaton | 19,90€/kk | 6,90€ |
On kyllä hinnat karanneet näissäkin melkoisen korkealle. Tästä puuttuu mm. elisan numeroparkki-liittymä, prepaid liittymät, lapsille tarkoitetut liittymät yms.
Jos puhelimella ei soittele, tekstaa tai käytä kodin ulkopuolella dataa, on Globetel selkeästi edullisin. Jos taas ei taas soittele tai tekstaa, mutta dataa pitäisi käyttää rajattomasti, valitsisin Elisan tai Telian.