Ollut ongelmaa kun DNA päivitti lauantaina uuden firmiksen tuohon vanhaan Sagemcom 3686 (musta) purkkiin ja sen jälkeen näyttää että 200M kaapelinetti toimii enemmänkin 2-10M ja välillä saattaa piikata 200M.
DNA:n tuki ei havainnut mitään yhteysongelmaa etänä ja ehdotti että huolto pitäisi tilata. Tässä on kuitenkin omavastuu maksettavana niin mietin voisiko tätä vielä debugata mitenkään vielä itse?
Havaitsin modeemin Connection status-sivulla että on todella suuret uncorrectables-lukemat niin onko nämä jotain yhteysvirheitä. Saako noita esim. nollattua ja miten näitä voisi vähentää jos ne on yhteysvirheitä.
Modeemi on resetoitu tehdasasetuksille toissapäivänä, mutta ei auttanut ongelmassa.
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR | Correctables | Uncorrectables |
---|
Downstream Bonded Channels | | | | | | | | |
---|
1 | Locked | QAM256 | 7 | 450000000 Hz | 7.9 dBmV | 42.5 dB | 46361 | 36335 |
2 | Locked | QAM256 | 1 | 402000000 Hz | 7.8 dBmV | 42.1 dB | 43197 | 55665 |
3 | Locked | QAM256 | 2 | 410000000 Hz | 7.8 dBmV | 42.2 dB | 42463 | 51714 |
4 | Locked | QAM256 | 3 | 418000000 Hz | 8.0 dBmV | 42.4 dB | 41582 | 45663 |
5 | Locked | QAM256 | 4 | 426000000 Hz | 8.0 dBmV | 42.5 dB | 45791 | 37883 |
6 | Locked | QAM256 | 5 | 434000000 Hz | 8.1 dBmV | 42.5 dB | 59945 | 36671 |
7 | Locked | QAM256 | 6 | 442000000 Hz | 8.0 dBmV | 42.5 dB | 44505 | 36033 |
8 | Locked | QAM256 | 8 | 458000000 Hz | 7.8 dBmV | 42.4 dB | 45366 | 35759 |
9 | Locked | QAM256 | 9 | 466000000 Hz | 7.7 dBmV | 42.3 dB | 85143 | 36789 |
10 | Locked | QAM256 | 10 | 474000000 Hz | 7.7 dBmV | 42.3 dB | 42052 | 35420 |
11 | Locked | QAM256 | 11 | 482000000 Hz | 7.8 dBmV | 42.2 dB | 52326 | 40508 |
12 | Locked | QAM256 | 12 | 490000000 Hz | 7.9 dBmV | 40.1 dB | 45370 | 39714 |
13 | Locked | QAM256 | 13 | 498000000 Hz | 8.1 dBmV | 41.8 dB | 72390 | 39565 |
14 | Locked | QAM256 | 14 | 506000000 Hz | 8.3 dBmV | 39.8 dB | 45321 | 39558 |
15 | Locked | QAM256 | 15 | 514000000 Hz | 8.4 dBmV | 42.6 dB | 44600 | 40207 |
16 | Locked | QAM256 | 16 | 522000000 Hz | 8.4 dBmV | 42.7 dB | 44616 | 38445 |
17 | Locked | QAM256 | 17 | 530000000 Hz | 8.1 dBmV | 39.3 dB | 397167039 | 40129193 |
18 | Locked | QAM256 | 18 | 538000000 Hz | 7.7 dBmV | 37.8 dB | 496247664 | 49319958 |
19 | Locked | QAM256 | 19 | 546000000 Hz | 7.3 dBmV | 38.1 dB | 579472849 | 59937981 |
20 | Locked | QAM256 | 20 | 554000000 Hz | 6.9 dBmV | 38.1 dB | 699078429 | 83290849 |
21 | Locked | QAM256 | 21 | 562000000 Hz | 6.8 dBmV | 37.5 dB | 679939354 | 78468661 |
22 | Locked | QAM256 | 22 | 570000000 Hz | 6.7 dBmV | 38.4 dB | 647038910 | 70775748 |
23 | Locked | QAM256 | 23 | 578000000 Hz | 6.9 dBmV | 38.3 dB | 622780320 | 66748025 |
24 | Locked | QAM256 | 24 | 586000000 Hz | 7.1 dBmV | 38.6 dB | 450776302 | 44095856 |
Aikaisemmin siis yhteys on toiminut kyllä melko vakaasti 200 megaisena paitsi tuon firmispäivityksen jälkeen aloin havaita että yhteys toimii hyvin vaihtelevilla nopeuksilla
Uusi firmis siis DNA_3.591.0 ja DNA:n mukaan muut eivät ole raportoineet samaa tällä firmiksellä. Ei näytä vielä virallisessa jaossa olevan.