Laskentaväli (alkuajat): 1.7.2023 0.00 - 31.7.2023 23.00
Kokonaiskulutus aikavälillä: 1 940,09kWh
Oma spot keskiarvo (ei sis. marginaali): 3,885387 snt/kWh
Oma spot keskiarvo (sis. marginaali): 4,265266 snt/kWh
Spot keskiarvo: 4,08 snt/kWh
Kulutusvaikutus %: −4,88%
Kulutusvaikutus: −0,2 snt/kWh
0:00 | 106,71 | 5,50 % |
1:00 | 91,77 | 4,73 % |
2:00 | 88,24 | 4,55 % |
3:00 | 193,96 | 10,00 % |
4:00 | 194,66 | 10,03 % |
5:00 | 105,96 | 5,46 % |
6:00 | 52,65 | 2,71 % |
7:00 | 39 | 2,01 % |
8:00 | 44,57 | 2,30 % |
9:00 | 44,54 | 2,30 % |
10:00 | 50,74 | 2,62 % |
11:00 | 61,84 | 3,19 % |
12:00 | 69,6 | 3,59 % |
13:00 | 57,03 | 2,94 % |
14:00 | 61,85 | 3,19 % |
15:00 | 62,72 | 3,23 % |
16:00 | 48,51 | 2,50 % |
17:00 | 53,22 | 2,74 % |
18:00 | 47,45 | 2,45 % |
19:00 | 57,76 | 2,98 % |
20:00 | 63,94 | 3,30 % |
21:00 | 79,67 | 4,11 % |
22:00 | 126,78 | 6,53 % |
23:00 | 136,92 | 7,06 % |
| 1940,09 | 100,00 % |
-87 kivitalo, 170m2 sähköinen lattialämmitys + ILP
Uima-allas, Lay-Z spa viilennys ja lapset tuosta vie kiitettävästi.
Saisihan tuota alaspäin halutessa/karsimalla. 2021 kesäkuu oli 1619 kWh ja viime vuonna syyskuu oli 1468 kWh (joitakin poimintoja).
Tänä vuonna korkein kulutus on osunut maaliskuulle, jolloin meni 3127 kWh, silloin ei ollut vielä pörssisopparia.