Tuossa viiden edellisen talvikauden(1.10-31.3) tuulivoiman toteutuneet käyttöasteet. Keskimäärin 40%.
2017-18 32,8% 607/1847 MWh/h
2018-19 38,6% 778/2017 MWh/h
2019-20 43,1% 892/2069 MWh/h
2020-21 40,6% 936/2306 MWh/h
2021-22 44,4% 1433/3227 MWh/h
Jos seuraava talvi on keskimääräinen niin 5000MW nimellisteholla tuotanto on keskimäärin 2000MWh/h.
Vielä keskitalvi 1.12-28.2 erikseen eli ns pakkaskausi. Keskimäärin juuri sama 40% vaikka vaihtelua onkin, lauhoina talvina(kuten 19-20) erityisen korkea.
2017-18 33,5% 607/1847 MWh/h
2018-19 35% 706/2017 MWh/h
2019-20 50,7% 1054/2076 MWh/h
2020-21 34,4% 805/2343 MWh/h
2021-22 44,8% 1475/3296 MWh/h
Kesäkausi(1.4-30.9) painaa vuosikohtaisen käyttöasteen alaspäin. Kesä-Heinäkuu on niinkin alhainen kuin 20-22%.
2018 27,9% 562/2014 MWh/h
2019 27,6% 558/2017 MWh/h
2020 27,9% 600/2150 MWh/h
2021 27,5% 709/2579 MWh/h
2022 25,3% 968/3836 MWh/h
Siinä kahden edelliskeskitalven tuotantokäppyrät, vedin viivan noin 10% tienoille. Ei ole kovin montaa päivää että tuotanto on alle 10%. Suomi ei sijaitse keskellä Siperiaa vaikka joidenki puolesta sellaista mielikuvaa koetetaan maalata.