- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 197
Tästä valioyksilö myyntiin. 4.6GHz/1.24V sain IBT:llä ajettua Maximum -tilassa n. vuosi sitten kun testasin. Siitä lähtien ollut aina kyseisillä asetuksilla käytössä. En tosin juurikaan ole pelaillut.
Overclock.netin paras tulos 4,6GHz kelloilla on 1.26V.
Kuitti löytyy ja takuut Suomeen.
HP. 215€.
Palautteet voi tarkistaa murosta.
Myynnissä myös murossa.
Overclock.netin paras tulos 4,6GHz kelloilla on 1.26V.
Kuitti löytyy ja takuut Suomeen.
HP. 215€.
Palautteet voi tarkistaa murosta.
----------------------------
IntelBurnTest v2.54
Created by AgentGOD
----------------------------
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
Clock Speed: 4,63 GHz
Active Physical Cores: 4
Total System Memory: 16310 MB
Stress Level: Maximum (14028 MB)
Testing started on 17.4.2016 15:44:36
Time (s) Speed (GFlops) Result
[15:52:02] 385.106 131.2189 3.114587e-002
[15:59:19] 381.768 132.3663 3.114587e-002
[16:06:37] 381.359 132.5082 3.114587e-002
[16:13:57] 382.955 131.9558 3.114587e-002
[16:21:14] 381.636 132.4120 3.114587e-002
[16:28:32] 381.143 132.5832 3.114587e-002
[16:35:49] 381.440 132.4800 3.114587e-002
[16:43:06] 380.681 132.7440 3.114587e-002
[16:50:23] 381.371 132.5041 3.114587e-002
[16:57:40] 381.212 132.5593 3.114587e-002
[17:04:58] 381.436 132.4814 3.114587e-002
[17:12:16] 381.783 132.3611 3.114587e-002
[17:19:33] 381.359 132.5081 3.114587e-002
[17:26:51] 381.586 132.4294 3.114587e-002
[17:34:08] 381.592 132.4271 3.114587e-002
[17:41:25] 380.374 132.8512 3.114587e-002
[17:48:42] 381.305 132.5269 3.114587e-002
[17:55:59] 381.044 132.6178 3.114587e-002
[18:03:17] 381.367 132.5053 3.114587e-002
[18:10:34] 381.564 132.4370 3.114587e-002
Testing ended on 17.4.2016 18:10:35
Test Result: Success.
----------------------------
IntelBurnTest v2.54
Created by AgentGOD
----------------------------
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
Clock Speed: 4,63 GHz
Active Physical Cores: 4
Total System Memory: 16310 MB
Stress Level: Maximum (14028 MB)
Testing started on 17.4.2016 15:44:36
Time (s) Speed (GFlops) Result
[15:52:02] 385.106 131.2189 3.114587e-002
[15:59:19] 381.768 132.3663 3.114587e-002
[16:06:37] 381.359 132.5082 3.114587e-002
[16:13:57] 382.955 131.9558 3.114587e-002
[16:21:14] 381.636 132.4120 3.114587e-002
[16:28:32] 381.143 132.5832 3.114587e-002
[16:35:49] 381.440 132.4800 3.114587e-002
[16:43:06] 380.681 132.7440 3.114587e-002
[16:50:23] 381.371 132.5041 3.114587e-002
[16:57:40] 381.212 132.5593 3.114587e-002
[17:04:58] 381.436 132.4814 3.114587e-002
[17:12:16] 381.783 132.3611 3.114587e-002
[17:19:33] 381.359 132.5081 3.114587e-002
[17:26:51] 381.586 132.4294 3.114587e-002
[17:34:08] 381.592 132.4271 3.114587e-002
[17:41:25] 380.374 132.8512 3.114587e-002
[17:48:42] 381.305 132.5269 3.114587e-002
[17:55:59] 381.044 132.6178 3.114587e-002
[18:03:17] 381.367 132.5053 3.114587e-002
[18:10:34] 381.564 132.4370 3.114587e-002
Testing ended on 17.4.2016 18:10:35
Test Result: Success.
----------------------------
Myynnissä myös murossa.
Viimeksi muokattu: