Myyty SSD:t SanDisk Ultra II 480GB + Kingston SSDNow UV400 480GB

jei

Liittynyt
26.02.2019
Viestejä
211
Myytävä tuote:

40 €
SanDisk Ultra II 480GB
35 € Kingston SSDNow UV400 480GB

Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei
Muuta huomioitavaa: Kingstonissa SMART "Raw_Read_Error_Rate" 15 kpl. Ei vakava virhe. Mahdollisesti johtuu käytöstä ulkoisessa 2.5" kotelossa. Huomioitu hinnassa.

Sijainti: Jyväskylä
Toimitustapa: Nouto, posti (1,6€ per levy)
Maksutapa: Tilisiirto, Mobilepay, käteinen.

edit: Lisätty SMART tiedot.

SanDisk:
Koodi:
SMART Attributes Data Structure revision number: 4
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       5159
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       159
165 Total_Write/Erase_Count 0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       28967300
166 Min_W/E_Cycle           0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       4
167 Min_Bad_Block/Die       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       35
168 Maximum_Erase_Cycle     0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       8
169 Total_Bad_Block         0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       401
170 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
173 Avg_Write/Erase_Count   0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       6
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       106
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   071   067   ---    Old_age   Always       -       29 (Min/Max 14/67)
199 SATA_CRC_Error          0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
230 Perc_Write/Erase_Count  0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       266 85 266
232 Perc_Avail_Resrvd_Space 0x0033   100   100   004    Pre-fail  Always       -       100
233 Total_NAND_Writes_GiB   0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       3056
234 Perc_Write/Erase_Ct_BC  0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       7958
241 Total_Writes_GiB        0x0030   253   253   ---    Old_age   Offline      -       6037
242 Total_Reads_GiB         0x0030   253   253   ---    Old_age   Offline      -       11515
244 Thermal_Throttle        0x0032   000   100   ---    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      5143         -
Kingston:
Koodi:
SMART Attributes Data Structure revision number: 48
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       15
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1302
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       50
100 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1183040
101 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       359424
170 Reserved_Block_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       19
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
176 Erase_Fail_Count_Chip   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
177 Wear_Leveling_Count     0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       256
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip  0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       0
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       1507
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       6
187 Reported_Uncorrect      0x0033   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   030   100   000    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 22/47)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       15
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
201 Unc_Read_Error_Rate     0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
204 Soft_ECC_Correction     0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       15
231 SSD_Life_Left           0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3311
234 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3155
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2708
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2256
250 Read_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       87

SMART Error Log Version: 0
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 0
Warning: ATA Specification requires self-test log structure revision number = 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      1240         -
 

jei

Liittynyt
26.02.2019
Viestejä
211
Varattu. @olehto odottelen vielä @HTK12 vastausta kun ehdin jo hyväksyä tarjouksen. Huomasin että Sandiskillä on Total_Bad_Block > 0 ja odotan vastausta onko tämä ok.
 

jei

Liittynyt
26.02.2019
Viestejä
211
Tuolta Sandiskin SMART datan joukosta sen itse bongasin tästä postauksesta. Nopeella googletuksella nuo on ihan normaalia ja yleistä näillä budjettiasemilla eikä vaaranna käyttöä kun muut parametrit näyttää vielä hyvältä. "Bad blocks on SSDs are normal, especially on more cost-sensitive drives where aiming for all 100%-good dies would significantly inflate prices. "
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
239 698
Viestejä
4 189 369
Jäsenet
70 784
Uusin jäsen
juged

Hinta.fi

Ylös Bottom