- Liittynyt
- 06.04.2017
- Viestejä
- 1 072
Myytävä tuote: Seagate BarraCuda 2TB, ST2000DM008 (2 kpl)
Hinta: Molemmat 60€ + postituskulut
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Verkkokauppa.com alle vuosi sitten (tarkastan tarkemman päivän kun kaivan kuitin)
Kuitti löytyy (takuu voimassa): kyllä
Muuta huomioitavaa: Edelleen nassukassa pyörimässä ja irrottelen kun kaupat syntyy. Olleet arkistolevynä, mutta käyttötarve olematon joten joutaa viimeiset pyörivät nassista pois.
En jaksa nähdä vaivaa erikseen myymiseen joten vain molemmat kerralla.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Oulu (Kaakkuri)
Toimitustapa: Nouto, posti
Maksutapa: MobilePay, tilisiirto - EI käteistä
Kuva: Ovet edelleen nassukassa kiinni joten jos kaupat jää kuvasta kiinni niin napsitaan..
Hinta: Molemmat 60€ + postituskulut
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Verkkokauppa.com alle vuosi sitten (tarkastan tarkemman päivän kun kaivan kuitin)
Kuitti löytyy (takuu voimassa): kyllä
Muuta huomioitavaa: Edelleen nassukassa pyörimässä ja irrottelen kun kaupat syntyy. Olleet arkistolevynä, mutta käyttötarve olematon joten joutaa viimeiset pyörivät nassista pois.
En jaksa nähdä vaivaa erikseen myymiseen joten vain molemmat kerralla.
Asus V1J-sarjan 6-kennoinen lisäakku
Tulee kannettavan Module Bay -liitäntään. Korvaa optisen aseman
www.verkkokauppa.com
Koodi:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 084 064 006 Pre-fail Always - 242711176
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 12
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 045 Pre-fail Always - 17746685
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3064 (76 197 0)
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 12
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 062 040 Old_age Always - 32 (Min/Max 28/36)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 126
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 263
194 Temperature_Celsius 0x0022 032 040 000 Old_age Always - 32 (0 24 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 084 064 000 Old_age Always - 242711176
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3036h+06m+51.546s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 8022723356
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 25344971936
Koodi:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 064 006 Pre-fail Always - 2112672
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 12
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 073 060 045 Pre-fail Always - 17809461
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3064 (86 208 0)
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 12
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 060 040 Old_age Always - 33 (Min/Max 29/37)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 127
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 245
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 040 000 Old_age Always - 33 (0 23 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 064 000 Old_age Always - 2112672
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3036h+22m+30.567s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 8022723356
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 25388703031
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Oulu (Kaakkuri)
Toimitustapa: Nouto, posti
Maksutapa: MobilePay, tilisiirto - EI käteistä
Kuva: Ovet edelleen nassukassa kiinni joten jos kaupat jää kuvasta kiinni niin napsitaan..