- Liittynyt
- 14.10.2016
- Viestejä
- 22 909
Samsung oli selvällä erolla viime vuoden suurin piirivalmistaja, ohittaen vuonna 2023 kärkipaikkaa pitäneen Intelin kasvattamalla myyntiään jopa 62,5 %.
Luvut eivät rajoitu luonnollisestikaan pelkkiin prosessoreihin ja järjestelmäpiireihin, vaan mukana ovat myös erilaiset muistipiirit. Muistipiirien valmistajilla oli muutoinkin hyvä vuosi, sillä Micron nousi 12. sijalta sijalle 6 kasvattamalla myyntiään 72,7 % ja SK Hynix nousi sijalta 6 sijalle 4 peräti 86 %:n kasvulla. Myös NVIDIAn kasvu oli hurjat 83.6 % tekoälybuumin voimin.
Lähde: https://www.gartner.com/en/newsroom...semiconductor-revenue-grew-18-percent-in-2024
Luvut eivät rajoitu luonnollisestikaan pelkkiin prosessoreihin ja järjestelmäpiireihin, vaan mukana ovat myös erilaiset muistipiirit. Muistipiirien valmistajilla oli muutoinkin hyvä vuosi, sillä Micron nousi 12. sijalta sijalle 6 kasvattamalla myyntiään 72,7 % ja SK Hynix nousi sijalta 6 sijalle 4 peräti 86 %:n kasvulla. Myös NVIDIAn kasvu oli hurjat 83.6 % tekoälybuumin voimin.
2024 Rank | 2023 Rank | Vendor | 2024 Revenue | 2024 Market Share (%) | 2023 Revenue | 2024-2023 Growth (%) |
1 | 2 | Samsung Electronics | 66,524 | 10.6 | 40,942 | 62.5 |
2 | 1 | Intel | 49,189 | 7.9 | 49,117 | 0.1 |
3 | 5 | NVIDIA | 45,988 | 7.3 | 25,053 | 83.6 |
4 | 6 | SK hynix | 42,824 | 6.8 | 23,027 | 86.0 |
5 | 3 | Qualcomm | 32,358 | 5.2 | 29,225 | 10.7 |
6 | 12 | Micron Technology | 27,843 | 4.4 | 16,123 | 72.7 |
7 | 4 | Broadcom | 27,641 | 4.4 | 25,613 | 7.9 |
8 | 7 | AMD | 23,948 | 3.8 | 22,307 | 7.4 |
9 | 8 | Apple | 18,880 | 3.0 | 18,052 | 4.6 |
10 | 9 | Infineon Technologies | 16,001 | 2.6 | 17,022 | -6.0 |
Others (outside top 10) | 274,775 | 43.9 | 263,483 | 4.3 | ||
Total Market | 625,971 | 100.0 | 529,964 | 18.1 |
Lähde: https://www.gartner.com/en/newsroom...semiconductor-revenue-grew-18-percent-in-2024