- Liittynyt
- 14.05.2017
- Viestejä
- 6 645
?? Mies ei torju palkkansa mukaisesti, tehdään asialle silloin jotain. Waiverit osoitti että ei kelpaa kenellekkään tolla palkkalapulla. Mies voi jättää palkat nostamatta ja vaihtaa maisemaa jos peli maistuu viel NHL:ssä pienemmällä palkalla tai sit voi olla tyytyväinen että saa edes pelata.
Huppista prkl kun heti tuli melkein maali lisää/peli kun puolustus on tasoa Saipa.
Kausi | Torjunta % | Päästetyt maalit ka GAA | Juuse Saros verrokki | Vezina Vasilevsky verrokki |
2018-2019 LAK | 92,4% | 2,48 | 91,5% ja 2,62 | 92,5% ja 2,40 |
2019-2020 LAK/TOR | 90,4% | 2,80 | 91,4% ja 2,70 | 91,7% ja 2,56 |
2020-2021 TOR | 92,1% | 2,15 | 92,7% ja 2,28 | 92,5% ja 2,21 |
2021-2022 TOR | 91,4% | 2,64 | 91,8% ja 2,64 | 91,6% ja 2,49 |
2022-2023 EDM | 88,8% | 3,41 | 91,9% ja 2,69 | 91,5% ja 2,65 |
Edmontonissa on paskottu kaikki, ihan kaikki. Aina tosin syyllinen on tolppien välissä, siksi Koskinenkin sai lähteä.