Nettiliittmäsi liikennemäärät ja muut tilastot

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tataz
  • Aloitettu Aloitettu
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
309
Kuinka paljon teillä muilla on keskimääräiset netin siirtomäärät?

Alla omat tulokseni (yksi käyttäjä) viimeiseltä 30 päivältä. Nettiliittymä on 10/10 ja netin käyttö on suurimmaksi osaksi webbisivujen selailua ja videoiden katselua Yle Areenasta, Ruudusta ja Katsomosta.

Koodi:
Date       Reception    Transmission    Total
2017-03-31    2.23 GB    0.10 GB    2.33 GB
2017-03-30    7.05 GB    0.20 GB    7.25 GB
2017-03-29    7.02 GB    0.29 GB    7.31 GB
2017-03-28    7.58 GB    0.22 GB    7.80 GB
2017-03-27    2.52 GB    0.09 GB    2.61 GB
2017-03-26    3.42 GB    0.09 GB    3.51 GB
2017-03-25    3.57 GB    0.12 GB    3.69 GB
2017-03-24    9.63 GB    0.25 GB    9.88 GB
2017-03-23    1.79 GB    0.06 GB    1.85 GB
2017-03-22    0.50 GB    0.08 GB    0.58 GB
2017-03-21    1.43 GB    0.09 GB    1.53 GB
2017-03-20    4.72 GB    0.27 GB    4.99 GB
2017-03-19    3.05 GB    0.19 GB    3.25 GB
2017-03-18    8.22 GB    0.18 GB    8.41 GB
2017-03-17    8.66 GB    0.38 GB    9.04 GB
2017-03-16    1.71 GB    0.10 GB    1.81 GB
2017-03-15    0.26 GB    0.02 GB    0.28 GB
2017-03-14    3.00 GB    0.11 GB    3.11 GB
2017-03-13    1.66 GB    0.13 GB    1.79 GB
2017-03-12    4.30 GB    0.29 GB    4.59 GB
2017-03-11    6.07 GB    0.36 GB    6.43 GB
2017-03-10    8.58 GB    0.45 GB    9.03 GB
2017-03-09    3.34 GB    0.21 GB    3.55 GB
2017-03-08    5.05 GB    0.34 GB    5.38 GB
2017-03-07    2.99 GB    0.23 GB    3.22 GB
2017-03-06    2.64 GB    0.43 GB    3.06 GB
2017-03-05    1.17 GB    0.05 GB    1.22 GB
2017-03-04    6.61 GB    0.44 GB    7.06 GB
2017-03-03    6.85 GB    0.43 GB    7.28 GB
2017-03-02    4.54 GB    0.16 GB    4.71 GB
2017-03-01    2.76 GB    0.19 GB    2.95 GB
2017-02-28    2.20 GB    0.15 GB    2.36 GB
2017-02-27    3.31 GB    0.07 GB    3.38 GB
2017-02-26    2.82 GB    0.20 GB    3.02 GB
2017-02-25    10.26 GB    0.22 GB    10.48 GB
2017-02-24    4.00 GB    0.28 GB    4.28 GB
2017-02-23    1.10 GB    0.12 GB    1.21 GB
2017-02-22    2.79 GB    0.18 GB    2.97 GB
2017-02-21    3.25 GB    0.10 GB    3.35 GB
2017-02-20    2.08 GB    0.15 GB    2.22 GB
2017-02-19    4.65 GB    0.14 GB    4.79 GB
2017-02-18    6.68 GB    0.17 GB    6.86 GB
2017-02-17    2.61 GB    0.20 GB    2.81 GB
2017-02-16    2.73 GB    0.19 GB    2.92 GB
2017-02-15    1.63 GB    0.06 GB    1.69 GB
2017-02-14    1.38 GB    0.11 GB    1.49 GB
2017-02-13    4.46 GB    1.95 GB    6.41 GB
2017-02-12    1.39 GB    0.12 GB    1.50 GB
2017-02-11    5.58 GB    0.23 GB    5.81 GB
2017-02-10    9.61 GB    0.38 GB    9.99 GB
2017-02-09    1.61 GB    0.10 GB    1.71 GB
2017-02-08    4.49 GB    0.31 GB    4.81 GB
2017-02-07    4.03 GB    0.20 GB    4.24 GB
2017-02-06    1.74 GB    0.12 GB    1.86 GB
2017-02-05    0.51 GB    0.04 GB    0.55 GB
2017-02-04    0.01 GB    0.00 GB    0.02 GB
2017-02-03    0.02 GB    0.00 GB    0.02 GB
2017-02-02    0.89 GB    0.09 GB    0.98 GB
2017-02-01    2.47 GB    0.16 GB    2.63 GB
2017-01-31    4.07 GB    0.25 GB    4.33 GB
2017-01-30    3.64 GB    0.22 GB    3.86 GB

Last 30 Days (2017-03-02 ~ 2017-03-31)
Reception 130.17 GB
Transmission 6.36 GB
Total 136.53 GB

Asuksen reititin pitää muistissa tilastot viimeiseltä 30 päivältä. Kokonaisliikenteen keskiarvo on 4,6 GB per päivä.
 
Viimeksi muokattu:
Tuon parempia tilastoja ei tuo mokkula näytä:
11bcc7f71feb30547d72b28825af4098.png


Käyttö lähinnä youtube/netflix/facebook/pelaaminen. Emäntä ja tyttö käyttää puhelimiensa nettiä suurimmaksiosaksi.
 
Tuon parempia tilastoja ei tuo mokkula näytä:
11bcc7f71feb30547d72b28825af4098.png


Käyttö lähinnä youtube/netflix/facebook/pelaaminen. Emäntä ja tyttö käyttää puhelimiensa nettiä suurimmaksiosaksi.

Kesto on noin 23,7 päivää ja datamäätä 236,72 GB, joten per päivä keskiarvo on noin 10 GB.
 
Viime kuussa meni tuon verran. Lokit katoaa, jos reitittimestä käy virrat pois.

March, 2017
Downlink: 262.60 GiB
Uplink: 86.45 GiB
 
Jotain katkosta näyttää olevan vnstat tilastoissa, mutta tuossapa ne olisi:

Routteri:
Koodi:
 eth0.2  /  monthly

       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
      Apr '16    438.64 GiB |  451.74 GiB |  890.37 GiB |    2.88 Mbit/s
      May '16    324.67 GiB |  312.42 GiB |  637.09 GiB |    2.00 Mbit/s
      Jun '16         0 KiB |       6 KiB |       6 KiB |    0.00 kbit/s
      Jul '16    261.03 GiB |  103.82 GiB |  364.85 GiB |    1.14 Mbit/s
      Aug '16    384.07 GiB |  238.26 GiB |  622.32 GiB |    1.95 Mbit/s
      Sep '16    439.81 GiB |  342.51 GiB |  782.33 GiB |    2.53 Mbit/s
      Oct '16    697.00 GiB |  304.86 GiB |    0.98 TiB |    3.14 Mbit/s
      Nov '16     33.77 GiB |    6.93 GiB |   40.70 GiB |  131.72 kbit/s
      Jan '17    310.21 GiB |  182.77 GiB |  492.98 GiB |    1.54 Mbit/s
      Feb '17       101 KiB |     695 KiB |     796 KiB |    0.00 kbit/s
      Mar '17     78.18 GiB |   78.76 GiB |  156.93 GiB |  491.50 kbit/s
      Apr '17      8.44 GiB |    7.46 GiB |   15.91 GiB |    1.88 Mbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
    estimated    308.66 GiB |  272.88 GiB |  581.54 GiB |

Kotipalvelin:
Koodi:
 eth0  /  monthly

       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
      Nov '15    293.06 GiB |  757.35 GiB |    1.03 TiB |    3.40 Mbit/s
      Dec '15    236.81 GiB |  463.55 GiB |  700.36 GiB |    2.19 Mbit/s
      Jan '16    238.42 GiB |  243.67 GiB |  482.10 GiB |    1.51 Mbit/s
      Feb '16    245.74 GiB |  532.01 GiB |  777.75 GiB |    2.70 Mbit/s
      Mar '16     19.70 GiB |   45.12 GiB |   64.82 GiB |  203.02 kbit/s
      Oct '16     92.70 GiB |  324.99 GiB |  417.69 GiB |    1.31 Mbit/s
      Nov '16    215.76 GiB |  779.02 GiB |  994.78 GiB |    3.22 Mbit/s
      Dec '16    233.75 GiB |  714.79 GiB |  948.54 GiB |    2.97 Mbit/s
      Jan '17    212.95 GiB |  313.98 GiB |  526.93 GiB |    1.65 Mbit/s
      Feb '17    186.53 GiB |  164.68 GiB |  351.21 GiB |    1.22 Mbit/s
      Mar '17    192.04 GiB |  193.48 GiB |  385.53 GiB |    1.21 Mbit/s
      Apr '17      4.90 GiB |    4.71 GiB |    9.61 GiB |    1.12 Mbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
    estimated    175.56 GiB |  168.91 GiB |  344.47 GiB |
 
Viimeisen 17 päivät mennyt

upload_2017-4-2_13-9-54.png


Tollatti dataa... Telia valokuitu 100/100. Kokonaisdatamäärä on noin 700GB - 1500GB/kk ja lähetyssuunnassa yleensä noin 500GB asti enintään. Vähän vaihtelee kuukaudessa.
 

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
261 753
Viestejä
4 545 911
Jäsenet
74 840
Uusin jäsen
jousam

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom