- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 143
Myytävä tuote: seagate kovoja
Hinta:
Seagate Barracuda 3.5" 7200rpm 1TB - 5€
Seagate IronWolf 3.5" 5980rpm 4TB - 50€
Seagate Barracuda 2.5" 5526 rpm 5TB - 60€
Seagate IronWolf 3.5" 7200 rpm 10TB - 130€
kaikki kerralla noudettuna: 150€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): osa jimssistä, osa verkkokauppa.comista
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei ja ei
Muuta huomioitavaa:
Meni nassi touhuun maku joten levyt mailmalle
unraidin sylkemät smartti + mitälie rapsat löyty kaikille levyille, mutta ei saa .txtä liitteeks. Alla smartti osuudet spoilereiden takana. Mä voin laittaa koko rapsat vaikka sähköpostilla tai jotain jos kiinnostaa.
hinnat heitelty aika hihasta, jos meni ihan metsää niin tarjouksiakin voidaan kuunnella ja harkita jos perusteet on jotain muuta ku "haluun maskaa vähemmän".
Edit: kaik mänt
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tampere
Toimitustapa: Nouto mieluiten. Jos ostat useemman ja maksat postit niin voin harkita
Maksutapa: Mobilepay, tilisiirto tai käteinen
Kuva:
Hinta:
Seagate IronWolf 3.5" 5980rpm 4TB - 50€
Seagate Barracuda 2.5" 5526 rpm 5TB - 60€
Seagate IronWolf 3.5" 7200 rpm 10TB - 130€
kaikki kerralla noudettuna: 150€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): osa jimssistä, osa verkkokauppa.comista
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei ja ei
Muuta huomioitavaa:
Meni nassi touhuun maku joten levyt mailmalle
unraidin sylkemät smartti + mitälie rapsat löyty kaikille levyille, mutta ei saa .txtä liitteeks. Alla smartti osuudet spoilereiden takana. Mä voin laittaa koko rapsat vaikka sähköpostilla tai jotain jos kiinnostaa.
hinnat heitelty aika hihasta, jos meni ihan metsää niin tarjouksiakin voidaan kuunnella ja harkita jos perusteet on jotain muuta ku "haluun maskaa vähemmän".
Edit: kaik mänt
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tampere
Toimitustapa: Nouto mieluiten. Jos ostat useemman ja maksat postit niin voin harkita
Maksutapa: Mobilepay, tilisiirto tai käteinen
Kuva:
Koodi:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 079 064 044 - 85885792
3 Spin_Up_Time PO---- 090 090 000 - 0
4 Start_Stop_Count -O--CK 100 100 020 - 247
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
7 Seek_Error_Rate POSR-- 077 060 045 - 45888609
9 Power_On_Hours -O--CK 098 098 000 - 2488
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 020 - 8
18 Head_Health PO-R-- 100 100 050 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 0
188 Command_Timeout -O--CK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 069 050 040 - 31 (Min/Max 22/36)
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 3
193 Load_Cycle_Count -O--CK 098 098 000 - 5387
194 Temperature_Celsius -O---K 031 040 000 - 31 (0 22 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector -O--C- 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----C- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0
200 Pressure_Limit PO---K 100 100 001 - 0
240 Head_Flying_Hours ------ 100 253 000 - 315h+30m+03.200s
241 Total_LBAs_Written ------ 100 253 000 - 44549553824
242 Total_LBAs_Read ------ 100 253 000 - 103070115471
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
Koodi:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 082 064 006 - 174639272
3 Spin_Up_Time PO---- 100 099 000 - 0
4 Start_Stop_Count -O--CK 099 099 020 - 1877
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
7 Seek_Error_Rate POSR-- 084 060 045 - 245170210
9 Power_On_Hours -O--CK 089 089 000 - 9909 (218 204 0)
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 020 - 648
183 SATA_Downshift_Count -O--CK 100 100 000 - 0
184 End-to-End_Error -O--CK 100 100 099 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 099 099 000 - 1
188 Command_Timeout -O--CK 100 099 000 - 4295032850
189 High_Fly_Writes -O-RCK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 072 057 040 - 28 (Min/Max 21/33)
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 097 097 000 - 7147
193 Load_Cycle_Count -O--CK 025 025 000 - 151563
194 Temperature_Celsius -O---K 028 043 000 - 28 (0 19 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered -O-RC- 082 064 000 - 174639272
197 Current_Pending_Sector -O--C- 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----C- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0
240 Head_Flying_Hours ------ 100 253 000 - 2445 (130 253 0)
241 Total_LBAs_Written ------ 100 253 000 - 75430019500
242 Total_LBAs_Read ------ 100 253 000 - 166149840398
254 Free_Fall_Sensor -O--CK 100 100 000 - 0
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
Koodi:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 075 064 044 - 32543624
3 Spin_Up_Time PO---- 094 093 000 - 0
4 Start_Stop_Count -O--CK 100 100 020 - 390
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
7 Seek_Error_Rate POSR-- 088 060 045 - 597514628
9 Power_On_Hours -O--CK 091 091 000 - 7925 (150 6 0)
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 020 - 43
184 End-to-End_Error -O--CK 100 100 099 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 0
188 Command_Timeout -O--CK 100 100 000 - 0
189 High_Fly_Writes -O-RCK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 072 065 040 - 28 (Min/Max 21/31)
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 27
193 Load_Cycle_Count -O--CK 087 087 000 - 26162
194 Temperature_Celsius -O---K 028 040 000 - 28 (0 19 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector -O--C- 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----C- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0
240 Head_Flying_Hours ------ 100 253 000 - 3372h+56m+50.679s
241 Total_LBAs_Written ------ 100 253 000 - 18070869144
242 Total_LBAs_Read ------ 100 253 000 - 211772709958
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
Koodi:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 113 099 006 - 56774832
3 Spin_Up_Time PO---- 098 097 000 - 0
4 Start_Stop_Count -O--CK 097 097 020 - 3675
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
7 Seek_Error_Rate POSR-- 080 060 030 - 114354761
9 Power_On_Hours -O--CK 075 075 000 - 22244
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 098 098 020 - 2615
183 Runtime_Bad_Block -O--CK 100 100 000 - 0
184 End-to-End_Error -O--CK 100 100 099 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 0
188 Command_Timeout -O--CK 100 100 000 - 0 0 0
189 High_Fly_Writes -O-RCK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 073 063 045 - 27 (Min/Max 21/33)
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 0
193 Load_Cycle_Count -O--CK 042 042 000 - 117068
194 Temperature_Celsius -O---K 027 040 000 - 27 (0 14 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector -O--C- 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----C- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 198 000 - 6
240 Head_Flying_Hours ------ 100 253 000 - 11877h+09m+00.658s
241 Total_LBAs_Written ------ 100 253 000 - 55462720630
242 Total_LBAs_Read ------ 100 253 000 - 1760908661506
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
Viimeksi muokattu: