Myyty HP 14" model 14-bp092no (Turku)

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja libaf
  • Aloitettu Aloitettu
Liittynyt
22.09.2018
Viestejä
70
Myytävä tuote: HP:n 14" kannettava
Hinta: 120e 100e posteineen
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Gigantista ~3-4 vuotta sitten
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei kuittia, takuu tuskin voimassa.
Muuta huomioitavaa: RAM päivitetty 4GB -> 8GB


Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Turku
Toimitustapa: Posti/Matkahuolto/Nouto
Maksutapa: Käteinen/Tilisiirto


Kyseessä siis kevyt celeronilla varustettu netti/tekstinkäsittelyläppäri. Sopii koulua aloittelevalle tai kevyeen matkakäyttöön. Sisältää 2 ytimisen celeronin ilman HT:a, 8GB muistia ainoassa muistisocketissa ja 128GB m.2 SATA SSD:n. En kokeillut m.2 sockettiin PCIe tikkua, mutta oletettavasti siihen sellainenkin sopii. Mukana alkuperäinen laturimurikka ja johto.

Windows10 käytössä ollut. Pyynnöstä voin kokeilla aktivoituuko win10 vanhalla win7 avaimella, jos ei pelitä ei koneessa tule käyttöjärjestelmää tai lisenssiä mukana. WLAN ja BT toimivat win10 asennuksen testissä jälkeen heittämällä, eikä muutakaan temppuilua tarvittu. Patterirapsa PDF:nä.

Ulkoiset mitat (silmämääräisesti mittanauhalla): Leveys 33,5cm, Syvyys 24cm, Korkeus 2cm

Kuva(t):
miAIjjU.png
1pi5Exy.png
aHVw4M8.png
pJ1apJA.png
bB1Pz5B.png
zWsw7a2.png
oDATPzg.png
Koodi:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.17.6 (C) 2008-2022 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 19043] (x64)
  Date : 2022/09/06 7:52:49

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard SATA AHCI Controller [ATA]
   - SanDisk SD8SN8U-128G-1006
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) SanDisk SD8SN8U-128G-1006 : 128,0 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(01) SanDisk SD8SN8U-128G-1006
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SanDisk SD8SN8U-128G-1006
        Firmware : X4120006
   Serial Number : 173316804448
       Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
     Buffer Size : Unknown
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 250069680
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 220 hours
  Power On Count : 155 count
      Host Reads : 897 GB
     Host Writes : 843 GB
     NAND Writes : 599 GB
     Temperature : 52 C (125 F)
   Health Status : Good (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000029 Raw Read Error Rate
05 100 100 __5 000000000000 Reassigned Block Count
09 100 100 __0 0000000000DC Power On Hours
0C 100 100 __0 00000000009B Drive Power Cycle Count
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD 100 100 __5 000000000005 Wear Leveling Count
AE 100 100 __0 000000000019 Unexpected Power Loss Count
B0 100 100 __0 000000000440 Unused Reserved Block Count
B5 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B7 100 100 __0 000000000000 SATA Interface Downshift Count
B8 100 100 _97 000000000000 End to End Error Detection/Correction Count
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BC 100 100 __0 000000000005 Command Time Out
C2 _52 _67 __0 000000430D34 Temperature
C6 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
C9 100 100 __5 000000000005 SSD Life Left
E6 100 100 __0 0047003F0047 Media Wearout Indicator
F1 100 100 __0 00000000D2C4 Total LBAs Written
F2 100 100 __0 00000000E043 Total LBAs Read
F3 100 100 __0 0000000172F4 Total NAND Writes
F4 __0 100 __0 000000000000 Temperature Throttle Status
F9 100 100 __0 000000000257 TLC NAND GB Writes

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3137 3333 3136 3830 3434 3438 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5834 3132 3030 3036 5361 6E44 6973
030: 6B20 5344 3853 4E38 552D 3132 3847 2D31 3030 3620
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB B901
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D28
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0086 01CC 0040
080: 03F0 0110 706B 7409 4123 7069 B409 4123 407F 0001
090: 0001 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 6003 0000 5001 B448
110: B428 66EC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 415C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4130
130: 3439 3044 4852 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E0A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 20 00 01 2F 00 64 64 29 00 00 00 00 00 32 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 05 09 32 00 64 64 DC
020: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 9B 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 05
050: 00 00 00 00 00 05 AE 32 00 64 64 19 00 00 00 00
060: 00 00 B0 22 00 64 64 40 04 00 00 00 00 00 B5 22
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 3B 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 61 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 34 43 34
0B0: 0D 43 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 23
0D0: 00 64 64 05 00 00 00 00 00 05 E6 32 00 64 64 47
0E0: 00 3F 00 47 00 00 F1 32 00 64 64 C4 D2 00 00 00
0F0: 00 00 F2 32 00 64 64 43 E0 00 00 00 00 00 F3 32
100: 00 64 64 F4 72 01 00 00 00 00 F4 32 00 00 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 F9 32 00 64 64 57 02 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 78 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 20 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 05 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 05
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
 

Liitteet

Viimeksi muokattu:

Statistiikka

Viestiketjuista
257 722
Viestejä
4 481 679
Jäsenet
73 995
Uusin jäsen
Nurmi

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom