- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 9 573
TecnoLike Plus -YouTube-kanava on julkaissut kattavan testin toistaiseksi julkaisemattomasta Pixel 4a älypuhelimesta. Espankielisellä videolla esitetään useita esituotantolaitteella ajettuja suorituskykytestien tuloksia, jotka XDA-sivusto on koonnut alla olevaan taulukkoon. Tulosten perusteella Snapdragon 730 järjestelmäpiirillä varustettu Pixel 4a on prosessorin suorituskyvyn suhteen samalla tasolla kuin Pixel 3 XL mutta jää grafiikkasuorituskyvyssä selkeästi toissavuoden lippulaivalle.
Benchmark | Version | QRD – Snapdragon 865 | Google Pixel 4 – Snapdragon 855 | Google Pixel 3 XL – Snapdragon 845 | Google Pixel 4a – Snapdragon 730 | Google Pixel 3a XL – Snapdragon 670 |
---|---|---|---|---|---|---|
AnTuTu | 8.0.4 & 8.3.2 | 565,384 | 386,499 | 278,647 | 268,973 | 192,779 |
Geekbench single-core | 5.0.2 | 929 | 600 | 521 | 548 | 338 |
Geekbench multi-core | 5.0.2 | 3,450 | 2,499 | 2,125 | 1,628 | 1,226 |
GFXBench 1440p Aztec Ruins OpenGL (High Tier) Offscreen IFH | 5.00 | 20 | 16 | 14 | 6 | 4.5 |
PCMark – Work 2.0 | 2.0.3716 | 12,626 | 9,311 | 8,988 | 8,687 | 6,881 |
Androbench Sequential Read (MB/s) | 5.0.1 | 1,459 | 873 | 659 | 509 | 301 |
Androbench Sequential Write (MB/s) | 5.0.1 | 225 | 189 | 231 | 188 | 237 |
Androbench Random Read (IOPS) | 5.0.1 | 50,378 | 37,600 | 32,376 | 33,422 | 16,226 |
Androbench Random Write (IOPS) | 5.0.1 | 48,410 | 41,340 | 37,417 | 39,053 | 25,522 |
Androbench Random Read (MB/s) | 5.0.1 | 195 | 147 | 126 | 131 | 63 |
Androbench Random Write (MB/s) | 5.0.1 | 189 | 161 | 146 | 153 | 100 |
Androbench SQLite Insert | 5.0.1 | 3,705 | 3,207 | 2,627 | 1,914 | 1,712 |
Androbench SQLite Update | 5.0.1 | 4,014 | 3,996 | 3,333 | 2,458 | 2,080 |
Androbench SQLite Delete | 5.0.1 | 5,037 | 4,558 | 4,081 | 2,826 | 2,471 |
- CPU: Qualcomm Snapdragon 730
- GPU: Adreno 618
- RAM: 6Gt LPDDR4X
- Tallennustila: 64Gt UFS 2.1
- Näyttö: Kamerarei'ällinen 5,81'':n näyttö, 2340 x 1080 resoluutio, 443 DPI, 60Hz:n virkistustaajuus
- Takakamera: 12,2 MP Sony IMX363, f/1.73 aukkosuhde 1.4µm pikselikoko, OIS, EIS, LED salama, 4K videotallennus, automaattinen tarkennus
- Etukamera: 8,0 MP Sony IMX355, f/2.0 aukkosuhde, 1.14µm pikselikoko, EIS
- Yhteydet: 4G, Dual SIM, GPS, WiFi 5, Bluetooth, GLONASS, NFC
- Liitännät: USB Type-C, 3,5mm kuulokeliitäntä
- Turvallisuusominaisuudet: Laitteen taakse sijoitettu sormenjälkilukija
- Akku : 3080 mAh
- Ohjelmisto: Android 10