- Liittynyt
- 06.04.2017
- Viestejä
- 1 071
Myytävä tuote: Otsikon levyt
Hinta: 1TB levyt yhteensä 20€, 2TB levyt yhteensä 40€ tai kaikki 50€ (+ postit)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): -
Kuitti löytyy (takuu voimassa): -
Muuta huomioitavaa: Toimivana käytöstä poistettu, osassa tunteja hieman reilummin. En jaksa alkaa postitella yksittäin eli vain pareina tai mieluusti koko könttä kerralla.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Oulu (Kaakkuri)
Toimitustapa: Nouto, posti
Maksutapa: MobilePay, tilisiirto
Kuva:
Hinta: 1TB levyt yhteensä 20€, 2TB levyt yhteensä 40€ tai kaikki 50€ (+ postit)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): -
Kuitti löytyy (takuu voimassa): -
Muuta huomioitavaa: Toimivana käytöstä poistettu, osassa tunteja hieman reilummin. En jaksa alkaa postitella yksittäin eli vain pareina tai mieluusti koko könttä kerralla.
Koodi:
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-5.17.7-tickless] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 194 177 021 Pre-fail Always - 3300
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 30
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 87831
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 27
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2
194 Temperature_Celsius 0x0022 114 102 000 Old_age Always - 33
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
Koodi:
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-5.17.7-tickless] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 191 175 021 Pre-fail Always - 3441
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 31
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 87827
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 27
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 3
194 Temperature_Celsius 0x0022 112 101 000 Old_age Always - 35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
Koodi:
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-5.17.7-tickless] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 083 059 044 Pre-fail Always - 217767258
3 Spin_Up_Time 0x0003 095 094 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 26
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 121601306
9 Power_On_Hours 0x0032 090 011 000 Old_age Always - 9079
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 26
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 020 020 000 Old_age Always - 80
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 085 085 000 Old_age Always - 15
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 069 053 045 Old_age Always - 31 (Min/Max 26/31)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 26
194 Temperature_Celsius 0x0022 031 047 000 Old_age Always - 31 (0 24 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 023 006 000 Old_age Always - 217767258
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
Koodi:
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-5.17.7-tickless] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 082 063 044 Pre-fail Always - 180926665
3 Spin_Up_Time 0x0003 095 094 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 26
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 140202829
9 Power_On_Hours 0x0032 090 011 000 Old_age Always - 9078
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 26
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 094 094 000 Old_age Always - 6
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 071 052 045 Old_age Always - 29 (Min/Max 27/29)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 26
194 Temperature_Celsius 0x0022 029 048 000 Old_age Always - 29 (0 24 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 022 003 000 Old_age Always - 180926665
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Oulu (Kaakkuri)
Toimitustapa: Nouto, posti
Maksutapa: MobilePay, tilisiirto
Kuva: