Myynnissä muutama 2TB verkkolevy järeämmän setin alta.
-Buffalo LinkStation Live HS-DHGL v2
Sisälle on vaihdettu WDC WD20EARX-19PASB0 levy.
HP: 35€
-Seagate Central 2TB Myyty!
Alkuperäinen paketti löytyy.
HP: 40€
Ja sitten pari WD MyCloudia joiden sisälle on vaihdettu 2TB WD RE4-GP-levyt. Kyseiset levyt oli myyty minulle aikanaan uutena, mutta jotenkin uskon että näistä on vain SMART-data nollattu new old stockin sijaan. Eli pientä varausta näiden levyjen kanssa, parit kappaleet jouduin lähettämään aikanaan takaisin myyjälle. Ota vaikka projektiksi pyörittämään Debiania!
WD MyCloud 1: Myyty!
HP: 55€
-WD MyCloud 2 Myyty!:
HP: 55€
-Sitten vielä matala NVMe M.2 adapteri PCIe 16x väylään, oli käytössä kuukauden verran mutta vaihdoin tilalle toisen adapterin paremmalla jäähdytyksellä.
HP: 14€ Myyty!
Tarjota saa!
Sijaintina Joensuu.
-Buffalo LinkStation Live HS-DHGL v2
Sisälle on vaihdettu WDC WD20EARX-19PASB0 levy.
Koodi:
Device Model: WDC WD20EARX-19PASB0
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 174 163 021 Pre-fail Always - 6266
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1266
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 074 074 000 Old_age Always - 19412
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1211
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 926
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1688716
194 Temperature_Celsius 0x0022 120 100 000 Old_age Always - 30
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
HP: 35€
-
Alkuperäinen paketti löytyy.
Koodi:
Device Model: ST2000VM003-1CT164
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 118 099 006 Pre-fail Always - 193537952
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 095 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 053 053 020 Old_age Always - 48205
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 065 060 030 Pre-fail Always - 3255129
9 Power_On_Hours 0x0032 073 073 000 Old_age Always - 24168
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 24
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 094 094 000 Old_age Always - 6
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 054 043 045 Old_age Always In_the_past 46 (0 19 56 37)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 39
193 Load_Cycle_Count 0x0032 076 076 000 Old_age Always - 48205
194 Temperature_Celsius 0x0022 046 057 000 Old_age Always - 46 (0 16 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
HP: 40€
Ja sitten pari WD MyCloudia joiden sisälle on vaihdettu 2TB WD RE4-GP-levyt. Kyseiset levyt oli myyty minulle aikanaan uutena, mutta jotenkin uskon että näistä on vain SMART-data nollattu new old stockin sijaan. Eli pientä varausta näiden levyjen kanssa, parit kappaleet jouduin lähettämään aikanaan takaisin myyjälle. Ota vaikka projektiksi pyörittämään Debiania!
Koodi:
Device Model: WDC WD2003FYPS-27Y2B0
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 230 223 021 Pre-fail Always - 10500
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 198
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1045
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 174
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 85
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 112
194 Temperature_Celsius 0x0022 117 100 000 Old_age Always - 35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
-
Koodi:
Device Model: WDC WD2003FYPS-27Y2B0
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 232 224 021 Pre-fail Always - 10383
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 189
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1067
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 168
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 78
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 110
194 Temperature_Celsius 0x0022 114 102 000 Old_age Always - 38
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
HP: 55€
-Sitten vielä matala NVMe M.2 adapteri PCIe 16x väylään, oli käytössä kuukauden verran mutta vaihdoin tilalle toisen adapterin paremmalla jäähdytyksellä.
Tarjota saa!
Sijaintina Joensuu.
Viimeksi muokattu: