Myytävä tuote:
Kaksi kappaletta 3.5" kovalevyjä, WD7501AALS, kapasiteetiltaan 750 GB
Hinta: 20 € kappale, yhdessä 35 €
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 28.12.2009, Saksasta
Kuitti löytyy (takuu voimassa): löytyy, tuskin on voimassa
Muuta huomioitavaa:
Kummassakin levyssä 0 kappaletta pending sectoreita ja 0 kappaleta reallocated sectoreita, eli hyvässä kunnossa. Ollut raidissa pitkän aikaa, päälläoloaikaa näyttäisi olevan n. 2,5 vuotta molemmilla.
Tarkemmat SMART-tiedot:
Levy 1:
Levy 2:
Sijainti: Espoo
Toimitustapa: Nouto, (smart)postipaketti
Maksutapa: Käteinen, mobiilisiirto, tilisiirto
Kaksi kappaletta 3.5" kovalevyjä, WD7501AALS, kapasiteetiltaan 750 GB
Hinta: 20 € kappale, yhdessä 35 €
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 28.12.2009, Saksasta
Kuitti löytyy (takuu voimassa): löytyy, tuskin on voimassa
Muuta huomioitavaa:
Kummassakin levyssä 0 kappaletta pending sectoreita ja 0 kappaleta reallocated sectoreita, eli hyvässä kunnossa. Ollut raidissa pitkän aikaa, päälläoloaikaa näyttäisi olevan n. 2,5 vuotta molemmilla.
Tarkemmat SMART-tiedot:
Levy 1:
Koodi:
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 231 228 021 Pre-fail Always - 8408
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4152
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 068 068 000 Old_age Always - 23646
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3138
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 279
193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 4124
194 Temperature_Celsius 0x0022 123 098 000 Old_age Always - 27
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 19935 -
# 2 Conveyance offline Aborted by host 90% 19928 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 16914 -
Koodi:
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 222 220 021 Pre-fail Always - 8858
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4201
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 068 068 000 Old_age Always - 23450
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3138
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 276
193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 4173
194 Temperature_Celsius 0x0022 123 101 000 Old_age Always - 27
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 19932 -
# 2 Conveyance offline Aborted by host 90% 19925 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 16902 -
# 4 Extended offline Interrupted (host reset) 90% 2584 -
Sijainti: Espoo
Toimitustapa: Nouto, (smart)postipaketti
Maksutapa: Käteinen, mobiilisiirto, tilisiirto
Viimeksi muokattu: