Z370 (Coffee lake) LGA1151 emot yleissäie

Liittynyt
09.07.2017
Viestejä
1 421
Perustin tällaisen, ettei tuo kellotukset ja kokemukset säie Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset, mene ihan tukkoon. Katsotaan onko tarvetta enemmän emokeskeiselle neuvonta- ja säätökeskustelulle.

Itsellä on hakusessa perusemo, mahdollisimman edullinen, joka tukee yhtä PCI-korttipaikkaa (yksi vanha PCI-väylään menevät laajennuskortti olisi kiva saada kiinni) ja harkitsen muistien kellotusta 4000Mhz saakka.

Edullisia Z370-emoja näyttäisi olevan tarjolla (kaikissa siis myös yksi PCI-korttipaikka). HUOM! Overclock.Net:in Z370-emosäikeessä suositellaan, että jos haluat kellottaa enemmän, älä osta mitään näistä kolmesta emosta (heidän suositus ei perustu kokemuksiin ao. emojen kanssa vaan arvioihin virransyötön spekseistä):

Gigabyte Z370 HD3P (rev. 1.0) (manuaali)
- 7-vaiheinen virransyöttö, 1 x 8 Pin
- 6 x SATA, 2 x M.2, toinen näistä jakaa kaistaa yhden SATA-liitännän kanssa
- USB 3.1 Gen2 x 2, 6 x USB 3.1 Gen1
- DDR4 4000 OC max

- ALC1220 7.1 -ääni
- Intel I219-V GbE
- Hinta: ~ 155€
MSI Z370 PC PRO (manuaali)
- 7-vaiheinen virransyöttö, 1 x 8-pin
- 6 x SATA, 2 x m.2, ilmeisesti molemmat m.2 piirisarjan kautta (?)
- USB 3.1 Gen2 x 2, 8 x USB 3.1 Gen1
- DDR4 4000 OC max
- Realtek ALC892 7.1 -ääni
- Intel I219-V GbE
- 1 x thunderbolt lisäkortin liitäntä
- Hinta: ~ 140€
Asrock Z370 Pro4 (manuaali)
- 10-vaiheinen virransyöttö
- 6 x SATA, 2 x m.2, ilmeisesti molemmat m.2 piirisarjan kautta (?)
- USB 3.1 Gen2 x 0 (!), 5 x USB 3.1 Gen1
- DDR4 4266 OC max
- Realtek ALC892 7.1 -ääni
- Intel I219-V GbE
- Hinta: ~ 130€

Muuten aika samoja roinia, noin pikaisesti katsottuna noissa.

Asrock Pro4 on toistaiseksi edullisin ja siinä ovat muistikellotustuki ja virransyöttö paperilla parempia. Outoa on tuo USB 3.1 gen2-liitäntöjen täydellinen puuttuminen (yksi USB-C-liitäntä löytyy, mutta web-saitin ja manuskan mukaan se on 3.1 Gen1).

Ilmeisesti näissä Z370-emoissa ei PCIe-väylän kaistat riitä virittämään yhtä m.2-liitäntää suoraan CPU:lle (?).

Joku muu voi spekuttaa tänne noita himolankkuja ja kalliita virityksiä.

Testejä odotellessa.
 
Viimeksi muokattu:
Tuonne ne taas koostaa VRM-listaa:
LGA 1151 Mainboard VRM Liste

Se on sinänsä mielenkiintoista, että tuossa Pro4:ssa näyttäisi menevän tuplattuna 3x2 VRM-vaihetta prosessorille ja 4 (tod.näk.2x2 tuplattuna) SoC:ille, mutta ei ole mitään heatsinkkiä SoC-vaiheiden päällä. Eikai sitä sitten tarvitse..

--

Lisäksi laskin itse, että MSI PC Pro:ssa on vain 6 vaihetta, tuon 7 sijaan.

--

Emolevyjen VRM-sijoittelu on kyllä muuttunut, niin en ole yhtään varma, mitkä on CPU-vaiheita ja mitkä SoC, varsinkin tuossa Gigabytessä.
 
Tuonne ne taas koostaa VRM-listaa:
LGA 1151 Mainboard VRM Liste

Se on sinänsä mielenkiintoista, että tuossa Pro4:ssa näyttäisi menevän tuplattuna 3x2 VRM-vaihetta prosessorille ja 4 (tod.näk.2x2 tuplattuna) SoC:ille, mutta ei ole mitään heatsinkkiä SoC-vaiheiden päällä. Eikai sitä sitten tarvitse..

--

Lisäksi laskin itse, että MSI PC Pro:ssa on vain 6 vaihetta, tuon 7 sijaan.

--

Emolevyjen VRM-sijoittelu on kyllä muuttunut, niin en ole yhtään varma, mitkä on CPU-vaiheita ja mitkä SoC, varsinkin tuossa Gigabytessä.
Vaikuttaisiko listan perusteella että msi on vaihtanut mosfettejä nikosta onsemiin? Tämähän olisi positiivinen asia.
 
Hyvä olla oma ketju emoillekin.

Kuinkas muuten Apexin äänikortti vs. Soundblaster Zx?

Creative SoundBlaster Zx äänikortti, PCI-E - 149,00€

Täytyy myöntää ettei hajuakaan missä näiden marssijärjestys menee, mutta oletan että tuon hintainen kortti pesee emojen integroidut äänipiirit mennen tullen, vai onko emojen äänipiirit kehittyneet lähiaikoina paremmiksi kuin esim. tuo muutaman vuoden vanha Zx?
 
Ainakin Blasterista löytyy hyvä 3d-simulaatio kuulokkeille. Realtekin oma on aivan onneton.

Aivan, harvemmin käytössä, pitääpä kokeilla.

Mites näissä ylipäätään äänenlaatu eroaa? Jos eroaa.

Zx:ssä olen tykännyt ihan tuosta volumepotikasta minkä saa pöydälle näppärästi ja siihen kuulokkeet kiinni.
 
Aivan, harvemmin käytössä, pitääpä kokeilla.

Mites näissä ylipäätään äänenlaatu eroaa? Jos eroaa.

Zx:ssä olen tykännyt ihan tuosta volumepotikasta minkä saa pöydälle näppärästi ja siihen kuulokkeet kiinni.

Väittäisin että korvin kuultavaa eroa ei ole, ellei kuulokkeet ole hyvin matalalla impedanssilla. SBZ:n output impedance on muistaakseni 10ohm ja Realtekin 1ohm. Yli 80ohm kuulokkeille ei pitäisi aiheuttaa ongelmia.
 
10 ohmin lähtö on riittävä ja taajuusvasteen heitto on todella matalaa desibelin luokkaa. Jos tuon SoundBlasterin mötikän saa kytkettyä analogisesti äänikorttiin ilman turhia langattomia viritelmiä, niin ääni voi olla ihan ok. Kaikki tuollaiset kytkennät ja varsinkin halvat potentiometrit tai muut härpäkkeet vain tahtovat tehdä äänestä heikompaa.

Jos taas ymmärtää kuulosta mitään, niin kaikki "3D-simulaatiot" ovat lähtökohtaisesti mahdoton toteuttaa fiksusti. Stereolähtöä ohjelmallisesti muokkaamalla se ei yksinkertaisesti onnistu, kun sijaintikuulo perustuu tärykalvojen etäisyyden eroon äänilähteesetä. Kuulokkeilla se tehdään vaihevirheillä ja parhaan kokemuksen saa luottamalla ihan stereoääneen.

Olen ehkä vähän puolueellinen ottamaan kantaa, kun kuuntelen HD700:lla ja G Fourilla musiikkini, mutta ihan tyytyväisesti tuosta S1220A:sta nykyään kuuntelen - toki Cordan kuulokevahvistimen kautta.
 
Jos taas ymmärtää kuulosta mitään, niin kaikki "3D-simulaatiot" ovat lähtökohtaisesti mahdoton toteuttaa fiksusti. Stereolähtöä ohjelmallisesti muokkaamalla se ei yksinkertaisesti onnistu, kun sijaintikuulo perustuu tärykalvojen etäisyyden eroon äänilähteesetä. Kuulokkeilla se tehdään vaihevirheillä ja parhaan kokemuksen saa luottamalla ihan stereoääneen.

Äänenlaatuhan siinä kyllä kärsii, mutta SBX surroundilla paikallistuu ihan selvästi äänten suunnat, myös eteen ja taakse, eikä tule kuulokkeille ominaista "tukkeutuneen korvan efektiä" jos ääni on äärivasemmalla tai oikealla.
 
Hardware.info:lla on kohtuullisen hyvä (toistaiseksi ainoa) z370 emolevyvertailu:

Intel Z370 motherboards round-up: 17 times Coffee Lake

Tuosta näkyy mm jäähyt, audiot, SLI-tuki, USB liitännät, Virransyöttöjen vaiheet, ja erot nopeuksissa CPU-kellojen vakiosäädöissä 8700k:lla, jne.

Toki mukana vain emot, jotka jo julkaistu. Eli Apexit ja Maximus Formulat ja muut vielä julkaisemattomat eivät ole mukana.
 
Olisikohan Asrockin xtreme4 taas ihan peruspätevä kuten käytännössä aina aiemminkin?
 
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V - 256,00€ onko tämä edullinen muisti? Eikös noiden luulisi pyörittävän pelejä 1080p 60fps tai 4K 30fps?

Käykö tuo kaikkiin noihin Coffee lake tukeviin emoihin ilman pelkoa kompromissista?
Ei ole edullinen. Pelien pyöriminen on prossusta ja näytönohjaimesta enemmän kiinni kuin muisteista. Toki noillakin eroa saadaan, mutta sekin riippuu käytettävästä resoluutiosta.
 
Ohessa joitain yksittäisiä emo-arvioita ja pari huomiota kustakin. Itse suosittelen lukemaan arviot itse, mieluummin usean arvion joka levystä, että saa koko kuvan:

Asus ROG Strix Z370-E @ Bit-Tech (vs. vs MSI Z370 Godlike Gaming)
Asus ROG Strix Z370-E Gaming Review | bit-tech.net
- aika lailla samat nopeudet (marginaalisia eroja) kuin MSI Z370 Godlike Gaming, mutta pienemmällä virrankulutuksella
- USB 3.1 Gen 2 mukana

Gigabyte Aorus Z370 Gaming 7 @ Hexus (vs. Asus ROG Strix Z370-F Gaming)
Review: Gigabyte Aorus Z370 Gaming 7 - Mainboard - HEXUS.net
- Aavistuksen korkeampi virrankulutus vs Asus Rog Strix Gaming
- USB 3.1 Gen 2
- Dual GbE (Intel + Killer)
- EI Thunderbolt 3 (kuten Z270 Gaming 7:ssa)

ASUS Prime Z370-A @ ThinkComputers (ei vertailuemoa)
ASUS Prime Z370-A Motherboard Review
- aika normitulokset
- USB 3.1 Gen 2 löytyy
 
Huomaatteko näissä muuta eroa kuin ääni ja lan piirit. A-Prossa Realtek 892 audio ja Realtek RTL8111H lan. PC-prossa realtek 887 audio ja Intel I219-V lan. Tuo halvempi A-Pro vaikuttaisi näin äkkiseltään paremmalta. Saatavuus tosin halvimman verkkokaupan mukaan vasta loppukuusta.

MSI Z370-A PRO - Tuotetiedot | Hinta.fi

MSI Z370 PC PRO - Tuotetiedot | Hinta.fi

Aika halpoja. Pystyykös näillä harrastaa ihan lievähköä kellotusta niin prossun kuin näyttiksen osalta? Jos muisteissa on mainittu
2133,4000 MHz niin käykös tuohon kuitenkin noita välimalleja vaikka 3200?
 
Eiköhän kaikki Z370-sarjan emolevyt anna nostaa kaikki ytimet korkeimman turbon tasolle ( eli 4,7ghz 8700k:lla ) kun siihen ei tarvitse volttejakaan korottaa. Päinvastoin, saa vielä alivoltittaakin.
 
Eiköhän kaikki Z370-sarjan emolevyt anna nostaa kaikki ytimet korkeimman turbon tasolle ( eli 4,7ghz 8700k:lla ) kun siihen ei tarvitse volttejakaan korottaa. Päinvastoin, saa vielä alivoltittaakin.

En ole täysin vakuuttunut, että näin on. Samoilla muisteilla/asetuksilla ajettuna CPU-nopeuserot ovat mallikohtaisesti jopa 10% eriäviä:

Intel Z370 motherboards round-up: 17 times Coffee Lake

QXI024V.png

Tästähän on ollut pajlon tekstiä ympäri arvioita: eri valmistajat tulkitsevat Intelin speksit nyt eri tavalla ja nopeuseroista karhun osa syntyy juuri siitä, miten ytimiä/väyliä ajetaan eri valmistajien eri malleissa.
 
Viimeksi muokattu:
Olisikohan Asrockin xtreme4 taas ihan peruspätevä kuten käytännössä aina aiemminkin?

Itse olen taipumassa tuon Fatal1ty Gaming K6 suuntaan. Silmäilin tuon Hardware.info:n revikan ja katsoin Youtubesta sen mitä löysin ja niiden perusteella tuo vaikuttaa hinta/ominaisuudet-suhteeltaan aika hyvältä vaihtoehdolta. Virransyötön pitäisi kestää kellottamista ja muistitkin saanee kulkemaan riittävästi.
 
Huomaatteko näissä muuta eroa kuin ääni ja lan piirit. A-Prossa Realtek 892 audio ja Realtek RTL8111H lan. PC-prossa realtek 887 audio ja Intel I219-V lan. Tuo halvempi A-Pro vaikuttaisi näin äkkiseltään paremmalta. Saatavuus tosin halvimman verkkokaupan mukaan vasta loppukuusta.

MSI Z370-A PRO - Tuotetiedot | Hinta.fi

MSI Z370 PC PRO - Tuotetiedot | Hinta.fi

Itse laitoin näistä tuon Z370-A PRO -mallin viikonloppuna tilaukseen Gigantista i5-8400:n kaveriksi. Tänään tuli ilmoitus, että paketti on lähtenyt toimitukseen - ehkäpä tuo viikonlopuksi ehtii perille.
 
Mitäs 16Gb/sx8Gb) muisteja muuten näihin nyt sitten kannattaisi laittaa, ei liian kallista mutta kuitenkin ok nopeus ja toimivuus(?)
 
Mitäs 16Gb/sx8Gb) muisteja muuten näihin nyt sitten kannattaisi laittaa, ei liian kallista mutta kuitenkin ok nopeus ja toimivuus(?)
Samsung B die muistit ovat aina hyvät koska ne toimivat jo oletuksena hyvillä spekseillä ja niissäkin on usein aika reilusti kellotusvaraa jos siihen touhuun innostuu. Lähtökohtaisesti jotain 3200Mhz CL14 kittiä ja siitä ylöspäin järkevillä latensseilla kannattaisi katsella.
 
Onko asrock killer sli emolevystä kokemuksia?

Hinnaltaan ihan kohtuullinen AsRock Z370 Killer SLI, ATX -emolevy - 159,00€

Tämän testin mukaan vaikuttaisi hyvältä hintaansa nähden ja ei jää suorituskyvyltään huonoksi vaikka verrokkina on kalliimpiakin emoja. ASRock Z370 Killer SLI Motherboard Review | eTeknix

Testissä ihmetyttää tuo tehonkulutus idlenä intel alustoilla verrattuna esim Asus crosshair VI extreme x370, voiko tuo pitää paikkaansa?
ASRock Z370 Killer SLI Motherboard Review | Page 7 of 8 | eTeknix
 
Kun vertailee noita virransyöttöjä, vaiheita ja kellotettavuutta, oheisest overclock.net:in säikeestä z370-emojen suhteen voi olla hyötyä:

Z370 / Z390 VRM Discussion Thread

Sitää poimittua:


ASRock
ASUS

Gigabyte

MSI
 
Lisäksi oheinen viesti Tomshardwaren keskusteluista listaa monien Z370-emojen ominaisuuksia karseassa ASCII-taulukossa (saa formatoida kauniimmaksi, ihan vapaasti). Itse viestissä on lisää emoja. Ei mahdu tähän yhteen foorumiviestiin merkkirajoituksen takia. Seuratkaa linkkiä, niin saatte EATX, ITX ja mATX -emot.

Koodi:
> ATX Z370 MOTHERBOARDS <

(41 models listed)

EXTREME PERFORMANCE / ENTHUSIAST (~$200++) ATX Z370 MODELS (10 models listed)
+--------------+-+---------+---+-----+-----+-----+----------+---------------------------+---+-+-+---------+-------+-----------+-------+-+-------------+------------------+-------+-----+----+-----++
|              |B|  POWER  |MOS|  2- | RAM |SATA3|M.2[KEY-M]|     PCI-E 3.0 x16    ADD'L|PCI| |W|RJ45@REAR|VIDEO H| AUDIO SP|J|BUTTONS|P| USB @ REAR U|HEADERS @ MIDBOARD|RGB LED|ARMOR|SIZE|PCB &||
|    BRAND /   |I|-----+---|FET|DIGIT|Q+---|-----|------+---|Q+---+-----------+-----+GPU|-E |P|I|---------| |V|D|D| @REAR |D|A| @REAR |S|---+---+---+S|USB|USB|USB| |FAN/| STRIP |  @  |Ht.x|ACCNT||
|     MODEL    |O|PHASE|ATX|HT.|DEBUG|T|RE-|(Qty.| QTY. |HT.|T|RE-|Max. Speeds|Multi|12V|3.0|C|F|   LAN   |D|G|V|M|-------|I|C|CL FLSH|/|TOT|3.1|3.0|B|3.1|3.0|2.0|T|PUMP|HEADERS|I/O &|Wdth|+ LED||REF.
|              |S|(VCC)|12V|SNK| CODE|Y|INF|@90°)|3.0 x4|SNK|Y|INF|           | GPU |PWR| x1|I|I|CNTROLLER|P|A|I|I| CODEC |F|K|CMOS BK|2|QTY|C|A|C|A|2| C |19p|9-p|B|4pin|12v|+5v|AUDIO|(mm)|COLOR||LINKS:
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|Asrock        | | 12? |   |ALL|     | |   |  8  | 3x + |   | |   |x16/-/-,   |2wSLI|   |   | | |1x ACQ107| | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   | 2*|   | |    |   |   |     | ATX|BK/GY||Asrock Z370 Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7
|Fatal1ty Z370 |2|(TBD)|1x8|+Ht| YES |4| X |(ALL)|1xKeyE| X |3|ALL|x8/x8/-,   |  or | - | 2 |-|Y|1x I219V |1|-|-|1|ALC1220|1|5|YES| - |1| 6x|1|1|0|4|0| 1 |*1@| 3 |Y| 5x | 1 | - | YES |305x|  +  ||WEBSITE
|Prof.Gaming i7| |     |   Pipe|     | |   |2=ASM|(WiFi)|   | |   |x8/x4/x4   |3w-CF|   |   | | |1x I219AT| | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   |90°|   | |    |   |   |     | 244| RGB ||MANUAL (v1.0, Aug.2017)
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|Asrock Z370   | | 12? |   |ALL|     | |   |  8  | 3x + |   | |   |x16/-/-,   |2wSLI|   |   | | |1x I219V | | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   | 2*|   | |    |   |   |     | ATX|BK/GY||Asrock Z370 Taichi
|Taichi        |2|(TBD)|1x8|+Ht| YES |4| X |(ALL)|1xKeyE| X |3|ALL|x8/x8/-,   |  or | - | 2 |-|Y|1x I211AT|1|-|-|1|ALC1220|1|5|YES| - |1| 6x|1|1|0|4|0| 1 |*1@| 3 |Y| 5x | 1 | - | YES |305x|  +  ||WEBSITE
|              | |     |   Pipe|     | |   |2=ASM|(WiFi)|   | |   |x8/x4/x4   |3w-CF|   |   | | |         | | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   |90°|   | |    |   |   |     | 244| RGB ||MANUAL (v1.0, Aug.2017)
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|Asus ROG      | | 10? |   |   |     | |   |  6  |  2x* |   | |   |x16/-/x4,  |2wSLI|   |   | | |         | | | | |Supr.FX| | |   |   | |   | | | | | |   | 1 |   | |    |   |   |YES +| ATX|BK/GY||Asus ROG Maximus X Code
|Maximus X     |1|(TBD)|1x8|ALL| YES |4| ? |(ALL)|*1x is|1/2|3|2/3|x8/x8/x4   |  or | - | 3 |-|Y|1x I219V |1|-|-|1| S1220 |1|5|YES|YES|-|10x|1|1|0|4|4| 1 | @ | 2 |-| 8x | 2 | 2 |Incl.|305x|  +  ||NEWS
|Code          | |     |   |   |     | |   |     |Vert'l|   | |   |           |3w-CF|   |   | | |         | | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   |90°|   | |    |   |   |PCI-E| 244| RGB ||
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|Asus ROG      | | 10? |   |ALL| YES | |   |  6  |  2x* |   | |   |x16/-/x4,  |2wSLI|   |   | | |         | | | | |Supr.FX| | |   |   | |   | | | | | |   | 1 |   | |    |   |   |YES +| ATX|BK/GY||Asus ROG Maximus X Formula
|Maximus X     |1|(TBD)|1x8| w/|+OLED|4| ? |(ALL)|*1x is|1/2|3|2/3|x8/x8/x4   |  or | - | 3 |-|Y|1x I219V |1|-|-|1| S1220 |1|5|YES|YES|-|10x|1|1|0|4|4| 1 | @ | 2 |-| 8x | 2 | 2 |Incl.|305x|  +  ||WEBSITE
|Formula       | |     |   EKWB|LDash| |   |     |Vert'l|   | |   |           |3w-CF|   |   | | |         | | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   |90°|   | |    |   |   |PCI-E| 244| RGB ||
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|Asus ROG      | | 10  |   |   |     | |   |  6  |      |   | |   |x16/-/x4,  |2wSLI|   |   | | |         | | | | |Supr.FX| | |   |   | |   | | | | | |   |   |   | |    |   |   |     | ATX|BK/GY||Asus ROG Maximus X Hero
|Maximus X     |1|(4+4 |1x8|ALL| YES |4| ? |(ALL)|  2x  |1/2|3|2/3|x8/x8/x4   |  or | - | 3 |-|-|1x I219V |1|-|-|1| S1220 |1|5|YES|YES|2| 8x|1|1|0|4|2| 1 | 1 | 2 |-| 8x | 2 | 1 | YES |305x|  +  ||WEBSITE
|Hero          | | +2) |   |   |     | |   |     |      |   | |   |           |3w-CF|   |   | | |         | | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   |   |   | |    |   |   |     | 244| RGB ||MANUAL (E13247 1st Ed. Aug.2017, 2017/09/25 update)
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|Asus ROG      | | 10  |   |   |     | |   |  6  |      |   | |   |x16/-/x4,  |2wSLI|   |   | | |         | | | | |Supr.FX| | |   |   | |   | | | | | |   |   |   | |    |   |   |     | ATX|BK/GY||Asus ROG Maximus X Hero (WiFi AC)
|Maximus X     |1|(4+4 |1x8|ALL| YES |4| ? |(ALL)|  2x  |1/2|3|2/3|x8/x8/x4   |  or | - | 3 |-|Y|1x I219V |1|-|-|1| S1220 |1|5|YES|YES|2| 8x|1|1|0|4|2| 1 | 1 | 2 |-| 8x | 2 | 1 | YES |305x|  +  ||WEBSITE
|Hero (WiFi AC)| | +2) |   |   |     | |   |     |      |   | |   |           |3w-CF|   |   | | |         | | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   |   |   | |    |   |   |     | 244| RGB ||MANUAL (E13390 1st Ed. Sept.2017, 2017/09/25 update)
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|ECS Z370      | | 14? |   |ALL| YES*| |   |  6  |      |   | |   |x16/-/x4,  |     |   |   | | |         | | | | |       | | |   | @ | |   | | | | | |   |   |   | |    |   |   |     | ATX|BK/GY||ECS Z370 Lightsaber
|Lightsaber    |2|(TBD)|1x8|+Ht| *3- |4|YES|(ALL)|  2x  | X |3| X |x8/x8/x4   |2w-CF| - | 3 |-|-|1x E2500 |1|-|-|1|ALC1150|-|6|YES|Ins|1|10x|1|1|0|4|4| 0 | 1 |1.5|-| 5x | - | - |  X  |305x|  +  ||NEWS
|              | |     |   Pipe|Digit| |   |+1xU2|      |   | |   |           |     |   |   | | |         | | | | |       | | |   |ide| |   | | | | | |   |   |   | |    |   |   |     | 244| RGB ||
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|EVGA Z370     | | 12? |1x8|   |     | |   |  6  | 2x + |   | |   |x16/-/x4,  |     |1x6|   | | |2x Killer| | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   |   |   | |    |   |   |     | ATX|BK/GY||EVGA Z370 Classified K
|Classified K  |2|(TBD)| + |ALL| YES |4|YES|(ALL)|1xKeyE| X |3|2/3|x8/x8/x4   |2wSLI| @ | 3 |-|-|(Double- |1|-|-|1| Core3D|1|5| - | - |?| 8x|1|1|0|6|0| 1 | 1 | 2 |-| 6x | 2 | - | YES |305x|SLVR ||NEWS
|              | |     |1x4|   |     | |   |     | @90° |   | |   |           |     |90°|   | | |Shot Pro)| | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   |   |   | |    |   |   |     | 244|+ RGB||
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|Gigabyte      | | 10  |   |   |     | |   |  6  |      |   | |   |x16/-/x4,  |2wSLI|   |   | | |1x E2500 | | | | |       | | | @ |   | |   | | | | | |   |   |   | |    |   | 2*|     | ATX| BK/ ||Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7
|Z370 Aorus    |2|(4+4 |1x8|ALL| YES |4|YES|(ALL)|  3x  |1/2|3|ALL|x8/x8/x4   |  or | - | 3 |-|Y|1x I219V |1|-|-|1|ALC1220|1|5|Ins| - |1| 7x|1|1|0|5|2| 1 | 1 | 2 |Y| 8x | 2 |5V/| YES |305x|Md.GY||WEBSITE
|Gaming 7      | | +2) |   |   |     | |   |     |      |   | |   |           |3w-CF|   |   | | |         | | | | |       | | |ide|   | |   | | | | | |   |   |   | |    |   |12V|     | 244|+ RGB||MANUAL (12ME-Z37ARG7-1002R, 2017/09/25)
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|Msi Z370      | | 10  |   |   |     | |   |  6  |      |   | |   |x16/-/x4,  |2wSLI|   |   | | |         | | | | |       | | |   | @ | |   | | | | | |   | 2*|   | |    |   |   |     | ATX| BK/ ||Msi Z370 Gaming M5
|Gaming M5     |1|(4*2 |1x8|ALL| YES |4|YES|(ALL)|  2x  |1/2|3|2/3|x8/x8/x4   |  or | - | 3 |-|-|1x E2500 |1|-|-|1|ALC1220|1|5|YES|Ins|1| 7x|1|1|0|2|3| 0 |*1@| 2 |-| 6x | 1 | - | YES |305x|Dk.GY||WEBSITE
|              | |+1*2)|   |   |     | |   |     |      |   | |   |           |3w-CF|   |   | | |         | | | | |       | | |   |ide| |   | | | | | |   |90°|   | |    |   |   |     | 244|+ RGB||MANUAL (E7B58v1.1, 2017/09, Update)
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++

HIGH-END PERFORMANCE (~$170 to ~$200) ATX Z370 MODELS (10 models listed)
+--------------+-+---------+---+-----+-----+-----+----------+---------------------------+---+-+-+---------+-------+-----------+-------+-+-------------+------------------+-------+-----+----+-----++
|              |B|  POWER  |MOS|  2- | RAM |SATA3|M.2[KEY-M]|     PCI-E 3.0 x16    ADD'L|PCI| |W|RJ45@REAR|VIDEO H| AUDIO SP|J|BUTTONS|P| USB @ REAR U|HEADERS @ MIDBOARD|RGB LED|ARMOR|SIZE|PCB &||
|    BRAND /   |I|-----+---|FET|DIGIT|Q+---|-----|------+---|Q+---+-----------+-----+GPU|-E |P|I|---------| |V|D|D| @REAR |D|A| @REAR |S|---+---+---+S|USB|USB|USB| |FAN/| STRIP |  @  |Ht.x|ACCNT||
|     MODEL    |O|PHASE|ATX|HT.|DEBUG|T|RE-|(Qty.| QTY. |HT.|T|RE-|Max. Speeds|Multi|12V|3.0|C|F|   LAN   |D|G|V|M|-------|I|C|CL FLSH|/|TOT|3.1|3.0|B|3.1|3.0|2.0|T|PUMP|HEADERS|I/O &|Wdth|+ LED||REF.
|              |S|(VCC)|12V|SNK| CODE|Y|INF|@90°)|3.0 x4|SNK|Y|INF|           | GPU |PWR| x1|I|I|CNTROLLER|P|A|I|I| CODEC |F|K|CMOS BK|2|QTY|C|A|C|A|2| C |19p|9-p|B|4pin|12v|+5v|AUDIO|(mm)|COLOR||LINKS:
+--------------+-+-----+---+---+-----+-+---+-----+------+---+-+---+-----------+-----+---+---+-+-+---------+-+-+-+-+-------+-+-+---+---+-+---+-+-+-+-+-+---+---+---+-+----+---+---+-----+----+-----++
|Asrock        | | 12? |   |ALL|     | |   |  8  | 2x + |   | |   |x16/-/-,   |2wSLI|   |   | |O|1x I219V | | | | |       | | |   |   | |   | | | | | |   |   |   | |    |   |   |     | ATX|BK/GY||Asrock Fatal1ty Z370 Gaming K6
|Fatal1ty Z370 |2|(TBD)|1x8|+Ht| YES |4| X |(ALL)|1xKeyE| X |3|ALL|x8/x8/-,   |  or | - | 3 |-|P|1x I219AT|-|1|1|1|ALC1220|1|5| - | - |1| 6x|1|1|0|4|0| 1 | 2 | 3 |Y| 5x | 1 | - | YES |305x|  +  ||WEBSITE
