TechBBS

Kuinka paljon teillä muilla on keskimääräiset netin siirtomäärät?

Alla omat tulokseni (yksi käyttäjä) viimeiseltä 30 päivältä. Nettiliittymä on 10/10 ja netin käyttö on suurimmaksi osaksi webbisivujen selailua ja videoiden katselua Yle Areenasta, Ruudusta ja Katsomosta.

Koodi:
Date       Reception    Transmission    Total
2017-03-31    2.23 GB    0.10 GB    2.33 GB
2017-03-30    7.05 GB    0.20 GB    7.25 GB
2017-03-29    7.02 GB    0.29 GB    7.31 GB
2017-03-28    7.58 GB    0.22 GB    7.80 GB
2017-03-27    2.52 GB    0.09 GB    2.61 GB
2017-03-26    3.42 GB    0.09 GB    3.51 GB
2017-03-25    3.57 GB    0.12 GB    3.69 GB
2017-03-24    9.63 GB    0.25 GB    9.88 GB
2017-03-23    1.79 GB    0.06 GB    1.85 GB
2017-03-22    0.50 GB    0.08 GB    0.58 GB
2017-03-21    1.43 GB    0.09 GB    1.53 GB
2017-03-20    4.72 GB    0.27 GB    4.99 GB
2017-03-19    3.05 GB    0.19 GB    3.25 GB
2017-03-18    8.22 GB    0.18 GB    8.41 GB
2017-03-17    8.66 GB    0.38 GB    9.04 GB
2017-03-16    1.71 GB    0.10 GB    1.81 GB
2017-03-15    0.26 GB    0.02 GB    0.28 GB
2017-03-14    3.00 GB    0.11 GB    3.11 GB
2017-03-13    1.66 GB    0.13 GB    1.79 GB
2017-03-12    4.30 GB    0.29 GB    4.59 GB
2017-03-11    6.07 GB    0.36 GB    6.43 GB
2017-03-10    8.58 GB    0.45 GB    9.03 GB
2017-03-09    3.34 GB    0.21 GB    3.55 GB
2017-03-08    5.05 GB    0.34 GB    5.38 GB
2017-03-07    2.99 GB    0.23 GB    3.22 GB
2017-03-06    2.64 GB    0.43 GB    3.06 GB
2017-03-05    1.17 GB    0.05 GB    1.22 GB
2017-03-04    6.61 GB    0.44 GB    7.06 GB
2017-03-03    6.85 GB    0.43 GB    7.28 GB
2017-03-02    4.54 GB    0.16 GB    4.71 GB
2017-03-01    2.76 GB    0.19 GB    2.95 GB
2017-02-28    2.20 GB    0.15 GB    2.36 GB
2017-02-27    3.31 GB    0.07 GB    3.38 GB
2017-02-26    2.82 GB    0.20 GB    3.02 GB
2017-02-25    10.26 GB    0.22 GB    10.48 GB
2017-02-24    4.00 GB    0.28 GB    4.28 GB
2017-02-23    1.10 GB    0.12 GB    1.21 GB
2017-02-22    2.79 GB    0.18 GB    2.97 GB
2017-02-21    3.25 GB    0.10 GB    3.35 GB
2017-02-20    2.08 GB    0.15 GB    2.22 GB
2017-02-19    4.65 GB    0.14 GB    4.79 GB
2017-02-18    6.68 GB    0.17 GB    6.86 GB
2017-02-17    2.61 GB    0.20 GB    2.81 GB
2017-02-16    2.73 GB    0.19 GB    2.92 GB
2017-02-15    1.63 GB    0.06 GB    1.69 GB
2017-02-14    1.38 GB    0.11 GB    1.49 GB
2017-02-13    4.46 GB    1.95 GB    6.41 GB
2017-02-12    1.39 GB    0.12 GB    1.50 GB
2017-02-11    5.58 GB    0.23 GB    5.81 GB
2017-02-10    9.61 GB    0.38 GB    9.99 GB
2017-02-09    1.61 GB    0.10 GB    1.71 GB
2017-02-08    4.49 GB    0.31 GB    4.81 GB
2017-02-07    4.03 GB    0.20 GB    4.24 GB
2017-02-06    1.74 GB    0.12 GB    1.86 GB
2017-02-05    0.51 GB    0.04 GB    0.55 GB
2017-02-04    0.01 GB    0.00 GB    0.02 GB
2017-02-03    0.02 GB    0.00 GB    0.02 GB
2017-02-02    0.89 GB    0.09 GB    0.98 GB
2017-02-01    2.47 GB    0.16 GB    2.63 GB
2017-01-31    4.07 GB    0.25 GB    4.33 GB
2017-01-30    3.64 GB    0.22 GB    3.86 GB

Last 30 Days (2017-03-02 ~ 2017-03-31)
Reception 130.17 GB
Transmission 6.36 GB
Total 136.53 GB
Asuksen reititin pitää muistissa tilastot viimeiseltä 30 päivältä. Kokonaisliikenteen keskiarvo on 4,6 GB per päivä.
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
163 586
Viestejä
3 047 119
Jäsenet
56 696
Uusin jäsen
Tumes

Hinta.fi

Ylös Bottom