- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 9 485
Tarkoituksena on ylläpitää datapankkia älypuhelimien testituloksista. Omia tuloksia voi vertailla aloituksen tuloksiin. Tulokset on kerätty io-techin testiartikkeleista. Joitain virheitä on saattanut eksyä mukaan, sillä tulosten keräämisessä hyödynnetty automatisointia.
Tulokset päivitetty 8.5.2020
Akkutestit:
Alla oleva taulukko ei ole päivitetty 4.10.2019 jälkeen:
PCMark Work 2.0 Battery -testissä mitataan yleiskäyttöä simuloivaa akun kestoa pyörittämällä kevyttä testiskenaariota, kunnes akun varaus laskee alle 20%.
Alla oleva taulukko ei ole päivitetty 4.10.2019 jälkeen:
Grafiikkapainotteinen GFXBench Manhattan akkutesti mittaa odotettua akun käyttöaikaa raskaassa pelikäyttöä simuloivassa testiskenaariossa.
Alla oleva taulukko ei ole päivitetty 4.10.2019 jälkeen:
YouTube-testissä puhelin asetetaan toistamaan videota WiFi:n yli tunnin ajan 1080p-tarkkuudella ja 50 % näytön kirkkaudella sekä 50 % äänenvoimakkuudella kuulokkeiden kautta. Ilmoitettu lukema kertoo, kuinka paljon puhelimen varaustaso laskee testin aikana. Tuloksissa kannattaa ottaa huomioon ainakin noin prosenttiyksikön mittausvirheen mahdollisuus.
Tulokset päivitetty 8.5.2020
Akkutestit:
Alla oleva taulukko ei ole päivitetty 4.10.2019 jälkeen:
Puhelin | PCMark Work 2.0 Battery (hh:mm) | Päivämäärä |
Asus ZenFone 6 | 15:33 | kesä.19 |
Samsung Galaxy J5 (2017) | 12:37 | loka.17 |
Honor View 20 | 12:28 | helmi.19 |
Huawei P30 Pro | 12:18 | huhti.19 |
Xiaomi Mi 9 | 11:43 | heinä.19 |
Huawei P20 Pro | 11:38 | huhti.18 |
OnePlus 6T | 11:20 | marras.18 |
Huawei Mate 10 Pro | 11:15 | maalis.18 |
Huawei P10 | 11:15 | huhti.18 |
Samsung Galaxy S10+ | 10:58 | maalis.19 |
Huawei Mate 20 Pro | 10:55 | marras.18 |
Sony Xperia XZ1 Compact | 10:34 | loka.17 |
Nokia 8.1 | 10:31 | helmi.19 |
Samsung Galaxy Note8 | 10:26 | syys.17 |
Samsung Galaxy Note9 | 10:26 | syys.18 |
Samsung Galaxy A8 (2018) | 10:21 | touko.18 |
OnePlus 5T | 10:20 | joulu.17 |
Samsung Galaxy Note10+ | 10:18 | syys.19 |
Huawei Nova 3 | 9:55 | syys.18 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 9:53 | huhti.19 |
Nokia 8 Sirocco | 9:43 | heinä.18 |
Xiaomi Mi8 | 9:41 | loka.18 |
Samsung Galaxy S8+ | 9:24 | touko.17 |
Sony Xperia 1 | 9:24 | heinä.19 |
Honor 8 Lite | 9:18 | loka.17 |
OnePlus 5 | 9:03 | heinä.17 |
Sony Xperia XZ2 | 9:02 | huhti.18 |
Xiaomi Mi Mix 2S | 8:52 | heinä.18 |
Asus ZenFone 4 | 8:52 | elo.18 |
OnePlus 7 Pro | 8:35 | touko.19 |
Asus ZenFone 5Z | 8:26 | heinä.18 |
Xiaomi Mi A1 | 8:18 | joulu.17 |
Samsung Galaxy S9 | 8:17 | maalis.18 |
Nokia 8 | 8:13 | syys.17 |
Samsung Galaxy S8 | 7:59 | touko.17 |
Honor 10 | 7:59 | kesä.18 |
Sony Xperia XZ1 | 7:53 | loka.17 |
Nokia 6 | 7:47 | loka.17 |
HTC U12+ | 7:35 | heinä.18 |
LG G7 ThinQ | 7:31 | kesä.18 |
Xperia XZ Premium | 7:29 | kesä.17 |
OnePlus 6 | 7:27 | kesä.18 |
Sony Xperia XZ3 | 7:21 | loka.18 |
Honor 9 | 7:06 | heinä.17 |
Xiaomi Mi A2 | 6:33 | elo.18 |
Nokia 9 Pureview | 6:26 | huhti.19 |
PCMark Work 2.0 Battery -testissä mitataan yleiskäyttöä simuloivaa akun kestoa pyörittämällä kevyttä testiskenaariota, kunnes akun varaus laskee alle 20%.
Alla oleva taulukko ei ole päivitetty 4.10.2019 jälkeen:
Puhelin | GFXBench Battery Test Manhattan 3.1 (min) | Päivämäärä |
Samsung Galaxy J5 (2017) | 461,6 | loka.17 |
Huawei Mate 20 Pro | 409,5 | marras.18 |
Nokia 7 Plus | 379,1 | touko.18 |
Huawei P30 Pro | 365,4 | huhti.19 |
Nokia 6 | 339,3 | loka.17 |
Samsung Galaxy S10+ | 314,3 | maalis.19 |
Honor 8 Lite | 308,7 | loka.17 |
Nokia 8.1 | 300,5 | helmi.19 |
Honor View 20 | 287,1 | helmi.19 |
Samsung Galaxy A8 (2018) | 270,1 | touko.18 |
Nokia 8 Sirocco | 260,1 | heinä.18 |
HTC U11 Life | 255,9 | touko.18 |
Samsung Galaxy S9 | 253,6 | huhti.18 |
Xiaomi Mi Mix 2S | 241,9 | heinä.18 |
Xiaomi Mi A2 | 238 | elo.18 |
Samsung Galaxy S9+ | 228,2 | maalis.18 |
HTC U12+ | 227,9 | heinä.18 |
Apple iPhone X | 218 | joulu.17 |
Samsung Galaxy Note10+ | 217,5 | syys.19 |
Samsung Galaxy S8+ | 210,6 | touko.17 |
Nokia 8 | 205,4 | syys.17 |
Samsung Galaxy Note9 | 197,7 | syys.18 |
Huawei Mate 10 Pro | 185,2 | huhti.18 |
Huawei P10 | 185,2 | huhti.18 |
OnePlus 6 | 185,1 | kesä.18 |
LG G7 ThinQ | 179,9 | kesä.18 |
Sony Xperia XZ3 | 178,8 | loka.18 |
Xiaomi Mi8 | 177,9 | loka.18 |
Sony Xperia 1 | 177,7 | heinä.19 |
Xiaomi Mi 9 | 177,1 | heinä.19 |
Xperia XZ Premium | 176,4 | kesä.17 |
Samsung Galaxy S8 | 168,9 | touko.17 |
Honor 9 | 165,3 | heinä.17 |
Samsung Galaxy Note8 | 162,6 | syys.17 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 161,3 | huhti.19 |
Sony Xperia XZ2 | 159,4 | huhti.18 |
Huawei P20 Pro | 159,2 | huhti.18 |
Asus ZenFone 6 | 155 | kesä.19 |
Nokia 9 Pureview | 154 | huhti.19 |
OnePlus 7 Pro | 149,1 | touko.19 |
OnePlus 5T | 142,2 | joulu.17 |
OnePlus 5 | 140,6 | heinä.17 |
OnePlus 6T | 140,1 | marras.18 |
Asus ZenFone 5Z | 122,7 | heinä.18 |
Grafiikkapainotteinen GFXBench Manhattan akkutesti mittaa odotettua akun käyttöaikaa raskaassa pelikäyttöä simuloivassa testiskenaariossa.
Alla oleva taulukko ei ole päivitetty 4.10.2019 jälkeen:
Puhelin | YouTube-video WiFi 60 min 1080p | Päivämäärä |
Huawei P30 Pro | 5 % | huhti.19 |
Asus ZenFone 6 | 5 % | kesä.19 |
Samsung Galaxy J5 (2017) | 6 % | loka.17 |
OnePlus 5T | 6 % | joulu.17 |
Samsung Galaxy Note10+ | 6 % | syys.19 |
Honor 8 Lite | 7 % | loka.17 |
Samsung Galaxy Note9 | 7 % | syys.18 |
Nokia 8.1 | 7 % | helmi.19 |
Xiaomi Mi 9 | 7 % | heinä.19 |
Samsung Galaxy S8 | 8 % | touko.17 |
Samsung Galaxy S8+ | 8 % | touko.17 |
OnePlus 5 | 8 % | heinä.17 |
Samsung Galaxy Note8 | 8 % | syys.17 |
Huawei Mate 10 Pro | 8 % | maalis.18 |
Samsung Galaxy S9+ | 8 % | maalis.18 |
Huawei Nova 3 | 8 % | syys.18 |
Huawei Mate 20 Pro | 8 % | marras.18 |
OnePlus 6T | 8 % | marras.18 |
Honor View 20 | 8 % | helmi.19 |
Samsung Galaxy S10+ | 8 % | maalis.19 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 8 % | huhti.19 |
Sony Xperia 1 | 8 % | heinä.19 |
Huawei P20 Pro | 9 % | huhti.18 |
Samsung Galaxy S9 | 9 % | huhti.18 |
Sony Xperia XZ2 | 9 % | huhti.18 |
Nokia 7 Plus | 9 % | touko.18 |
Samsung Galaxy A8 (2018) | 9 % | touko.18 |
LG G7 ThinQ | 9 % | kesä.18 |
Nokia 8 | 10 % | syys.17 |
Apple iPhone X | 10 % | joulu.17 |
Honor 10 | 10 % | kesä.18 |
OnePlus 6 | 10 % | kesä.18 |
Asus ZenFone 5Z | 10 % | heinä.18 |
Nokia 8 Sirocco | 10 % | heinä.18 |
OnePlus 7 Pro | 10 % | touko.19 |
HTC U11 Life | 11 % | touko.18 |
HTC U12+ | 11 % | heinä.18 |
Xiaomi Mi Mix 2S | 11 % | heinä.18 |
Sony Xperia XZ3 | 11 % | loka.18 |
Xiaomi Mi8 | 11 % | loka.18 |
Nokia 9 Pureview | 12 % | huhti.19 |
Honor 9 | 13 % | heinä.17 |
Nokia 6 | 13 % | loka.17 |
Xiaomi Mi A2 | 14 % | elo.18 |
Xperia XZ Premium | 17 % | kesä.17 |
YouTube-testissä puhelin asetetaan toistamaan videota WiFi:n yli tunnin ajan 1080p-tarkkuudella ja 50 % näytön kirkkaudella sekä 50 % äänenvoimakkuudella kuulokkeiden kautta. Ilmoitettu lukema kertoo, kuinka paljon puhelimen varaustaso laskee testin aikana. Tuloksissa kannattaa ottaa huomioon ainakin noin prosenttiyksikön mittausvirheen mahdollisuus.
Viimeksi muokattu: