- Liittynyt
- 14.10.2016
- Viestejä
- 22 756
IDC:n tuoreimpien lukujen mukaan Samsung on ohittanut jälleen Applen maailman suurimpana puhelinvalmistajana.
Yhtiön taulukoiden mukaan Samsungilla oli hallussaan 20,8 % vuoden ensimmäisen neljänneksen markkinoista, kun Apple oli toisena 17,3 %:lla ja Xiaomi kolmantena 14,1 %:lla.
Lähde: Worldwide Smartphone Market Up 7.8% in the First Quarter of 2024 as Samsung Moves Back into the Top Position, According to IDC Tracker
Yhtiön taulukoiden mukaan Samsungilla oli hallussaan 20,8 % vuoden ensimmäisen neljänneksen markkinoista, kun Apple oli toisena 17,3 %:lla ja Xiaomi kolmantena 14,1 %:lla.
Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q1 2024 (Preliminary results, shipments in millions of units) | |||||
Company | 1Q24 Shipments | 1Q24 Market Share | 1Q23 Shipments | 1Q23 Market Share | Year-Over-Year Change |
1. Samsung | 60.1 | 20.8% | 60.5 | 22.5% | -0.7% |
2. Apple | 50.1 | 17.3% | 55.4 | 20.7% | -9.6% |
3. Xiaomi | 40.8 | 14.1% | 30.5 | 11.4% | 33.8% |
4. Transsion | 28.5 | 9.9% | 15.4 | 5.7% | 84.9% |
5. OPPO | 25.2 | 8.7% | 27.6 | 10.3% | -8.5% |
Others | 84.7 | 29.3% | 79.0 | 29.4% | 7.2% |
Total | 289.4 | 100.0% | 268.5 | 100.0% | 7.8% |
Source: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, April 15, 2024 |
Lähde: Worldwide Smartphone Market Up 7.8% in the First Quarter of 2024 as Samsung Moves Back into the Top Position, According to IDC Tracker