Anysee E30 C plus + dna ongelma

Liittynyt
04.11.2016
Viestejä
95
Tuli muutettua uuteen asuntoon ja samalla muuttui elisan kaapeli dna:ksi.
Käytössä yhdistelmä 3x anysee e30 c plus, windows 7 + media center. Elisan verkossa toimi ongelmitta.

Tällä hetkellä ongelmana on kun valitsee cno asetuksista welhon ei löydy kuin muutama kanava (windows media center).
Sattuisiko joltain löytymään tpl listaa mikä toimisi suoraan dna helsinki verkossa? Laitoin manuaalisesti (Welho cable network in Helsinki ) tuolta nuo tajuudet, mutta ei löytynyt kuin muutama kanava lisää. Onko jotain jäänyt itseltä huomaamatta mikä vaikuttaisi noihin kanavien löytymiseen?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 939
Tuo anysee E30 on antenniverkon boksi, jolla voi katsella (DVB-T)harava antennikanavia.
Welhon kaapeliverkossa pitäisi olla anysee C30, joka on (DVB-C) kaapeliverkon boksi.

Valitettavasti sinun ei ole mahdollista tuolla E30 laitteella katsella dna:n kaapeliverkon kanavia.

Aikoinaan, en tiedä nykyisestä, wenho muistaakseni jätti paruskanavat näkyville konvertoituna DVB-T kanaviksi. Tämä on joku hämärä muistikuva asiasta, mutta en siitä vetoa löisi.
 
Liittynyt
04.11.2016
Viestejä
95
Tuo anysee E30 on antenniverkon boksi, jolla voi katsella (DVB-T)harava antennikanavia.
Welhon kaapeliverkossa pitäisi olla anysee C30, joka on (DVB-C) kaapeliverkon boksi.

Valitettavasti sinun ei ole mahdollista tuolla E30 laitteella katsella dna:n kaapeliverkon kanavia.

Aikoinaan, en tiedä nykyisestä, wenho muistaakseni jätti paruskanavat näkyville konvertoituna DVB-T kanaviksi. Tämä on joku hämärä muistikuva asiasta, mutta en siitä vetoa löisi.
Vanhassa elisa kaapelissa kyllä toimi ihan ilman ongelmia ja tämä on kyllä ihan kaapeli malli. Jotkut kanavat saa kyllä näkymään tuossa dna kaapelissa, mutta kaikkia ei löydy ilmeisesti puutteellisen .tpl listan takia.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 939
Anteeksi, olin vähän huolimaton edellisessä viestissäni.
Joo kerroin nuo anyseen tyypit väärin, E30 Plus antennimalli ja E30 C Plus kaapelimalli, E30 Combo Plus käy molemmille.
Operaattorin vaihduttua, pitäisi kai koko Media Center asetukset tehdä alusta asti uudelleen, jolloin se tekisi toimivan kanavalistan.

Jos erillisiä kanavakohtaisia tietoja kaipaat, niin laittamassasi linkissä ovat kaikki Helsingin alueen kanavaparametrit, ovat muuten muistaakseni koko maassa samat.

Tuo .tpl (Media Center transponderlist, oletan) on minulle vieras, mutta kaikki tarvittavat tiedot tuosta welhon listasta pitäisi löytyä.
Itse aikaisemmin tein tuon listan mukaan DVBViewer Pron transponder.ini listan.

Laita tänne malli .tpl:stä jos et itse osaa muokata tuota, niin minä voin yrittää.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
04.11.2016
Viestejä
95
Tämä on anysee kansion alla oleva welho configuration

Koodi:
; Welho Frequency table

[INFO]
LCN = 1

[AIR]
NUMBER=57
FIRST=1
LAST=57
LCN = 1

1=5 177500 1
2=6 184500 1
3=7 191500 1
4=8 198500 1
5=9 205500 1
6=10 212500 1
7=11 219500 1
8=12 226500 1
9=21 474000 0
10=22 482000 0
11=23 490000 0
12=24 498000 0
13=25 506000 0
14=26 514000 0
15=27 522000 0
16=28 530000 0
17=29 538000 0
18=30 546000 0
19=31 554000 0
20=32 562000 0
21=33 570000 0
22=34 578000 0
23=35 586000 0
24=36 594000 0
25=37 602000 0
26=38 610000 0
27=39 618000 0
28=40 626000 0
29=41 634000 0
30=42 642000 0
31=43 650000 0
32=44 658000 0
33=45 666000 0
34=46 674000 0
35=47 682000 0
36=48 690000 0
37=49 698000 0
38=50 706000 0
39=51 714000 0
40=52 722000 0
41=53 730000 0
42=54 738000 0
43=55 746000 0
44=56 754000 0
45=57 762000 0
46=58 770000 0
47=59 778000 0
48=60 786000 0
49=61 794000 0
50=62 802000 0
51=63 810000 0
52=64 818000 0
53=65 826000 0
54=66 834000 0
55=67 842000 0
56=68 850000 0
57=69 858000 0

[CATV]
NUMBER=30
FIRST=1
LAST=30
LCN = 1

1=H1 274000 0 6900 4
2=H2 282000 0 6900 4
3=H3 162000 0 6900 3
4=H4 170000 0 6900 4
5=H5 290000 0 6900 4
6=H6 146000 0 6900 4
7=H7 154000 0 6900 4
8=H8 138000 0 6900 4
9=H9 266000 0 6900 4
10=H10 362000 0 6900 4
11=H11 298000 0 6900 4
12=H12 354000 0 6900 4
13=H13 370000 0 6900 4
14=H14 378000 0 6900 4
15=H15 394000 0 6900 4
16=H16 386000 0 6900 4
17=H17 258000 0 6900 4
18=H18 250000 0 6900 4
19=H19 314000 0 6900 4
20=H20 306000 0 6900 3
21=H21 322000 0 6900 4
22=H22 330000 0 6900 5
23=H23 338000 0 6900 5
24=H24 346000 0 6900 5
25=H25 234000 0 6900 5
26=H26 210000 0 6900 5
27=H27 218000 0 6900 5
28=H28 226000 0 6900 5
29=H29 554000 0 6900 5
30=H30 194000 0 6900 5
Ja tämä on kun cno asetuksista exporttaa tpl filun

Koodi:
// CNO TP Table
[TPTable]
FrequencyUnit: 1000

SymbolrateUnit: 1000

NID: 42249
FastWMCChannelSearch: On


BandWidth: 8

Modulation: 256QAM

Symbolrate: 6900
138000
154000
162000
170000
202000
210000
218000
250000
258000
266000
274000, 6900, 128QAM
290000
298000
306000
346000
354000
362000
370000
378000
834000
858000
146000
274000, 6900, 128QAM
250000
290000
298000
306000
314000
322000
338000
346000
354000
362000
370000
378000
386000
394000
178000
186000
194000
202000
210000
218000
226000
242000
258000
266000
162000
154000
146000
170000
234000
330000
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 939
En ehdi tuohon enempää keskittyä, mutta tässä on DVBViewerille tekemäni Welho.ini, tehty 2/2016, mutta lista pitää edelleen paikkansa.

QAM-merkkien selitys, kolmas merkki 4 tai 5 tulee seuraavasti:
128-QAM = 4
256-QAM = 5
anyseen listassa vaikuttaa kuitenkin siltä, että sinun listassa on virheitä QAM-merkinnöissä.

HUOM: alla oleva on siis DVBViewer Pron transponder.ini, joten tämä pitäisi vaan muokata anyseelle sopivaksi.
Listassa pystyviiva ja sen jälkeiset kanavatiedot ovat listan kannalta tarpeetonta tietoa, vain käyttäjälle omaa informaatiota.

[SATTYPE]
1=4000
2=WELHO 2.2016 Copra

[DVB]
0=29
1=274000,4,6900|Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema, FOX, AVA
2=250000,5,6900|MTV3, Nelonen, Liv, Iskelmä/Harju&Pöntinen, Sub, Jim, TV5, Kutonen
3=290000,5,6900|Yle TV1 HD, Yle TV2 HD, Yle Fem HD, Yle teema HD, MTV3 HD
4=298000,5,6900|VFilm Premiere, VFilm Action, VFilm Family, VFilm Comedy, CFilm Hits, Viasat History
5=306000,5,6900|Alfa TV, VFilm Premiere HD, VFilm Action HD
6=314000,5,6900|Viasat Sport, CBS Reality, Viasat Sport HD, Nelonen Prime, Viasat Explore, VH1 Classic
7=322000,5,6900|Viasat Golf HD, Viasat Golf, Viasat Nature, VFilm Comedy HD
8=338000,5,6900|C More Tennis, C More Golf HD, SF Kanalen, MTV Sport 1, MTV Sport 2, Hero, Frii
9=346000,5,6900|MTV Fakta, MTV Juniori, MTV Max HD, MTV Sport 1 HD, MTV Sport 2 HD
10=354000,5,6900|C More First HD, Eurosport 2 HD, National Geographic HD, Eurosport HD
11=362000,5,6900|C More First, C More Hits, C More Action, C More Emotion, C More Series, Viasat Hockey
12=370000,5,6900|Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, travel Channel, Eurosport, Eurosport 2, Nat Geo Wild, Outdoor CHannel HD
13=378000,5,6900|Nelonen Pro 3 HD, Nelonen Pro 4 HD, Nelonen Pro 5 HD, Nelonen Pro 6 HD
14=386000,5,6900|FOX HD, Nelonen Pro 7 HD, Nelonen Pro 8 HD
15=394000,5,6900|Extreme Sports Channel, MEZZO, MTV Leffa, MTV, MTV Rocks, MTV Music
16=178000,5,6900|MTV Live HD, MTV Hits, DW.TV Europe, myZen.tv HD, TV5MONDE EUROPE, History, 3sat
17=186000,5,6900|Playboy TV, HISTORY HD, Rai 1, Rai 2, RTL Television, TVE INTERNACIONAL
18=194000,5,6900|Nautical HD, France 2, Sky News, TURKMAX GURME, Sky Turk, France 24 English, Motors TV HD, Nick Jr
19=202000,5,6900|Fashion TV, Al Jazeera Arabic, iConcerts HD, Al Jazeera English, Bloomberg TV, CNBC, CDF, ARTE
20=210000,5,6900|Nordic TCM, Cartoon Network, TV7, ETV, Euronews, MTV Dance, VH1, VIVA
21=218000,5,6900|Viasat Hockey HD, SVTB/SVT24, SVT1 HD, Via Sport Finland
22=226000,5,6900|SVT WORLD, Discovery World, Discovery Science, DiscoveryJunior, Disney XD, Disney Channel, Nat Geo Wild HD
23=242000,5,6900|Nelonen Pro 1 HD, Nelonen Pro 2 HD, Kuukauden kanava, Viasat Sport Fin HD, CNN International
24=258000,5,6900|Infokanava, NTV, National Geograph Ch., Viasat Sport Xtra, Nelonen HD, BRAZZERS TV Eu, Channel One Russia
25=266000,5,6900|Toto TV, Viasat NHL Xtra 1, Viasat NHL Xtra 2, Viasat NHL Xtra 3, Viasat NHL Xtra 4, Viasat NHL Xtra 5, Viasat NHL Xtra 6, Viasat NHL Xtra 7
26=162000,5,6900|Investication Discovery, Animal Planet, BBC Earth HD, Nelonen Nappula, Nelonen Maailma
27=154000,5,6900|BBC Word News, TV3, TV6, Kunskapskanalen, SVT1, SVT2, TV4
28=146000,5,6900|Discovery, TLC, Didcovery HD, Animal Planet HD, Fuel TV HD
29=170000,5,6900|BBC BRIT HD

edit: Muuten, tarkoititko tuolla aikaisemmassa Windowsin Media Centeriä vai anyseen omaa katseluohjelmaa?
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
04.11.2016
Viestejä
95
Media Centerii tulee käytettyä. :facepalm: tuli tossa kokeiltua toiseen antenni pistokkeeseen (toisella puolella huonetta) ihan mielenkiinnosta niin rupesi vähän erillaiset löytyy kanavia. Ilmeisesti anyseen virittimet on huonompia ku TV.n oma.

Nyt löytyy 77 kanavaa, mutta silti esim TV2 HD , MTV3 HD on hukassa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 939
Ei nuo virittimet oleellisesti poikkea muista, mutta antennisignaali, -johto ja -pistoke luo yleensä noita näkyvyys eroja, joiden merkitys saattaa olla melko suuri kanavien näkyvyyteen. Jos muu ei auta, niin antennivahvistin.
 
Toggle Sidebar

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjut
237 410
Viestejä
4 160 102
Jäsenet
70 408
Uusin jäsen
allun90

Hinta.fi

Ylös Bottom